Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1923. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1922. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1924.
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 May 1923 | 1 | Milaan | Turijn | 328 | C. Girardengo | 3064 | ITA | 12 | |
25 May 1923 | 2 | Turijn | Genua | 313 | B. Aimo | 33241 | ITA | 123 | |
27 May 1923 | 3 | Genua | Florence | 265 | C. Girardengo | 3068 | ITA | 123 | |
29 May 1923 | 4 | Florence | Rome | 289 | C. Girardengo | 3070 | ITA | 12 | |
31 May 1923 | 5 | Rome | Napels | 281 | C. Girardengo | 3072 | ITA | 12 | |
02 Jun 1923 | 6 | Napels | Chieti | 283 | C. Girardengo | 3074 | ITA | 12 | |
04 Jun 1923 | 7 | Chieti | Bologna | 383 | C. Girardengo | 3076 | ITA | 12 | |
06 Jun 1923 | 8 | Bologna | Trieste | 362 | C. Girardengo | 3078 | ITA | 12 | |
08 Jun 1923 | 9 | Trieste | Mantova | 357 | A. Sivocci | 32154 | ITA | 12 | |
10 Jun 1923 | 10 | Mantova | Milaan | 341 | C. Girardengo | 3082 | ITA | 123 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Isolati | Leeftijd (jaardag) |
Land | Junior | Leeftijd (jaardag) |
Land | Fuori | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 May 1923 | 1 | C. Girardengo | 3064 | ITA | O. Bottecchia | 28294 | ITA | ? | ? | 12 | |||||
25 May 1923 | 2 | B. Aimo | 33241 | ITA | O. Bottecchia | 28296 | ITA | ? | ? | 123 | |||||
27 May 1923 | 3 | B. Aimo | 33243 | ITA | O. Bottecchia | 28298 | ITA | ? | ? | 123 | |||||
29 May 1923 | 4 | B. Aimo | 33245 | ITA | O. Bottecchia | 28300 | ITA | O. Bottecchia | 28300 | ITA | ? | 12 | |||
31 May 1923 | 5 | B. Aimo | 33247 | ITA | O. Bottecchia | 28302 | ITA | O. Bottecchia | 28302 | ITA | ? | 12 | |||
02 Jun 1923 | 6 | C. Girardengo | 3074 | ITA | G. Trentarossi | 23199 | ITA | G. Trentarossi | 23199 | ITA | ? | 12 | |||
04 Jun 1923 | 7 | C. Girardengo | 3076 | ITA | O. Bottecchia | 28306 | ITA | O. Bottecchia | 28306 | ITA | ? | 12 | |||
06 Jun 1923 | 8 | C. Girardengo | 3078 | ITA | O. Bottecchia | 28308 | ITA | O. Bottecchia | 28308 | ITA | ? | 12 | |||
08 Jun 1923 | 9 | C. Girardengo | 3080 | ITA | O. Bottecchia | 28310 | ITA | O. Bottecchia | 28310 | ITA | ? | 12 | |||
10 Jun 1923 | 10 | C. Girardengo | 3082 | ITA | O. Bottecchia | 28312 | ITA | O. Bottecchia | 28312 | ITA | ? | 123 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | C. Girardengo | 3082 |
Isolati | O. Bottecchia | 28312 |
Juniores | O. Bottecchia | 28312 |