Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1922. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1921. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1923.
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 1922 | 1 | Milaan | Padova | 326 | G. Brunero | 26231 | ITA | 12 | |
26 May 1922 | 2 | Padova | Portorose | 268 | C. Girardengo | 2967 | ITA | 12 | |
28 May 1922 | 3 | Portorose | Bologna | 376 | G. Belloni | 29273 | ITA | 12 | |
30 May 1922 | 4 | Bologna | Pescara | 367 | A. Sivocci | 31145 | ITA | 12 | |
01 Jun 1922 | 5 | Pescara | Napels | 267 | B. Aimo | 32249 | ITA | 12 | |
03 Jun 1922 | 6 | Napels | Rome | 254 | P. Linari | 25229 | ITA | 12 | |
05 Jun 1922 | 7 | Rome | Florence | 319 | G. Brunero | 26243 | ITA | 12 | |
07 Jun 1922 | 8 | Florence | Santa Margherita Ligure | 292 | L. Annoni | 31209 | ITA | 12 | |
09 Jun 1922 | 9 | Genua | Turijn | 277 | B. Aimo | 32257 | ITA | 12 | |
11 Jun 1922 | 10 | Turijn | Milaan | 348 | G. Brunero | 26249 | ITA | 12 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Isolati | Leeftijd (jaardag) |
Land | Junior | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 1922 | 1 | G. Brunero | 26231 | ITA | P. Ferrari | 30178 | ITA | ? | 12 | |||
26 May 1922 | 2 | G. Brunero | 26233 | ITA | ? | ? | 12 | |||||
28 May 1922 | 3 | G. Belloni | 29273 | ITA | ? | ? | 12 | |||||
30 May 1922 | 4 | B. Aimo | 32247 | ITA | G. Santhia | 36130 | ITA | G. Enrici | 26147 | ITA | 12 | |
01 Jun 1922 | 5 | B. Aimo | 32249 | ITA | D. Schierano | 25268 | ITA | G. Enrici | 26149 | ITA | 12 | |
03 Jun 1922 | 6 | B. Aimo | 32251 | ITA | P. Aimo | 29250 | ITA | G. Enrici | 26151 | ITA | 12 | |
05 Jun 1922 | 7 | G. Brunero | 26243 | ITA | ? | G. Enrici | 26153 | ITA | 12 | |||
07 Jun 1922 | 8 | G. Brunero | 26245 | ITA | D. Schierano | 25274 | ITA | G. Enrici | 26155 | ITA | 12 | |
09 Jun 1922 | 9 | G. Brunero | 26247 | ITA | D. Schierano | 25276 | ITA | G. Enrici | 26157 | ITA | 12 | |
11 Jun 1922 | 10 | G. Brunero | 26249 | ITA | D. Schierano | 25278 | ITA | G. Enrici | 26159 | ITA | 12 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | G. Brunero | 26249 |
Isolati | D. Schierano | 25278 |
Juniores | G. Enrici | 26159 |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Legnano | 8 | 8 | 1.00 | 1.92 | 0.47 |
Bianchi-Salga | 8 | 2 | 0.81 | -1.03 | 0.00 |
Ganna | 5 | 0 | 0.25 | -0.80 | 0.00 |
Maino-Borgougnan | 6 | 0 | 0.22 | -0.88 | 0.00 |
Isolati | 48 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |