Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1909. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1910.
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 May 1909 | 1 | Milaan | Bologna | 397 | D. Beni | 20131 | ITA | 1234 | |
16 May 1909 | 2 | Bologna | Chieti | 378 | G. Cuniolo | 25132 | ITA | 12 | |
18 May 1909 | 3 | Chieti | Napels | 243 | G. Rossignoli | 26165 | ITA | 123 | |
20 May 1909 | 4 | Napels | Rome | 228 | L. Ganna | 25169 | ITA | 12345 | |
23 May 1909 | 5 | Rome | Florence | 346 | L. Ganna | 25172 | ITA | 12 | |
25 May 1909 | 6 | Florence | Genua | 294 | G. Rossignoli | 26172 | ITA | 123 | |
27 May 1909 | 7 | Genua | Turijn | 355 | L. Ganna | 25176 | ITA | 12 | |
30 May 1909 | 8 | Turijn | Milaan | 206 | D. Beni | 20148 | ITA | 123 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron |
---|---|---|---|---|---|
13 May 1909 | 1 | D. Beni | 20131 | ITA | 1234 |
16 May 1909 | 2 | L. Ganna | 25165 | ITA | 12 |
18 May 1909 | 3 | C. Galetti | 26264 | ITA | 123 |
20 May 1909 | 4 | L. Ganna | 25169 | ITA | 12345 |
23 May 1909 | 5 | L. Ganna | 25172 | ITA | 12 |
25 May 1909 | 6 | L. Ganna | 25174 | ITA | 123 |
27 May 1909 | 7 | L. Ganna | 25176 | ITA | 12 |
30 May 1909 | 8 | L. Ganna | 25179 | ITA | 123 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | L. Ganna | 25179 |
Isolati | E. Azzini | 23224 |
Grafieken
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Rugnummer | Naam | Nat | Eindstand | Etappes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felice Peli (19231) | † | ITA | DNF | 0 | |
2 | Guido Ghirardini (2180) | † | ITA | NP | 0 | |
3 | Alberto Sonetti (26119) | † | ITA | DNF | 0 | |
4 | Gaetano Venturi (?) | † | ITA | NP | 0 | |
5 | Gino Sacchi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
6 | Ernesto Ferrari (25129) | † | ITA | DNF | 0 | |
7 | Giuseppe Brambilla (33184) | † | ITA | DNF | 0 | |
8 | Pietro Necchi (17263) | † | ITA | NP | 0 | |
9 | Giovanni Gerbi (2426) | † | ITA | DNF | 0 | |
10 | Andrea Provinciali (23187) | † | ITA | DSQ1 | 0 | |
11 | Sante Goi (23195) | † | ITA | DNF | 0 | |
12 | Giovanni Cuniolo (25178) | † | ITA | DNF | 0 | |
13 | Pietro Molina (?) | † | URU | DNF | 0 | |
14 | Luigi Chiodi (2212) | † | ITA | 11 | 0 | |
15 | Carlo Mairani (26134) | † | ITA | DNF | 0 | |
16 | Andrea Massironi (27264) | † | ITA | DNF | 0 | |
17 | Ernesto Azzini (23256) | † | ITA | 6 | 0 | |
18 | Gaetano Garavaglia (21290) | † | ITA | NP | 0 | |
19 | Luigi Ganna (25211) | † | ITA | 1 | 0 | |
20 | Giovanni Micheletto (20159) | † | ITA | DNF | 0 | |
21 | Annibale Magni (28147) | † | ITA | DNF | 0 | |
22 | @Ettore Garlaschelli | ? | ITA | NP | 0 | |
23 | Mario Gaioni (28222) | † | ITA | NP | 0 | |
24 | @Vittorio Sitia | ? | ITA | NP | 0 | |
25 | Mario Bruschera (2275) | † | ITA | DNF | 0 | |
26 | Eberardo Pavesi (25240) | † | ITA | DNF | 0 | |
27 | Eugenio Caratti (?) | † | ITA | 32 | 0 | |
28 | Carlo Galetti (26308) | † | ITA | 2 | 0 | |
29 | Battista Danesi (22267) | † | ITA | DNF | 0 | |
30 | Domenico Milano (?) | † | ITA | 20 | 0 | |
31 | Clemente Canepari (22231) | † | ITA | 4 | 0 | |
32 | Guido Apostoli Rabaioli (22149) | † | ITA | DNF | 0 | |
33 | Giuseppe Ghezzi (36151) | † | ITA | DNF | 0 | |
34 | Giovanni Rossignoli (26209) | † | ITA | 3 | 0 | |
35 | Guido Matteoni (25171) | † | ITA | NP | 0 | |
36 | Ernesto Bresciani (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
37 | Raffaele Coradini (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
38 | Emilio Chironi (20284) | † | ITA | NP | 0 | |
39 | Mario Fortuna (20175) | † | ITA | 31 | 0 | |
40 | Piero Lampaggi (20180) | † | ITA | 13 | 0 | |
41 | Vincenzo Granata (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
42 | Dario Beni (20180) | † | ITA | 7 | 0 | |
43 | Ottorino Celli (19180) | † | ITA | 9 | 0 | |
44 | @Luigi Moschetti | ? | ITA | NP | 0 | |
45 | @Cesare Calore | ? | ITA | NP | 0 | |
46 | @Luigi Leone | ? | ITA | NP | 0 | |
47 | Gino Carini (20119) | † | ITA | DNF | 0 | |
48 | Mario Pesce (19316) | † | ITA | DNF | 0 | |
49 | Alvaro Bacchilega (2084) | † | ITA | DNF | 0 | |
50 | Eugène Berthier (?) | † | FRA | NP | 0 | |
51 | Mario Allais (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
52 | @Anselmo Ciquito | ? | ITA | NP | 0 | |
53 | Luigi Gatti (?) | † | ITA | 27 | 0 | |
54 | A. Giovanni (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
55 | Giovanni Marchese (19212) | † | ITA | 10 | 0 | |
56 | Guido Di Marco (?) | † | ITA | 34 | 0 | |
57 | Giovanni Stevani (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
58 | Guglielmo Lodesani (1986) | † | ITA | DNF | 0 | |
59 | Canzio Brasey (26120) | † | ITA | DNF | 0 | |
60 | Attilio Zavatti (21113) | † | ITA | 14 | 0 | |
61 | Domenico Manuzzi (29193) | † | ITA | DNF | 0 | |
62 | Giovanni Cervi (2310) | † | ITA | DNF | 0 | |
63 | Louis Trousselier (281) | † | FRA | AB6 | 0 | |
64 | André Pierre Pottier (26278) | † | FRA | AB6 | 0 | |
65 | Maurice Decaup (2484) | † | FRA | DNF | 0 | |
66 | Iwan Nedela (2623) | † | RUS | NP | 0 | |
67 | Giovanni Cocchi (2169) | † | ITA | 23 | 0 | |
68 | Carlo Oriani (20237) | † | ITA | 5 | 0 | |
69 | Mario Gaioni (28222) | † | ITA | DNF | 0 | |
70 | Mario Della Valle (20321) | † | ITA | NP | 0 | |
71 | Lucien Petit-Breton (26255) | † | FRA | DNF | 0 | |
72 | Vandre Ferrari (19264) | † | ITA | DNF | 0 | |
73 | Luigi Como (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
74 | Umberto Ceccarelli (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
75 | Aristide Cavallotti (20304) | † | ITA | DNF | 0 | |
76 | Faccio Bolzoni (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
77 | Umberto Jacomino (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
78 | Luigi Martano (?) | † | ITA | 48 | 0 | |
79 | Agostino Sanna (25233) | † | ITA | DNF | 0 | |
80 | Raffaele Castellaccio (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
81 | Ezio Corlaita (19248) | † | ITA | 19 | 0 | |
82 | Angelo Magagnoli (25279) | † | ITA | 21 | 0 | |
83 | Otto Pawke (22127) | † | GER | NP | 0 | |
84 | Eugen Stabe (23363) | † | GER | NP | 0 | |
85 | Renzo Vacchi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
86 | Ottorino Sabbaini (?) | † | ITA | 25 | 0 | |
87 | Angelo De Rossi (25279) | † | ITA | DNF | 0 | |
88 | Antonio Rotondi (2050) | † | ITA | 16 | 0 | |
89 | Guido Magrini (29255) | † | ITA | 36 | 0 | |
90 | Alessandro Pazienti (?) | † | ITA | 22 | 0 | |
91 | Mario Secchi (?) | † | ITA | 38 | 0 | |
92 | Alfredo Jacobini (2528) | † | ITA | DNF | 0 | |
93 | Giovanni Casale (25188) | † | ITA | DNF | 0 | |
94 | Giuseppe Pavesi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
95 | Senofonte Castellini (?) | † | ITA | 45 | 0 | |
96 | Enrico Nanni (?) | † | ITA | HD6 | 0 | |
97 | Attilio Bertarelli (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
98 | Enrico Sala (1818) | † | ITA | 8 | 0 | |
99 | Giovanni-Battista Carena (19315) | † | ITA | 37 | 0 | |
100 | Giovanni Colombo (?) | † | ITA | 46 | 0 | |
101 | Cesare Osnaghi (19180) | † | ITA | 28 | 0 | |
102 | Pasquale Lissoni (17283) | † | ITA | 41 | 0 | |
103 | Mario Lonati (22195) | † | ITA | 40 | 0 | |
104 | Ferruccio Pozzi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
105 | Giuseppe Cellerino (23349) | † | ITA | 15 | 0 | |
106 | Alessandro Sacco (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
107 | @Gino Emme | ? | ITA | NP | 0 | |
108 | Giuseppe Anzani (22180) | † | ITA | 35 | 0 | |
109 | Giuseppe Galbai (2273) | † | ITA | 44 | 0 | |
110 | Egidio Gambato (38121) | † | ITA | DNF | 0 | |
111 | Augusto Rho (20333) | † | ITA | 39 | 0 | |
112 | @Afredo Bortolotti | ? | ITA | NP | 0 | |
113 | Giulio Modesti (?) | † | ITA | 26 | 0 | |
114 | Giuseppe Perna (23296) | † | ITA | 49 | 0 | |
115 | Giovanni Ciotti (23245) | † | ITA | DNF | 0 | |
116 | Giuseppe Jacchino (?) | † | ITA | 18 | 0 | |
117 | Edoardo Brenta (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
118 | Ugo Faravelli (23315) | † | ITA | DNF | 0 | |
119 | Alessandro Novaresi (19309) | † | ITA | DNF | 0 | |
120 | Azeglio Tomarelli (?) | † | ITA | 42 | 0 | |
121 | Leone Canepari (2619) | † | ITA | DNF | 0 | |
122 | Guglielmo Malatesta (17206) | † | ITA | DNF | 0 | |
123 | @Alberto Pomoni | ? | ITA | NP | 0 | |
124 | Arnolfo Galoppini (2658) | † | ITA | 17 | 0 | |
125 | Antonio Baldi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
126 | Antonio Scolaro (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
127 | @Lorenzo Idraffuz | ? | ITA | NP | 0 | |
128 | Romeo Zuliani (?) | † | ITA | 29 | 0 | |
129 | Giuseppe Calvi (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
130 | Carlo Fumagalli (28191) | † | ITA | DNF | 0 | |
131 | Luigi Spiritelli (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
132 | Alberto Petrino (24180) | † | ITA | 12 | 0 | |
133 | Romolo Buni (3843) | † | ITA | NP2 | 0 | |
134 | Alfredo Banfi (35170) | † | ITA | DNF | 0 | |
135 | Giuseppe Dilda (?) | † | ITA | NP | 0 | |
136 | Camillo Carcano (2047) | † | ITA | DNF | 0 | |
137 | Cesare Zanzottera (231) | † | ITA | NP | 0 | |
138 | Domenico Cittera (19102) | † | ITA | NP | 0 | |
139 | Alfredo Lazzaroni (?) | † | ITA | NP | 0 | |
140 | Ambrogio Erba (290) | † | ITA | DNF | 0 | |
141 | Luigi Ferri (3224) | † | ITA | DNF | 0 | |
142 | Luigi Rota (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
143 | Luigi Azzini (25149) | † | ITA | 30 | 0 | |
144 | Emilio Roscio (1891) | † | ITA | 47 | 0 | |
145 | Angelo Moretti (?) | † | ITA | 43 | 0 | |
146 | Cyrille Van Hauwaert (25196) | † | BEL | NP | 0 | |
147 | François Faber (22155) | † | LUX | NP | 0 | |
148 | Gustave Garrigou (24279) | † | FRA | NP | 0 | |
149 | Paul Duboc (2588) | † | FRA | NP | 0 | |
150 | Maurice Brocco (24153) | † | FRA | NP | 0 | |
151 | @Cesare Roberti | ? | FRA | NP | 0 | |
152 | Domenico Ferrari (26106) | † | ITA | DNF | 0 | |
153 | Ildebrando Gamberini (24293) | † | ITA | 24 | 0 | |
154 | Davide Della Valle (23356) | † | ITA | DNF | 0 | |
155 | Vincenzo Borgarello (2551) | † | ITA | DNF | 0 | |
156 | @Umberto Piasini | ? | D | ITA | NP | 0 |
157 | Ernesto Vitali (21144) | † | ITA | DNF | 0 | |
158 | Henry Heller (?) | † | AUT | DNF | 0 | |
159 | Jean-Baptiste Dortignacq (2565) | † | FRA | NP | 0 | |
160 | Henri Lignon (24272) | † | FRA | NP | 0 | |
161 | Georges Barroy (34197) | † | FRA | NP | 0 | |
162 | Constant Menager (2076) | † | FRA | NP | 0 | |
163 | Pietro Guzetti (?) | † | ITA | DNF | 0 | |
164 | Georges Lorgeou (25348) | † | FRA | NP | 0 | |
165 | Léon Georget (29271) | † | FRA | NP | 0 | |
166 | Amleto Belloni (?) | † | ITA | 33 | 0 |
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
127 | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |