Hier staat alle info over etappe 9 in de Tour de France in het jaar 1999 die ik heb. Ik heb ook informatie over de etappe ervoor (etappe 8). Ik heb ook informatie over de etappe erna (etappe 10).
Informatie
Deze etappe ging van Le Grand-Bornand naar Sestrieres, werd gehouden op dinsdag 13 juli 1999, was een bergetappe, had een lengte van 213 km, en is gewonnen door Lance Armstrong. Zijn gemiddelde snelheid was 35.864 km/h.
De uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement (Lance Armstrong) voerde na afloop van deze etappe het algemeen klassement aan, zie ook de stand in het algemeen klassement. Abraham Olano stond na afloop van deze etappe op de tweede plaats.
De gele trui werd in de volgende etappe gedragen door Lance Armstrong, de aanvoerder van het algemeen klassement.
De groene trui werd in de volgende etappe gedragen door Stuart O'Grady, de aanvoerder van het puntenklassement.
De bolletjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Richard Virenque, de aanvoerder van het bergklassement.
Bergdoorkomsten
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | D. Konychev | 10 |
2. | M. Piccoli | 7 |
3. | L. Lebreton | 5 |
4. | E. Dekker | 3 |
5. | T. Bourguignon | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | M. Piccoli | 20 |
2. | D. Konychev | 15 |
3. | R. McEwen | 12 |
4. | L. Brochard | 10 |
5. | P. Savoldelli | 8 |
6. | B. Zberg | 6 |
7. | G. Mondini | 4 |
8. | M. Crepaldi | 3 |
9. | M. Ljungqvist | 2 |
10. | F. Jeker | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Arrieta | 30 |
2. | M. den Bakker | 26 |
3. | G. Mondini | 22 |
4. | F. Gougot | 18 |
5. | M. Piccoli | 14 |
6. | R. Virenque | 12 |
7. | R. Meier | 10 |
8. | W. Belli | 8 |
9. | J. Pascual | 6 |
10. | K. Livingston | 4 |
11. | S. Garzelli | 2 |
12. | L. Armstrong | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Arrieta | 40 |
2. | R. Virenque | 35 |
3. | L. Dufaux | 30 |
4. | C. Contreras | 26 |
5. | L. Armstrong | 22 |
6. | I. Gotti | 18 |
7. | A. Zülle | 16 |
8. | K. Livingston | 14 |
9. | M. Beltrán | 12 |
10. | J. Castelblanco | 10 |
11. | F. Escartin | 8 |
12. | S. Garzelli | 6 |
13. | C. Moreau | 4 |
14. | G. Guerini | 2 |
15. | W. Belli | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | R. Virenque | 20 |
2. | L. Armstrong | 15 |
3. | L. Dufaux | 12 |
4. | A. Zülle | 10 |
5. | F. Escartin | 8 |
6. | I. Gotti | 6 |
7. | C. Contreras | 4 |
8. | M. Beltrán | 3 |
9. | M. Serrano | 2 |
10. | A. Olano | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | L. Armstrong | 30 |
2. | A. Zülle | 26 |
3. | F. Escartin | 22 |
4. | I. Gotti | 18 |
5. | R. Virenque | 14 |
6. | C. Contreras | 12 |
7. | M. Beltrán | 10 |
8. | A. Olano | 8 |
9. | K. Van De Wouwer | 6 |
10. | L. Dufaux | 4 |
11. | D. Nardello | 2 |
12. | Á. Casero | 1 |
Sprintdoorkomsten
Rang | Naam | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|
1. | S. O'Grady | 6 | 6 |
2. | C. Capelle | 4 | 4 |
3. | E. Zabel | 2 | 2 |
Rang | Naam | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|
1. | R. Virenque | 6 | 6 |
2. | F. Escartin | 4 | 4 |
3. | L. Dufaux | 2 | 2 |
Solo José Luis Arrieta startte tussen 110 km en 122 km, eindigde tussen 145 km en 160 km.
Solo Lance Armstrong startte tussen 207 km en 213 km, eindigde na 213 km.
Straffen
Naam | Tijd | Punten | Reden |
---|---|---|---|
A. Zülle | 0:00 | ? |