Informatie over de 16e etappe van de Tour de France van 1999
Hier staat alle info over etappe 16 in de Tour de France in het jaar 1999 die ik heb. Ik heb ook informatie over de etappe ervoor (etappe 15). Ik heb ook informatie over de etappe erna (etappe 17).
Informatie
Deze etappe ging van Lannemezan naar Pau, werd gehouden op woensdag 21 juli 1999, was een bergetappe, had een lengte van 192 km, en is gewonnen door David Etxebarria. Zijn gemiddelde snelheid was 36.327 km/h.
De uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement (Lance Armstrong) voerde na afloop van deze etappe het algemeen klassement aan, zie ook de stand in het algemeen klassement. Fernando Escartin stond na afloop van deze etappe op de tweede plaats.
De gele trui werd in de volgende etappe gedragen door Lance Armstrong, de aanvoerder van het algemeen klassement.
De groene trui werd in de volgende etappe gedragen door Erik Zabel, de aanvoerder van het puntenklassement.
De bolletjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Richard Virenque, de aanvoerder van het bergklassement.
Bergdoorkomsten
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | M. Piccoli | 30 |
2. | R. Virenque | 26 |
3. | J. Arrieta | 22 |
4. | R. McEwen | 18 |
5. | M. Ljungqvist | 14 |
6. | S. Garzelli | 12 |
7. | A. Peron | 10 |
8. | F. Simon | 8 |
9. | M. Serpellini | 6 |
10. | A. Zülle | 4 |
11. | C. Contreras | 2 |
12. | F. Mancebo | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | A. Elli | 40 |
2. | P. Tonkov | 35 |
3. | D. Etxebarria | 30 |
4. | A. Peron | 26 |
5. | F. Escartin | 22 |
6. | L. Armstrong | 18 |
7. | K. Livingston | 16 |
8. | A. Zülle | 14 |
9. | L. Dufaux | 12 |
10. | R. Virenque | 10 |
11. | C. Contreras | 8 |
12. | G. Guerini | 6 |
13. | W. Belli | 4 |
14. | G. Totschnig | 2 |
15. | A. Vinokourov | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | P. Tonkov | 30 |
2. | A. Elli | 26 |
3. | D. Etxebarria | 22 |
4. | R. Meier | 18 |
5. | M. Serrano | 14 |
6. | F. García | 12 |
7. | A. Vinokourov | 10 |
8. | J. Arrieta | 8 |
9. | C. Contreras | 6 |
10. | F. Escartin | 4 |
11. | L. Armstrong | 2 |
12. | A. Zülle | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | A. Elli | 30 |
2. | P. Tonkov | 26 |
3. | D. Etxebarria | 22 |
4. | F. Escartin | 18 |
5. | L. Armstrong | 14 |
6. | A. Zülle | 12 |
7. | C. Contreras | 10 |
8. | W. Belli | 8 |
9. | F. García | 6 |
10. | M. Serrano | 4 |
11. | A. Vinokourov | 2 |
12. | J. Arrieta | 1 |
Sprintdoorkomsten
Rang | Naam | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|
1. | S. Demarbaix | 6 | 6 |
2. | E. Zabel | 4 | 4 |
3. | S. O'Grady | 2 | 2 |
Rang | Naam | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|
1. | F. Escartin | 6 | 6 |
2. | W. Belli | 4 | 4 |
3. | L. Armstrong | 2 | 2 |
Solo Alberto Elli startte op 65 km, eindigde tussen 65 km en 66 km.
Straffen
Naam | Tijd | Punten | Reden |
---|---|---|---|
J. Arrieta | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd |
M. Fincato | 0:20 | Te lang achter ploegauto gereden | |
M. Boogerd | 0:20 | Te lang achter ploegauto gereden | |
J. García | 0:20 | 20 | Te lang achter ploegauto gereden |
D. Navas | 0:20 | Te lang achter ploegauto gereden |