Informatie over de 19e etappe van de Tour de France van 1986
Hier staat alle info over etappe 19 in de Tour de France in het jaar 1986 die ik heb. Ik heb ook informatie over de etappe ervoor (etappe 18). Ik heb ook informatie over de etappe erna (etappe 20).
Informatie
Deze etappe ging van Villard-de-Lans naar Saint-Étienne, werd gehouden op woensdag 23 juli 1986, was een heuveletappe, had een lengte van 179 km, en is gewonnen door Julian Gorospe. Zijn gemiddelde snelheid was 35.176 km/h.
De uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement (Greg LeMond) voerde na afloop van deze etappe het algemeen klassement aan, zie ook de stand in het algemeen klassement. Bernard Hinault stond na afloop van deze etappe op de tweede plaats.
De gele trui werd in de volgende etappe gedragen door Greg LeMond, de aanvoerder van het algemeen klassement.
De groene trui werd in de volgende etappe gedragen door Eric Vanderaerden, de aanvoerder van het puntenklassement.
De bolletjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Bernard Hinault, de aanvoerder van het bergklassement.
De witte trui werd in de volgende etappe gedragen door Andrew Hampsten, de aanvoerder van het jongerenklassement.
De rode trui werd in de volgende etappe gedragen door Gerrit Solleveld.
De lapjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Claude Criquielion, ook al stond hij derde in het combinatieklassement, omdat de aanvoerder van het combinatieklassement (Greg LeMond) al de gele trui droeg, en de nummer twee in het combinatieklassement (Bernard Hinault) al de bolletjestrui droeg.
Bergdoorkomsten
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 7 |
2. | A. Bondue | 5 |
3. | L. Herrera | 4 |
4. | F. Brun | 3 |
5. | T. Claveyrolat | 2 |
6. | G. LeMond | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 7 |
2. | C. Criquielion | 5 |
3. | G. LeMond | 4 |
4. | G. Mas | 3 |
5. | J. Zoetemelk | 2 |
6. | R. Pensec | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Gorospe | 20 |
2. | L. Herrera | 15 |
3. | B. Hinault | 12 |
4. | C. Criquielion | 10 |
5. | G. LeMond | 8 |
6. | T. Claveyrolat | 6 |
7. | U. Zimmermann | 4 |
8. | J. Agudelo | 3 |
9. | R. Pensec | 2 |
10. | E. Caritoux | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Gorospe | 7 |
2. | J. Bagot | 5 |
3. | B. Hinault | 4 |
4. | J. Bernard | 3 |
5. | L. Herrera | 2 |
6. | G. LeMond | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Gorospe | 30 |
2. | L. Herrera | 26 |
3. | B. Hinault | 22 |
4. | J. Bernard | 18 |
5. | A. Hampsten | 14 |
6. | S. Roche | 12 |
7. | U. Zimmermann | 10 |
8. | G. LeMond | 8 |
9. | E. Caritoux | 6 |
10. | C. Criquielion | 4 |
11. | J. Bagot | 2 |
12. | J. Blanco | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | J. Gorospe | 7 |
2. | L. Herrera | 5 |
3. | S. Roche | 4 |
4. | B. Hinault | 3 |
5. | J. Bernard | 2 |
6. | G. LeMond | 1 |
Sprintdoorkomsten
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | G. Solleveld | 15 | 0 | 6 |
2. | C. Criquielion | 10 | 0 | 4 |
3. | R. Pensec | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | J. Gorospe | 15 | 0 | 6 |
2. | C. Criquielion | 10 | 0 | 4 |
3. | G. Solleveld | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | J. Gorospe | 15 | 0 | 6 |
2. | C. Criquielion | 10 | 0 | 4 |
3. | G. Solleveld | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | J. Gorospe | 15 | 0 | 6 |
2. | G. Solleveld | 10 | 0 | 4 |
3. | S. Yates | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | J. Gorospe | 15 | 0 | 6 |
2. | G. Mas | 10 | 0 | 4 |
3. | B. Hinault | 5 | 0 | 2 |
Solo Julian Gorospe startte tussen 48 km en 54 km, eindigde na 179 km.
Straffen
Naam | Tijd | Punten | Reden |
---|---|---|---|
F. Vichot | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
M. Leon | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
R. Rogiers | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
F. Hoste | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
P. Bincoletto | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
J. van Wijk | 0:15 | 15 | Ongeoorloofd eten aangenomen (2e x) |
J. Vandenbroucke | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer |
F. Brun | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer |
D. Lauritzen | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer |
A. Chappuis | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer |
P. Kimmage | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer |
F. Castaing | 0:30 | 15 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer (3e x) |
F. Vichot | 0:30 | 15 | Ongevraagd geduwd door toeschouwer (3e x) |
Renner | Tijdsverschil |
---|---|
D. Cassani | 4:00 |
P. Winnen | 0:10 |