Informatie over de 13e etappe van de Tour de France van 1986
Hier staat alle info over etappe 13 in de Tour de France in het jaar 1986 die ik heb. Ik heb ook informatie over de etappe ervoor (etappe 12). Ik heb ook informatie over de etappe erna (etappe 14).
Informatie
Deze etappe ging van Pau naar Superbagnères, werd gehouden op woensdag 16 juli 1986, was een bergetappe, had een lengte van 186 km, en is gewonnen door Greg LeMond. Zijn gemiddelde snelheid was 35.920 km/h.
De uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement (Greg LeMond) stond na deze etappe op een achterstand van 0:40 op Bernard Hinault, na afloop van deze etappe de aanvoerder van het algemeen klassement, zie ook de stand in het algemeen klassement. Greg LeMond stond na afloop van deze etappe op de tweede plaats.
De gele trui werd in de volgende etappe gedragen door Bernard Hinault, de aanvoerder van het algemeen klassement.
De groene trui werd in de volgende etappe gedragen door Eric Vanderaerden, de aanvoerder van het puntenklassement.
De bolletjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Robert Millar, de aanvoerder van het bergklassement.
De witte trui werd in de volgende etappe gedragen door Andrew Hampsten, de aanvoerder van het jongerenklassement.
De rode trui werd in de volgende etappe gedragen door Gerrit Solleveld.
De lapjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Greg LeMond, de aanvoerder van het combinatieklassement.
Bergdoorkomsten
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | D. Arnaud | 40 |
2. | R. Millar | 35 |
3. | L. Herrera | 30 |
4. | S. Cabrera | 26 |
5. | J. Jiménez | 22 |
6. | R. Pensec | 18 |
7. | B. Hinault | 16 |
8. | T. Claveyrolat | 14 |
9. | U. Zimmermann | 12 |
10. | G. LeMond | 10 |
11. | C. Criquielion | 8 |
12. | A. Hampsten | 6 |
13. | M. Ramírez | 4 |
14. | A. Pino | 2 |
15. | E. Corredor | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | D. Arnaud | 30 |
2. | B. Hinault | 26 |
3. | R. Pensec | 22 |
4. | R. Millar | 18 |
5. | L. Herrera | 14 |
6. | G. LeMond | 12 |
7. | S. Cabrera | 10 |
8. | C. Criquielion | 8 |
9. | U. Zimmermann | 6 |
10. | J. Jiménez | 4 |
11. | A. Hampsten | 2 |
12. | P. Winnen | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 30 |
2. | R. Millar | 26 |
3. | L. Herrera | 22 |
4. | G. LeMond | 18 |
5. | U. Zimmermann | 14 |
6. | A. Hampsten | 12 |
7. | A. Grewal | 10 |
8. | S. Cabrera | 8 |
9. | C. Criquielion | 6 |
10. | R. Pensec | 4 |
11. | T. Claveyrolat | 2 |
12. | N. Rüttimann | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | G. LeMond | 40 |
2. | R. Millar | 35 |
3. | U. Zimmermann | 30 |
4. | L. Herrera | 26 |
5. | A. Hampsten | 22 |
6. | T. Claveyrolat | 18 |
7. | S. Rooks | 16 |
8. | A. Pino | 14 |
9. | S. Cabrera | 12 |
10. | P. Delgado | 10 |
11. | B. Hinault | 8 |
12. | A. Grewal | 6 |
13. | N. Rüttimann | 4 |
14. | R. Pensec | 2 |
15. | C. Criquielion | 1 |
Sprintdoorkomsten
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | D. Arnaud | 15 | 0 | 6 |
2. | G. Solleveld | 10 | 0 | 4 |
3. | J. van der Velde | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | D. Arnaud | 15 | 0 | 6 |
2. | G. Solleveld | 10 | 0 | 4 |
3. | J. van der Velde | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | D. Arnaud | 15 | 0 | 6 |
2. | G. Solleveld | 10 | 0 | 4 |
3. | J. van der Velde | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | D. Arnaud | 15 | 0 | 6 |
2. | J. Garde | 10 | 0 | 4 |
3. | G. Solleveld | 5 | 0 | 2 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | Algemeen |
---|---|---|---|---|
1. | G. LeMond | 15 | 0 | 6 |
2. | R. Millar | 10 | 0 | 4 |
3. | A. Hampsten | 5 | 0 | 2 |
Solo Dominique Arnaud startte op 2 km, eindigde op 138 km.
Solo Bernard Hinault startte tussen 138 km en 154 km, eindigde tussen 154 km en 160 km.
Solo Greg LeMond startte tussen 180 km en 186 km, eindigde na 186 km.
Straffen
Naam | Tijd | Punten | Reden |
---|---|---|---|
E. Nijboer | 1:00 | 25 | Door auto getrokken |
D. Cassani | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
E. Vanderaerden | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
E. Chozas | 0:10 | 10 | Afgezet aan auto |
E. Caritoux | 0:10 | 10 | Afgezet aan auto |
J. Jiménez | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |
E. Aja | 0:10 | 10 | Afgezet aan auto |
M. Cardenas | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |
F. Vichot | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
F. Brun | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |
A. Chappuis | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
A. Chappuis | 0:10 | 10 | Afgezet aan auto |
A. Stieda | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |
A. Bondue | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |
F. Castaing | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
E. Salvador | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door omstanders |
H. Boeve | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
A. Greciano | 0:10 | 10 | Ongeoorloofd eten aangenomen |
A. Greciano | 0:10 | 10 | Afgezet aan auto |
A. Bohorquez | 0:20 | 20 | Afgezet aan auto (2x) |
D. Phinney | 0:10 | 10 | Verboden bevoorrading |