Informatie over de 12e etappe van de Tour de France van 1982
Hier staat alle info over etappe 12 in de Tour de France in het jaar 1982 die ik heb. Ik heb ook informatie over de etappe ervoor (etappe 11). Ik heb ook informatie over de etappe erna (etappe 13).
Informatie
Deze etappe ging van Fleurance naar Pau, werd gehouden op donderdag 15 juli 1982, was een bergetappe, had een lengte van 249 km, en is gewonnen door Sean Kelly. Zijn gemiddelde snelheid was 35.932 km/h.
De uiteindelijke winnaar van het algemeen klassement (Bernard Hinault) voerde na afloop van deze etappe het algemeen klassement aan, zie ook de stand in het algemeen klassement. Phil Anderson stond na afloop van deze etappe op de tweede plaats.
De gele trui werd in de volgende etappe gedragen door Bernard Hinault, de aanvoerder van het algemeen klassement.
De groene trui werd in de volgende etappe gedragen door Sean Kelly, de aanvoerder van het puntenklassement.
De bolletjestrui werd in de volgende etappe gedragen door Bernard Vallet, de aanvoerder van het bergklassement.
De witte trui werd in de volgende etappe gedragen door Phil Anderson, de aanvoerder van het jongerenklassement.
Bergdoorkomsten
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | B. Vallet | 8 |
2. | J. Bernaudeau | 6 |
3. | I. Lejarreta | 4 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | A. Chalmel | 4 |
2. | D. Gisiger | 2 |
3. | J. Bernaudeau | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | A. Chalmel | 25 |
2. | B. Breu | 20 |
3. | M. Lejarreta | 18 |
4. | B. Vallet | 16 |
5. | R. Martin | 14 |
6. | I. Lejarreta | 12 |
7. | R. Alban | 10 |
8. | J. Wilmann | 8 |
9. | B. Hinault | 7 |
10. | P. Anderson | 6 |
11. | D. Gisiger | 5 |
12. | J. van der Velde | 4 |
13. | J. Zoetemelk | 3 |
14. | P. Winnen | 2 |
15. | A. Fernandez | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | B. Breu | 20 |
2. | M. Lejarreta | 16 |
3. | R. Alban | 14 |
4. | R. Martin | 12 |
5. | B. Vallet | 10 |
6. | I. Lejarreta | 8 |
7. | J. Wilmann | 6 |
8. | B. Hinault | 5 |
9. | A. Fernandez | 4 |
10. | M. Beccia | 3 |
11. | P. Anderson | 2 |
12. | P. Winnen | 1 |
Rang | Naam | Berg |
---|---|---|
1. | B. Vallet | 8 |
2. | B. Breu | 6 |
3. | M. Beccia | 4 |
4. | P. Winnen | 3 |
Sprintdoorkomsten
Rang | Naam | Sprint | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Kelly | 8 | 8 | |
2. | B. Leali | 5 | 5 | |
3. | P. Villemiane | 3 | 3 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Chalmel | 8 | 8 | |
2. | S. Kelly | 5 | 5 | |
3. | J. Rault | 3 | 3 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Chalmel | 8 | 8 | |
2. | D. Gisiger | 5 | 5 | |
3. | S. Kelly | 3 | 3 |
Rang | Naam | Sprint | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | H. Kuiper | 8 | 8 | |
2. | B. Hinault | 5 | 5 | |
3. | P. Anderson | 3 | 3 |
Solo André Chalmel startte op 45 km, eindigde tussen 166 km en 171 km.
Solo Beat Breu startte tussen 180 km en 181 km, eindigde tussen 181 km en 183 km.
Straffen
Naam | Tijd | Punten | Reden |
---|---|---|---|
M. Le Guilloux | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door supporter (1e x) |
L. Delcroix | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door supporter (1e x) |
B. Bourreau | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door supporter (1e x) |
P. Le Bigaut | 0:10 | 10 | Ongevraagd geduwd door supporter (1e x) |
H. Arbes | 0:20 | 10 | Ongevraagd geduwd door supporter (2e x) |
J. van Houwelingen | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
Y. Bertin | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
R. Clère | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
P. Le Bigaut | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
P. Menthéour | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
J. Michaud | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
J. Rault | 0:10 | 10 | Niet toegelaten bevoorrading |
Renner | Tijdsverschil |
---|---|
A. Coll | 0:01 |