Grand Tour statistieken van Murilo Antonio Fischer
Jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||
Giro | ||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Liquigas | 155 | 101 | 15 | — |
2008 | Liquigas | 64 | 76 | 90 | — |
2013 | FDJ.fr | 75 | 133 | 108 | — |
Hij heeft opgeteld 10522 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2010 | Garmin-Transitions | 116 | 112 |
2011 | Garmin-Cervelo | 204 | DNF-17 |
2013 | FDJ.fr | 102 | 147 |
2014 | FDJ.fr | 84 | 135 |
2015 | FDJ | 74 | 130 |
2016 | FDJ | 74 | 152 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2011 | Garmin-Cervelo | 192 | NP9 |
2014 | FDJ.fr | 93 | AB13 |
2015 | FDJ | 84 | 156 |
2016 | FDJ | 73 | AB5 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.