Jaar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 93 | 54 | ||||||||
Giro | 41 | 45 | 126 | 34 | 16 | 14 | ||||
Vuelta | 81 | AB6 | NP14 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Bouygues Télécom | 128 | 93 | — | 29 |
2008 | Bouygues Télécom | 148 | 54 | — | — |
Hij heeft opgeteld 7118.5 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Phonak | 166 | 41 | 109 | — |
2006 | Phonak | 148 | 45 | 52 | — |
2009 | BBox Bouygues Telecom | 48 | 126 | 101 | — |
2010 | BBox Bouygues Telecom | 59 | 34 | 25 | 3 |
2011 | BMC | 37 | 16 | 66 | 40 |
2012 | BMC | 48 | 14 | 82 | — |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
Etappeoverwinningen van Johann Tschopp in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
29 May 2010 | 20 | 178 | 27332 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2010 | — | 41 | 81 | 44 | 9 |
2011 | — | 37 | AB6 | — | — |
2014 | — | 129 | NP14 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.