Grand Tour statistieken van José Iván Gutiérrez Palacios
Jaar | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | AB11 | 64 | 51 | 22 | 56 | 71 | 48 | 102 | NP7 | AB9 | ||||
Giro | 24 | |||||||||||||
Vuelta | 100 | NP9 | 119 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2000 | ONCE | 54 | Afgestapt in etappe 11 | — | — |
2001 | ONCE | 25 | 64 | — | 77 |
2004 | Illes Balears-Banesto-Santander | 74 | 51 | 74 | — |
2007 | Caisse d'Epargne | 14 | 22 | 72 | 24 |
2008 | Caisse d'Epargne | 35 | 56 | 75 | 58 |
2009 | Caisse d'Epargne | 115 | 71 | 68 | 27 |
2010 | Caisse d'Epargne | 164 | 48 | 67 | 64 |
2011 | Movistar | 85 | 102 | 72 | 61 |
2012 | Movistar | 165 | Niet gestart in etappe 7 | — | — |
2013 | Movistar | 126 | Afgestapt in etappe 9 | — | — |
Hij heeft opgeteld 28711.8 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 3 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Strijdlustigheidsprijzen van José Iván Gutiérrez Palacios in de Tour de France.
In de Tour de France heeft José Iván Gutiérrez Palacios een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
19 Jul 2008 | 14 | 194 | 29234 | ||
08 Jul 2010 | 5 | 187 | 31223 | ||
06 Jul 2011 | 5 | 164 | 32221 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2006 | Caisse d'Epargne | 35 | 24 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2002 | iBanesto.com | 95 | 100 | ? | ? |
2005 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 23 | NP9 | — | — |
2013 | Movistar | 4 | 119 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.