Jaar | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 135 | 49 | AB16 | 115 | 106 | 82 | 138 | 103 | 114 | AB14 | ||
Giro | ||||||||||||
Vuelta | AB11 | AB10 | AB9 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Cofidis | 65 | 135 | 21 | 62 |
1998 | Cofidis | 134 | 49 | 29 | 36 |
2000 | ONCE | 55 | Afgestapt in etappe 16 | — | — |
2001 | Team CSC | 135 | 115 | 51 | 51 |
2003 | Team CSC | 73 | 106 | 91 | 82 |
2004 | Phonak | 26 | 82 | 46 | — |
2005 | Phonak | 65 | 138 | 93 | — |
2006 | Phonak | 74 | 103 | 100 | — |
2007 | Agritubel | 137 | 114 | 66 | — |
2008 | Agritubel | 126 | Afgestapt in etappe 14 | — | — |
Hij heeft opgeteld 33759.2 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 2 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Strijdlustigheidsprijzen van Nicolas Jalabert in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Nicolas Jalabert een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
10 Jul 2001 | 3 | 199 | 2888 | ||
18 Jul 2004 | 14 | 192 | 3196 |
Deelnames Giro d'Italia
Hij lijkt zich nooit te hebben ingeschreven voor de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Cofidis | 23 | AB11 | — | — |
2004 | Phonak | 117 | AB10 | — | — |
2006 | Phonak | 155 | AB9 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.