Jaar | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
Tour | 70 | 74 | HD17 | 51 | 61 |
Giro | |||||
Vuelta | 37 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Gitane | 72 | 70 | ? | 44 |
1976 | Gitane-Campagnolo | 15 | 74 | ? | ? |
1977 | Lejeune | 4 | Te laat binnen in etappe 17 | — | — |
1978 | C&A | 24 | 51 | ? | ? |
1979 | Kas-Campagnolo | 45 | 61 | ? | ? |
Hij heeft opgeteld 19260.85 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Hij lijkt zich nooit te hebben ingeschreven voor de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Kas-Campagnolo | 9 | 37 | ? | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.