Grand Tour statistieken van José Ángel Vidal Martínez
Jaar | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 93 | 109 | 77 | NP18 | 101 | 50 | 86 | 134 | ||
Giro | DNF16 | 85 | 78 | |||||||
Vuelta | 81 | 77 | AB2 | 93 | 115 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Kelme | 109 | 93 | — | — |
1996 | Kelme | 189 | 109 | — | — |
1997 | Kelme | 179 | 77 | — | — |
1998 | Kelme | 179 | Niet gestart in etappe 18 | — | — |
1999 | Kelme | 119 | 101 | — | — |
2000 | Kelme | 29 | 50 | 54 | — |
2001 | Kelme | 159 | 86 | — | — |
2002 | Kelme | 38 | 134 | — | — |
Hij heeft opgeteld 28612.9 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1994 | Kelme-Avianca | 87 | DNF16 |
1996 | Kelme-Artiach | 85 | 85 |
1997 | Kelme-Costa Blanca | 90 | 78 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Kelme | 87 | 81 | ? | ? |
1995 | Kelme-Surena | 99 | 77 | ? | ? |
1999 | Kelme | 72 | AB2 | — | — |
2000 | Kelme | 109 | 93 | — | — |
2001 | Kelme | 109 | 115 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.