Grand Tour statistieken van Roberto Heras Hernandez
Jaar | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||
Giro | |||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Kelme | 24 | 5 | 23 | 8 |
2001 | US Postal Service | 2 | 15 | 58 | 20 |
2002 | US Postal Service | 3 | 9 | 26 | 15 |
2003 | US Postal Service | 2 | 34 | 95 | 37 |
2004 | Liberty Seguros | 111 | Niet gestart in etappe 17 | — | — |
2005 | Liberty Seguros | 91 | 45 | — | — |
Hij heeft opgeteld 20237 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1999 | Kelme | 52 | 5 |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
Etappeoverwinningen van Roberto Heras Hernandez in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
05 Jun 1999 | 21 | 187 | 25123 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1997 | Kelme | 116 | 5 |
1998 | Kelme | 106 | 6 |
1999 | Kelme | 75 | 3 |
2000 | Kelme | 101 | 1 |
2001 | US Postal Service | 1 | 4 |
2002 | US Postal Service | 221 | 2 |
2003 | US Postal Service | 11 | 1 |
2004 | Liberty Seguros | 1 | 1 |
2005 | Liberty Seguros | 1 | DSQ21 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 10 etappes gewonnen.
In de Vuelta a España heeft hij 34 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 7 etappes het puntenklassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 7 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Roberto Heras Hernandez in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
18 Sep 1997 | 12 | 147 | 23229 | ||
24 Sep 1998 | 19 | 160 | 24235 | ||
03 Sep 2000 | 7 | 175 | 26214 | ||
19 Sep 2000 | 20 | 125 | 26230 | ||
12 Sep 2002 | 6 | 153 | 28223 | ||
22 Sep 2002 | 15 | 176 | 28233 | ||
25 Sep 2003 | 20 | ![]() | 11 | 29235 | |
16 Sep 2004 | 12 | 145 | 30227 | ||
01 Sep 2005 | 6 | 217 | 31212 | ||
11 Sep 2005 | 15 | 191 | 31222 |
Aanvoeren algemeen klassement van Roberto Heras Hernandez in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2000 | 14 | 146 | 26224 | ||
14 Sep 2000 | 15 | 164 | 26225 | ||
15 Sep 2000 | 16 | 168 | 26226 | ||
16 Sep 2000 | 17 | 155 | 26227 | ||
17 Sep 2000 | 18 | 160 | 26228 | ||
18 Sep 2000 | 19 | 130 | 26229 | ||
19 Sep 2000 | 20 | 125 | 26230 | ||
20 Sep 2000 | 21 | ![]() | 38 | 26231 | |
22 Sep 2002 | 15 | 176 | 28233 | ||
23 Sep 2002 | 16 | 154 | 28234 | ||
24 Sep 2002 | 17 | 145 | 28235 | ||
25 Sep 2002 | 18 | 193 | 28236 | ||
26 Sep 2002 | 19 | 177 | 28237 | ||
27 Sep 2002 | 20 | 191 | 28238 | ||
25 Sep 2003 | 20 | ![]() | 11 | 29235 | |
26 Sep 2003 | 21 | 171 | 29236 | ||
16 Sep 2004 | 12 | 145 | 30227 | ||
17 Sep 2004 | 13 | 172 | 30228 | ||
18 Sep 2004 | 14 | 167 | 30229 | ||
19 Sep 2004 | 15 | ![]() | 29 | 30230 | |
21 Sep 2004 | 16 | 190 | 30232 | ||
22 Sep 2004 | 17 | 170 | 30233 | ||
23 Sep 2004 | 18 | 196 | 30234 | ||
24 Sep 2004 | 19 | 142 | 30235 | ||
25 Sep 2004 | 20 | 178 | 30236 | ||
26 Sep 2004 | 21 | ![]() | 28 | 30237 | |
01 Sep 2005 | 6 | 217 | 31212 | ||
02 Sep 2005 | 7 | 212 | 31213 | ||
03 Sep 2005 | 8 | 189 | 31214 | ||
11 Sep 2005 | 15 | 191 | 31222 | ||
13 Sep 2005 | 16 | 162 | 31224 | ||
14 Sep 2005 | 17 | 165 | 31225 | ||
15 Sep 2005 | 18 | 197 | 31226 | ||
16 Sep 2005 | 19 | 142 | 31227 |
Aanvoeren puntenklassement van Roberto Heras Hernandez in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
19 Sep 2000 | 20 | 125 | 26230 | ||
20 Sep 2000 | 21 | ![]() | 38 | 26231 | |
11 Sep 2005 | 15 | 191 | 31222 | ||
13 Sep 2005 | 16 | 162 | 31224 | ||
14 Sep 2005 | 17 | 165 | 31225 | ||
15 Sep 2005 | 18 | 197 | 31226 | ||
16 Sep 2005 | 19 | 142 | 31227 |
Etappes waarin Roberto Heras Hernandez in de Vuelta a España het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Sep 2002 | 18 | 193 | 28236 | ||
16 Sep 2004 | 12 | 145 | 30227 | ||
17 Sep 2004 | 13 | 172 | 30228 | ||
18 Sep 2004 | 14 | 167 | 30229 | ||
19 Sep 2004 | 15 | ![]() | 29 | 30230 | |
21 Sep 2004 | 16 | 190 | 30232 | ||
01 Sep 2005 | 6 | 217 | 31212 |