Grand Tour statistieken van Sylwester Szmyd
Jaar | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 23 | 61 | 42 | 71 | ||||||||||
Giro | 44 | 24 | 43 | 64 | 19 | 28 | 23 | 44 | 60 | 82 | 28 | 45 | ||
Vuelta | 29 | 74 | 23 | 14 | 25 | 17 | 45 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Lampre | 78 | 23 | — | — |
2010 | Liquigas-Doimo | 48 | 61 | 139 | 54 |
2011 | Liquigas | 98 | 42 | — | — |
2012 | Liquigas-Cannondale | 58 | 71 | — | — |
Hij heeft opgeteld 14123.3 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2002 | Tacconi Sport | 177 | 44 |
2003 | Mercatone Uno | 147 | 24 |
2004 | Saeco | 8 | 43 |
2005 | Lampre-Caffita | 8 | 64 |
2006 | Lampre | 116 | 19 |
2007 | Lampre | 37 | 28 |
2008 | Lampre | 115 | 23 |
2009 | Liquigas | 118 | 44 |
2010 | Liquigas-Doimo | 138 | 60 |
2011 | Liquigas | 118 | 82 |
2012 | Liquigas-Cannondale | 128 | 28 |
2015 | CCC-Sprandi-Polkowice | 59 | 45 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Tacconi Sport | 208 | 29 | ? | ? |
2004 | Saeco | 159 | 74 | — | — |
2005 | Lampre-Caffita | 148 | 23 | ? | ? |
2006 | Lampre-Fondital | 129 | 14 | 41 | — |
2007 | Lampre | 117 | 25 | 52 | 55 |
2009 | Liquigas | 138 | 17 | 67 | 58 |
2013 | Movistar | 9 | 45 | 95 | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.