Personalia
Naam: Carlo Galetti
Geboortedatum: 26 augustus 1882
Sterfdatum: 2 april 1949
Nationaliteit: Italië
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Giro | 1910 | Algemeen klassement |
Giro | 1911 | Algemeen klassement |
Jaar | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | AB6 | AB4 | AB3 | NP | |||||||||||
Giro | 2 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1907 | — | 40 | Afgestapt in etappe 6 | N/A | N/A |
1908 | — | 101 | Afgestapt in etappe 4 | N/A | N/A |
1909 | Legnano | 20 | Afgestapt in etappe 3 | N/A | N/A |
1919 | — | 20 | Wel ingeschreven, niet gestart | N/A | N/A |
Hij heeft opgeteld 3148 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1909 | 28 | 2 | N/A | N/A | |
1910 | Atala | 4 | 1 | N/A | N/A |
1911 | Bianchi | 4 | 1 | N/A | N/A |
1912 | Atala | 18 | 1 | N/A | N/A |
1913 | Legnano | 6 | DNF | N/A | N/A |
1914 | Bianchi | 30 | DNF | N/A | N/A |
1919 | — | 17 | DNF | N/A | N/A |
1920 | — | 18 | DNF | N/A | N/A |
1921 | — | 7 | DNF | N/A | N/A |
In de Giro d'Italia heeft hij 6 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 17 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Carlo Galetti in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
22 May 1910 | 3 | 345 | 27268 | ||
01 Jun 1910 | 8 | 218 | 27278 | ||
15 May 1911 | 1 | 349 | 28261 | ||
21 May 1911 | 4 | 190 | 28267 | ||
02 Jun 1911 | 10 | 363 | 28279 | ||
27 May 1912 | 5 | 337 | 29273 |
Aanvoeren algemeen klassement van Carlo Galetti in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
18 May 1909 | 3 | 243 | 26264 | ||
20 May 1910 | 2 | 322 | 27266 | ||
22 May 1910 | 3 | 345 | 27268 | ||
24 May 1910 | 4 | 319 | 27270 | ||
26 May 1910 | 5 | 192 | 27272 | ||
28 May 1910 | 6 | 327 | 27274 | ||
30 May 1910 | 7 | 263 | 27276 | ||
01 Jun 1910 | 8 | 218 | 27278 | ||
02 Jun 1910 | 9 | 333 | 27279 | ||
05 Jun 1910 | 10 | 277 | 27282 | ||
15 May 1911 | 1 | 349 | 28261 | ||
25 May 1911 | 6 | 236 | 28271 | ||
27 May 1911 | 7 | 394 | 28273 | ||
29 May 1911 | 8 | 283 | 28275 | ||
02 Jun 1911 | 10 | 363 | 28279 | ||
04 Jun 1911 | 11 | 345 | 28281 | ||
06 Jun 1911 | 12 | 267 | 28283 |
Deelnames Vuelta a España
Hij lijkt zich nooit te hebben ingeschreven voor de Vuelta.