Grand Tour statistieken van Eddy Merckx
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1969 | Algemeen klassement |
Tour | 1969 | Puntenklassement |
Tour | 1969 | Bergklassement |
Tour | 1969 | Strijdlustigste |
Tour | 1969 | Combinatieklassement |
Tour | 1970 | Algemeen klassement |
Tour | 1970 | Bergklassement |
Tour | 1970 | Strijdlustigste |
Tour | 1970 | Combinatieklassement |
Tour | 1971 | Algemeen klassement |
Tour | 1971 | Puntenklassement |
Tour | 1971 | Combinatieklassement |
Tour | 1972 | Algemeen klassement |
Tour | 1972 | Puntenklassement |
Tour | 1972 | Combinatieklassement |
Tour | 1974 | Algemeen klassement |
Tour | 1974 | Strijdlustigste |
Tour | 1974 | Combinatieklassement |
Tour | 1975 | Strijdlustigste |
Vuelta | 1973 | Algemeen klassement |
Vuelta | 1973 | Puntenklassement |
Vuelta | 1973 | Combinatieklassement |
Vuelta | 1973 | Tussensprintklassement |
Giro | 1968 | Algemeen klassement |
Giro | 1968 | Puntenklassement |
Giro | 1968 | Bergklassement |
Giro | 1968 | Circuits |
Giro | 1970 | Algemeen klassement |
Giro | 1972 | Algemeen klassement |
Giro | 1973 | Algemeen klassement |
Giro | 1973 | Puntenklassement |
Giro | 1974 | Algemeen klassement |
Jaar | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
Giro | 9 | 1 | DSQ17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Vuelta | 1 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Faema-Faemino | 51 | 1 | 1 | 1 |
1970 | Faemino | 1 | 1 | 2 | 1 |
1971 | Molteni | 1 | 1 | 1 | 3 |
1972 | Molteni | 1 | 1 | 1 | 2 |
1974 | Molteni | 1 | 1 | 2 | 2 |
1975 | Molteni | 1 | 2 | 2 | 2 |
1977 | Fiat | 71 | 6 | 5 | 11 |
Hij heeft opgeteld 28127.6 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 34 etappes gewonnen. Hij heeft 111 etappes lang het algemeen klassement aangevoerd. Hij heeft 35 etappes lang het puntenklassement aangevoerd. Hij heeft 22 etappes lang de groene trui mogen dragen. Hij heeft 40 etappes lang het bergklassement aangevoerd. Hij heeft 15 etappes lang het tussensprintklassement aangevoerd. Hij heeft 109 etappes lang het combinatieklassement aangevoerd. Hij heeft 41 etappes lang de trui van het combinatieklassement mogen dragen. Hij heeft 11 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Omdat hij een etappe heeft gewonnen, een gele trui heeft gehad, een groene trui heeft gehad en het bergklassement heeft aangevoerd, heeft hij een grand slam behaald!
Gewonnen klassementen
Eddy Merckx heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1969 | Algemeen klassement | 2433 |
1969 | Puntenklassement | 2433 |
1969 | Bergklassement | 2433 |
1969 | Strijdlustigste | 2433 |
1969 | Combinatieklassement | 2433 |
1970 | Algemeen klassement | 2531 |
1970 | Bergklassement | 2531 |
1970 | Strijdlustigste | 2531 |
1970 | Combinatieklassement | 2531 |
1971 | Algemeen klassement | 2630 |
1971 | Puntenklassement | 2630 |
1971 | Combinatieklassement | 2630 |
1972 | Algemeen klassement | 2736 |
1972 | Puntenklassement | 2736 |
1972 | Combinatieklassement | 2736 |
1974 | Algemeen klassement | 2933 |
1974 | Strijdlustigste | 2933 |
1974 | Combinatieklassement | 2933 |
1975 | Strijdlustigste | 3032 |
Etappeoverwinningen van Eddy Merckx in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
04 Jul 1969 | 6 | 133 | 2418 | ||
06 Jul 1969 | 8A | ![]() | 9 | 2420 | |
09 Jul 1969 | 11 | 198 | 2423 | ||
13 Jul 1969 | 15 | ![]() | 19 | 2427 | |
15 Jul 1969 | 17 | 214 | 2429 | ||
20 Jul 1969 | 22B | ![]() | 37 | 2434 | |
26 Jun 1970 | P | ![]() | 7 | 259 | |
03 Jul 1970 | 7A | 119 | 2516 | ||
06 Jul 1970 | 10 | 241 | 2519 | ||
07 Jul 1970 | 11A | ![]() | 9 | 2520 | |
08 Jul 1970 | 12 | 194 | 2521 | ||
10 Jul 1970 | 14 | 170 | 2523 | ||
16 Jul 1970 | 20B | ![]() | 8 | 2529 | |
19 Jul 1970 | 23 | ![]() | 54 | 2532 | |
28 Jun 1971 | 2 | 144 | 2611 | ||
11 Jul 1971 | 13 | ![]() | 16 | 2624 | |
15 Jul 1971 | 17 | 188 | 2628 | ||
18 Jul 1971 | 20 | ![]() | 54 | 2631 | |
01 Jul 1972 | P | ![]() | 7 | 2715 | |
06 Jul 1972 | 5B | ![]() | 13 | 2720 | |
10 Jul 1972 | 8 | 164 | 2724 | ||
16 Jul 1972 | 13 | 201 | 2730 | ||
17 Jul 1972 | 14A | 51 | 2731 | ||
23 Jul 1972 | 20A | ![]() | 42 | 2737 | |
27 Jun 1974 | P | ![]() | 7 | 2910 | |
04 Jul 1974 | 7 | 222 | 2917 | ||
06 Jul 1974 | 9 | 241 | 2919 | ||
07 Jul 1974 | 10 | 131 | 2920 | ||
14 Jul 1974 | 15 | 225 | 2927 | ||
18 Jul 1974 | 19B | ![]() | 12 | 2931 | |
20 Jul 1974 | 21A | 113 | 2933 | ||
21 Jul 1974 | 22 | 146 | 2934 | ||
02 Jul 1975 | 6 | ![]() | 16 | 3015 | |
05 Jul 1975 | 9B | ![]() | 37 | 3018 |
Aanvoeren algemeen klassement en gedragen gele truien van Eddy Merckx in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eddy Merckx een of meer keren het algemeen klassement aangevoerd. Als dit na 1919 was, heeft hij hiervoor een gele trui gekregen en gedragen tijdens de volgende etappe. Hij kreeg deze truien uitgereikt na afloop van de volgende etappes:
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1969 | 1B | ![]() | 16 | 2413 | |
04 Jul 1969 | 6 | 133 | 2418 | ||
05 Jul 1969 | 7 | 241 | 2419 | ||
06 Jul 1969 | 8A | ![]() | 9 | 2420 | |
06 Jul 1969 | 8B | 136 | 2420 | ||
07 Jul 1969 | 9 | 111 | 2421 | ||
08 Jul 1969 | 10 | 221 | 2422 | ||
09 Jul 1969 | 11 | 198 | 2423 | ||
10 Jul 1969 | 12 | 161 | 2424 | ||
11 Jul 1969 | 13 | 196 | 2425 | ||
12 Jul 1969 | 14 | 234 | 2426 | ||
13 Jul 1969 | 15 | ![]() | 19 | 2427 | |
14 Jul 1969 | 16 | 199 | 2428 | ||
15 Jul 1969 | 17 | 214 | 2429 | ||
16 Jul 1969 | 18 | 201 | 2430 | ||
17 Jul 1969 | 19 | 193 | 2431 | ||
18 Jul 1969 | 20 | 198 | 2432 | ||
19 Jul 1969 | 21 | 329 | 2433 | ||
20 Jul 1969 | 22A | 112 | 2434 | ||
20 Jul 1969 | 22B | ![]() | 37 | 2434 | |
26 Jun 1970 | P | ![]() | 7 | 259 | |
27 Jun 1970 | 1 | 225 | 2510 | ||
02 Jul 1970 | 6 | 136 | 2515 | ||
03 Jul 1970 | 7A | 119 | 2516 | ||
03 Jul 1970 | 7B | ![]() | 7 | 2516 | |
04 Jul 1970 | 8 | 232 | 2517 | ||
05 Jul 1970 | 9 | 270 | 2518 | ||
06 Jul 1970 | 10 | 241 | 2519 | ||
07 Jul 1970 | 11A | ![]() | 9 | 2520 | |
07 Jul 1970 | 11B | 139 | 2520 | ||
08 Jul 1970 | 12 | 194 | 2521 | ||
09 Jul 1970 | 13 | 194 | 2522 | ||
10 Jul 1970 | 14 | 170 | 2523 | ||
11 Jul 1970 | 15 | 144 | 2524 | ||
12 Jul 1970 | 16 | 260 | 2525 | ||
13 Jul 1970 | 17 | 190 | 2526 | ||
14 Jul 1970 | 18 | 135 | 2527 | ||
15 Jul 1970 | 19 | 186 | 2528 | ||
16 Jul 1970 | 20A | 231 | 2529 | ||
16 Jul 1970 | 20B | ![]() | 8 | 2529 | |
17 Jul 1970 | 21 | 191 | 2530 | ||
18 Jul 1970 | 22 | 239 | 2531 | ||
19 Jul 1970 | 23 | ![]() | 54 | 2532 | |
26 Jun 1971 | P | ![]() | 11 | 269 | |
27 Jun 1971 | 1B | 90 | 2610 | ||
27 Jun 1971 | 1C | 74 | 2610 | ||
28 Jun 1971 | 2 | 144 | 2611 | ||
29 Jun 1971 | 3 | 166 | 2612 | ||
30 Jun 1971 | 4 | 242 | 2613 | ||
01 Jul 1971 | 5 | 213 | 2614 | ||
02 Jul 1971 | 6A | 127 | 2615 | ||
02 Jul 1971 | 6B | 134 | 2615 | ||
04 Jul 1971 | 7 | 257 | 2617 | ||
05 Jul 1971 | 8 | 221 | 2618 | ||
06 Jul 1971 | 9 | 153 | 2619 | ||
12 Jul 1971 | 14 | 214 | 2625 | ||
13 Jul 1971 | 15 | 20 | 2626 | ||
14 Jul 1971 | 16A | 145 | 2627 | ||
14 Jul 1971 | 16B | 57 | 2627 | ||
15 Jul 1971 | 17 | 188 | 2628 | ||
16 Jul 1971 | 18 | 244 | 2629 | ||
17 Jul 1971 | 19 | 185 | 2630 | ||
18 Jul 1971 | 20 | ![]() | 54 | 2631 | |
01 Jul 1972 | P | ![]() | 7 | 2715 | |
04 Jul 1972 | 3B | ![]() | 16 | 2718 | |
10 Jul 1972 | 8 | 164 | 2724 | ||
11 Jul 1972 | 9 | 179 | 2725 | ||
12 Jul 1972 | 10 | 210 | 2726 | ||
13 Jul 1972 | 11 | 207 | 2727 | ||
14 Jul 1972 | 12 | 192 | 2728 | ||
16 Jul 1972 | 13 | 201 | 2730 | ||
17 Jul 1972 | 14A | 51 | 2731 | ||
17 Jul 1972 | 14B | 151 | 2731 | ||
18 Jul 1972 | 15 | 28 | 2732 | ||
19 Jul 1972 | 16 | 198 | 2733 | ||
20 Jul 1972 | 17 | 213 | 2734 | ||
21 Jul 1972 | 18 | 258 | 2735 | ||
22 Jul 1972 | 19 | 230 | 2736 | ||
23 Jul 1972 | 20A | ![]() | 42 | 2737 | |
23 Jul 1972 | 20B | 89 | 2737 | ||
27 Jun 1974 | P | ![]() | 7 | 2910 | |
01 Jul 1974 | 4 | 184 | 2914 | ||
04 Jul 1974 | 7 | 222 | 2917 | ||
05 Jul 1974 | 8A | 136 | 2918 | ||
05 Jul 1974 | 8B | 152 | 2918 | ||
06 Jul 1974 | 9 | 241 | 2919 | ||
07 Jul 1974 | 10 | 131 | 2920 | ||
09 Jul 1974 | 11 | 199 | 2922 | ||
10 Jul 1974 | 12 | 231 | 2923 | ||
11 Jul 1974 | 13 | 126 | 2924 | ||
12 Jul 1974 | 14 | 249 | 2925 | ||
14 Jul 1974 | 15 | 225 | 2927 | ||
15 Jul 1974 | 16 | 209 | 2928 | ||
16 Jul 1974 | 17 | 119 | 2929 | ||
17 Jul 1974 | 18 | 141 | 2930 | ||
18 Jul 1974 | 19A | 196 | 2931 | ||
18 Jul 1974 | 19B | ![]() | 12 | 2931 | |
19 Jul 1974 | 20 | 120 | 2932 | ||
20 Jul 1974 | 21A | 113 | 2933 | ||
20 Jul 1974 | 21B | ![]() | 37 | 2933 | |
21 Jul 1974 | 22 | 146 | 2934 | ||
02 Jul 1975 | 6 | ![]() | 16 | 3015 | |
03 Jul 1975 | 7 | 236 | 3016 | ||
04 Jul 1975 | 8 | 134 | 3017 | ||
05 Jul 1975 | 9A | 131 | 3018 | ||
05 Jul 1975 | 9B | ![]() | 37 | 3018 | |
07 Jul 1975 | 10 | 206 | 3020 | ||
08 Jul 1975 | 11 | 160 | 3021 | ||
09 Jul 1975 | 12 | 242 | 3022 | ||
10 Jul 1975 | 13 | 260 | 3023 | ||
11 Jul 1975 | 14 | 174 | 3024 |
Aanvoeren puntenklassement en gedragen groene truien van Eddy Merckx in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eddy Merckx een of meer keren de groene trui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het puntenklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het puntenklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de groene trui dragen, tenzij hij ook al de gele trui droeg; dan mocht de nummer twee in het klassement de groene trui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden. In 1968 was het overigens een rode trui, maar deze tel ik toch als groene trui.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
04 Jul 1969 | 6 | 133 | 2418 | ||
06 Jul 1969 | 8A | ![]() | 9 | 2420 | |
07 Jul 1969 | 9 | 111 | 2421 | ||
08 Jul 1969 | 10 | 221 | 2422 | ||
09 Jul 1969 | 11 | 198 | 2423 | ||
10 Jul 1969 | 12 | 161 | 2424 | ||
11 Jul 1969 | 13 | 196 | 2425 | ||
12 Jul 1969 | 14 | 234 | 2426 | ||
13 Jul 1969 | 15 | ![]() | 19 | 2427 | |
14 Jul 1969 | 16 | 199 | 2428 | ||
15 Jul 1969 | 17 | 214 | 2429 | ||
16 Jul 1969 | 18 | 201 | 2430 | ||
17 Jul 1969 | 19 | 193 | 2431 | ||
18 Jul 1969 | 20 | 198 | 2432 | ||
19 Jul 1969 | 21 | 329 | 2433 | ||
20 Jul 1969 | 22A | 112 | 2434 | ||
20 Jul 1969 | 22B | ![]() | 37 | 2434 | |
26 Jun 1970 | P | ![]() | 7 | 259 | X |
10 Jul 1970 | 14 | 170 | 2523 | X | |
11 Jul 1970 | 15 | 144 | 2524 | X | |
14 Jul 1970 | 18 | 135 | 2527 | X | |
13 Jul 1971 | 15 | 20 | 2626 | X | |
14 Jul 1971 | 16A | 145 | 2627 | X | |
14 Jul 1971 | 16B | 57 | 2627 | X | |
15 Jul 1971 | 17 | 188 | 2628 | X | |
16 Jul 1971 | 18 | 244 | 2629 | X | |
17 Jul 1971 | 19 | 185 | 2630 | X | |
18 Jul 1971 | 20 | ![]() | 54 | 2631 | X |
01 Jul 1972 | P | ![]() | 7 | 2715 | X |
02 Jul 1972 | 1 | 236 | 2716 | → | |
09 Jul 1972 | 7 | 220 | 2723 | → | |
21 Jul 1972 | 18 | 258 | 2735 | X | |
22 Jul 1972 | 19 | 230 | 2736 | X | |
23 Jul 1972 | 20A | ![]() | 42 | 2737 | X |
23 Jul 1972 | 20B | 89 | 2737 | X | |
27 Jun 1974 | P | ![]() | 7 | 2910 | X |
26 Jun 1975 | P | ![]() | 6 | 309 | → |
27 Jun 1975 | 1A | 94 | 3010 | ||
27 Jun 1975 | 1B | 109 | 3010 | → |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Aanvoeren bergklassement en gedragen bolletjestruien van Eddy Merckx in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eddy Merckx een of meer keren het bergklassement aangevoerd. Als dat in 1975 of later was, heeft hij een bolletjestrui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het bergklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het bergklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de bolletjestrui dragen, tenzij hij ook al de gele of groene trui droeg; dan mocht de nummer twee in het bergklassement de bolletjestrui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
04 Jul 1969 | 6 | 133 | 2418 | ||
07 Jul 1969 | 9 | 111 | 2421 | ||
08 Jul 1969 | 10 | 221 | 2422 | ||
09 Jul 1969 | 11 | 198 | 2423 | ||
10 Jul 1969 | 12 | 161 | 2424 | ||
11 Jul 1969 | 13 | 196 | 2425 | ||
12 Jul 1969 | 14 | 234 | 2426 | ||
13 Jul 1969 | 15 | ![]() | 19 | 2427 | |
14 Jul 1969 | 16 | 199 | 2428 | ||
15 Jul 1969 | 17 | 214 | 2429 | ||
16 Jul 1969 | 18 | 201 | 2430 | ||
17 Jul 1969 | 19 | 193 | 2431 | ||
18 Jul 1969 | 20 | 198 | 2432 | ||
19 Jul 1969 | 21 | 329 | 2433 | ||
20 Jul 1969 | 22A | 112 | 2434 | ||
20 Jul 1969 | 22B | ![]() | 37 | 2434 | |
06 Jul 1970 | 10 | 241 | 2519 | ||
07 Jul 1970 | 11A | ![]() | 9 | 2520 | |
07 Jul 1970 | 11B | 139 | 2520 | ||
08 Jul 1970 | 12 | 194 | 2521 | ||
10 Jul 1970 | 14 | 170 | 2523 | ||
11 Jul 1970 | 15 | 144 | 2524 | ||
12 Jul 1970 | 16 | 260 | 2525 | ||
13 Jul 1970 | 17 | 190 | 2526 | ||
14 Jul 1970 | 18 | 135 | 2527 | ||
15 Jul 1970 | 19 | 186 | 2528 | ||
16 Jul 1970 | 20A | 231 | 2529 | ||
16 Jul 1970 | 20B | ![]() | 8 | 2529 | |
17 Jul 1970 | 21 | 191 | 2530 | ||
18 Jul 1970 | 22 | 239 | 2531 | ||
19 Jul 1970 | 23 | ![]() | 54 | 2532 | |
10 Jul 1972 | 8 | 164 | 2724 | ||
11 Jul 1972 | 9 | 179 | 2725 | ||
12 Jul 1972 | 10 | 210 | 2726 | ||
13 Jul 1972 | 11 | 207 | 2727 | ||
14 Jul 1972 | 12 | 192 | 2728 | ||
16 Jul 1972 | 13 | 201 | 2730 | ||
17 Jul 1972 | 14A | 51 | 2731 | ||
17 Jul 1972 | 14B | 151 | 2731 | ||
18 Jul 1972 | 15 | 28 | 2732 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Aanvoeren tussensprintklassement en gedragen rode truien van Eddy Merckx in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eddy Merckx een of meer keren het tussensprintklassement aangevoerd. Als dat in 1984 of later was, heeft hij een rode trui uitgereikt gekregen aan het eind van de etappe, als leider van het tussensprintklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het tussensprintklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag in principe de rode trui dragen. Als hij ook al een andere trui droeg, had de andere trui voorrang, misschien tenzij het de lapjestrui was als aanvoerder van het combinatieklassement.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
27 Jun 1971 | 1B | 90 | 2610 | ||
28 Jun 1971 | 2 | 144 | 2611 | ||
10 Jul 1971 | 12 | 251 | 2623 | ||
11 Jul 1971 | 13 | ![]() | 16 | 2624 | |
12 Jul 1971 | 14 | 214 | 2625 | ||
13 Jul 1971 | 15 | 20 | 2626 | ||
14 Jul 1971 | 16A | 145 | 2627 | ||
14 Jul 1971 | 16B | 57 | 2627 | ||
28 Jun 1974 | 1 | 144 | 2911 | ||
29 Jun 1974 | 2 | 164 | 2912 | ||
30 Jun 1974 | 3 | 190 | 2913 | ||
01 Jul 1974 | 4 | 184 | 2914 | ||
02 Jul 1974 | 5 | 165 | 2915 | ||
03 Jul 1974 | 6A | 239 | 2916 | ||
03 Jul 1974 | 6B | ![]() | 9 | 2916 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Aanvoeren combinatieklassement en bijbehorende leiderstruien van Eddy Merckx in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eddy Merckx een of meer keren het combinatieklassement aangevoerd. Als dat voor 1975 was, heeft hij een witte trui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe. Als het tussen 1980 en 1982 was kreeg hij niks, en als het na 1985 was kreeg hij een lapjestrui, als leider van het combinatieklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het combinatieklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag in principe de witte/lapjestrui dragen. Als hij ook al een andere trui droeg, had de andere trui voorrang, misschien tenzij het de rode trui was als aanvoerder van het tussensprintklassement.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1969 | 1A | 147 | 2413 | ||
29 Jun 1969 | 1B | ![]() | 16 | 2413 | |
30 Jun 1969 | 2 | 182 | 2414 | ||
01 Jul 1969 | 3 | 213 | 2415 | ||
02 Jul 1969 | 4 | 214 | 2416 | ||
03 Jul 1969 | 5 | 194 | 2417 | ||
04 Jul 1969 | 6 | 133 | 2418 | ||
05 Jul 1969 | 7 | 241 | 2419 | ||
06 Jul 1969 | 8A | ![]() | 9 | 2420 | |
06 Jul 1969 | 8B | 136 | 2420 | ||
07 Jul 1969 | 9 | 111 | 2421 | ||
08 Jul 1969 | 10 | 221 | 2422 | ||
09 Jul 1969 | 11 | 198 | 2423 | ||
10 Jul 1969 | 12 | 161 | 2424 | ||
11 Jul 1969 | 13 | 196 | 2425 | ||
12 Jul 1969 | 14 | 234 | 2426 | ||
13 Jul 1969 | 15 | ![]() | 19 | 2427 | |
14 Jul 1969 | 16 | 199 | 2428 | ||
15 Jul 1969 | 17 | 214 | 2429 | ||
16 Jul 1969 | 18 | 201 | 2430 | ||
17 Jul 1969 | 19 | 193 | 2431 | ||
18 Jul 1969 | 20 | 198 | 2432 | ||
19 Jul 1969 | 21 | 329 | 2433 | ||
20 Jul 1969 | 22A | 112 | 2434 | ||
20 Jul 1969 | 22B | ![]() | 37 | 2434 | |
30 Jun 1970 | 4 | 229 | 2513 | → | |
01 Jul 1970 | 5A | 94 | 2514 | X | |
01 Jul 1970 | 5B | 113 | 2514 | X | |
02 Jul 1970 | 6 | 136 | 2515 | X | |
03 Jul 1970 | 7A | 119 | 2516 | X | |
03 Jul 1970 | 7B | ![]() | 7 | 2516 | X |
04 Jul 1970 | 8 | 232 | 2517 | X | |
05 Jul 1970 | 9 | 270 | 2518 | X | |
06 Jul 1970 | 10 | 241 | 2519 | X | |
07 Jul 1970 | 11A | ![]() | 9 | 2520 | X |
07 Jul 1970 | 11B | 139 | 2520 | X | |
08 Jul 1970 | 12 | 194 | 2521 | X | |
09 Jul 1970 | 13 | 194 | 2522 | X | |
10 Jul 1970 | 14 | 170 | 2523 | X | |
11 Jul 1970 | 15 | 144 | 2524 | X | |
12 Jul 1970 | 16 | 260 | 2525 | X | |
13 Jul 1970 | 17 | 190 | 2526 | X | |
14 Jul 1970 | 18 | 135 | 2527 | X | |
15 Jul 1970 | 19 | 186 | 2528 | X | |
16 Jul 1970 | 20A | 231 | 2529 | X | |
16 Jul 1970 | 20B | ![]() | 8 | 2529 | X |
17 Jul 1970 | 21 | 191 | 2530 | X | |
18 Jul 1970 | 22 | 239 | 2531 | X | |
19 Jul 1970 | 23 | ![]() | 54 | 2532 | X |
28 Jun 1971 | 2 | 144 | 2611 | X | |
29 Jun 1971 | 3 | 166 | 2612 | X | |
30 Jun 1971 | 4 | 242 | 2613 | X | |
01 Jul 1971 | 5 | 213 | 2614 | X | |
02 Jul 1971 | 6A | 127 | 2615 | X | |
02 Jul 1971 | 6B | 134 | 2615 | X | |
04 Jul 1971 | 7 | 257 | 2617 | X | |
05 Jul 1971 | 8 | 221 | 2618 | X | |
06 Jul 1971 | 9 | 153 | 2619 | X | |
07 Jul 1971 | 10 | 189 | 2620 | → | |
10 Jul 1971 | 12 | 251 | 2623 | ||
11 Jul 1971 | 13 | ![]() | 16 | 2624 | |
12 Jul 1971 | 14 | 214 | 2625 | X | |
13 Jul 1971 | 15 | 20 | 2626 | X | |
14 Jul 1971 | 16A | 145 | 2627 | X | |
14 Jul 1971 | 16B | 57 | 2627 | X | |
15 Jul 1971 | 17 | 188 | 2628 | X | |
16 Jul 1971 | 18 | 244 | 2629 | X | |
17 Jul 1971 | 19 | 185 | 2630 | X | |
18 Jul 1971 | 20 | ![]() | 54 | 2631 | X |
02 Jul 1972 | 1 | 236 | 2716 | →X | |
03 Jul 1972 | 2 | 206 | 2717 | → | |
04 Jul 1972 | 3A | 161 | 2718 | → | |
04 Jul 1972 | 3B | ![]() | 16 | 2718 | →X |
05 Jul 1972 | 4 | 236 | 2719 | → | |
06 Jul 1972 | 5A | 134 | 2720 | → | |
06 Jul 1972 | 5B | ![]() | 13 | 2720 | → |
07 Jul 1972 | 6 | 205 | 2721 | → | |
09 Jul 1972 | 7 | 220 | 2723 | →X | |
10 Jul 1972 | 8 | 164 | 2724 | X | |
11 Jul 1972 | 9 | 179 | 2725 | X | |
12 Jul 1972 | 10 | 210 | 2726 | X | |
13 Jul 1972 | 11 | 207 | 2727 | X | |
14 Jul 1972 | 12 | 192 | 2728 | X | |
16 Jul 1972 | 13 | 201 | 2730 | X | |
17 Jul 1972 | 14A | 51 | 2731 | X | |
17 Jul 1972 | 14B | 151 | 2731 | X | |
18 Jul 1972 | 15 | 28 | 2732 | X | |
19 Jul 1972 | 16 | 198 | 2733 | X | |
20 Jul 1972 | 17 | 213 | 2734 | X | |
21 Jul 1972 | 18 | 258 | 2735 | X | |
22 Jul 1972 | 19 | 230 | 2736 | X | |
23 Jul 1972 | 20A | ![]() | 42 | 2737 | X |
23 Jul 1972 | 20B | 89 | 2737 | X | |
27 Jun 1974 | P | ![]() | 7 | 2910 | X |
28 Jun 1974 | 1 | 144 | 2911 | ||
29 Jun 1974 | 2 | 164 | 2912 | ||
30 Jun 1974 | 3 | 190 | 2913 | ||
01 Jul 1974 | 4 | 184 | 2914 | X | |
02 Jul 1974 | 5 | 165 | 2915 | ||
03 Jul 1974 | 6A | 239 | 2916 | ||
03 Jul 1974 | 6B | ![]() | 9 | 2916 | |
04 Jul 1974 | 7 | 222 | 2917 | X | |
05 Jul 1974 | 8A | 136 | 2918 | X | |
05 Jul 1974 | 8B | 152 | 2918 | X | |
06 Jul 1974 | 9 | 241 | 2919 | X | |
07 Jul 1974 | 10 | 131 | 2920 | X | |
09 Jul 1974 | 11 | 199 | 2922 | X | |
10 Jul 1974 | 12 | 231 | 2923 | X | |
11 Jul 1974 | 13 | 126 | 2924 | X | |
12 Jul 1974 | 14 | 249 | 2925 | X | |
14 Jul 1974 | 15 | 225 | 2927 | X | |
15 Jul 1974 | 16 | 209 | 2928 | X | |
16 Jul 1974 | 17 | 119 | 2929 | X | |
17 Jul 1974 | 18 | 141 | 2930 | X | |
18 Jul 1974 | 19A | 196 | 2931 | X | |
