Grand Tour statistieken van Tobias Ludvigsson
Jaar | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 74 | |||||||||
Giro | 112 | DNF-12 | 83 | 51 | 85 | 82 | 102 | |||
Vuelta | 62 | 52 | 59 | 44 | 99 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Groupama-FDJ | 155 | 74 | 106 | — |
Hij heeft opgeteld 3351.1 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Argos-Shimano | 197 | 112 | TBD | TBD |
2014 | Giant-Shimano | 174 | DNF-12 | — | — |
2015 | Giant-Alpecin | 168 | 83 | ? | ? |
2016 | Giant-Alpecin | 156 | 51 | ? | ? |
2017 | FDJ | 84 | 85 | ? | ? |
2019 | Groupama-FDJ | 105 | 82 | ? | ? |
2022 | Groupama-FDJ | 115 | 102 | ? | ? |
In de Giro d'Italia heeft hij 3 etappes het jongerenklassement aangevoerd.
Etappes waarin Tobias Ludvigsson in de Giro d'Italia het jongerenklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
06 May 2016 | 1 | ![]() | 9 | 2573 | |
07 May 2016 | 2 | 190 | 2574 | ||
08 May 2016 | 3 | 190 | 2575 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Giant-Shimano | 118 | 62 | — | — |
2016 | Giant-Alpecin | 86 | 52 | 44 | — |
2017 | FDJ | 165 | 59 | 47 | 42 |
2019 | Groupama-FDJ | 85 | 44 | 79 | — |
2021 | Groupama-FDJ | 125 | 99 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.