Grand Tour statistieken van Federico Bahamontes
Jaar | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||
Giro | ||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1954 | Spanje | 42 | 25 | ? | 1 |
1956 | Spanje | 41 | 4 | 19 | 2 |
1957 | Spanje | 42 | Afgestapt in etappe 9 | — | — |
1958 | Spanje | 61 | 8 | 26 | 1 |
1959 | Spanje | 81 | 1 | 4 | 1 |
1960 | Spanje | 1 | Afgestapt in etappe 2 | — | — |
1962 | Margnat-Paloma d'Alessandro | 91 | 14 | 19 | 1 |
1963 | Margnat | 41 | 2 | 3 | 1 |
1964 | Margnat | 46 | 3 | 12 | 1 |
1965 | Margnat | 12 | Afgestapt in etappe 10 | — | — |
Hij heeft opgeteld 34633 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 7 etappes gewonnen. Hij heeft 7 etappes lang het algemeen klassement aangevoerd. Hij heeft 77 etappes lang het bergklassement aangevoerd. Hij heeft 10 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Gewonnen klassementen
Federico Bahamontes heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1954 | Bergklassement | 2622 |
1958 | Bergklassement | 309 |
1958 | Strijdlustigste | 309 |
1959 | Algemeen klassement | 318 |
1959 | Bergklassement | 318 |
1962 | Bergklassement | 345 |
1963 | Bergklassement | 354 |
1964 | Bergklassement | 365 |
Etappeoverwinningen van Federico Bahamontes in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
09 Jul 1958 | 14 | 129 | 300 | ||
15 Jul 1958 | 20 | 165 | 306 | ||
10 Jul 1959 | 15 | ![]() | 12 | 311 | |
06 Jul 1962 | 13 | ![]() | 18 | 33362 | |
08 Jul 1963 | 15 | 174 | 34364 | ||
29 Jun 1964 | 8 | 248 | 35356 | ||
08 Jul 1964 | 16 | 197 | 360 |
Aanvoeren algemeen klassement en gedragen gele truien van Federico Bahamontes in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Federico Bahamontes een of meer keren het algemeen klassement aangevoerd. Als dit na 1919 was, heeft hij hiervoor een gele trui gekregen en gedragen tijdens de volgende etappe. Hij kreeg deze truien uitgereikt na afloop van de volgende etappes:
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
13 Jul 1959 | 17 | 199 | 314 | ||
14 Jul 1959 | 18 | 243 | 315 | ||
15 Jul 1959 | 19 | 251 | 316 | ||
16 Jul 1959 | 20 | 202 | 317 | ||
17 Jul 1959 | 21 | ![]() | 69 | 318 | |
18 Jul 1959 | 22 | 331 | 319 | ||
09 Jul 1963 | 16 | 202 | 350 |
Aanvoeren bergklassement en gedragen bolletjestruien van Federico Bahamontes in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Federico Bahamontes een of meer keren het bergklassement aangevoerd. Als dat in 1975 of later was, heeft hij een bolletjestrui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het bergklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het bergklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de bolletjestrui dragen, tenzij hij ook al de gele of groene trui droeg; dan mocht de nummer twee in het bergklassement de bolletjestrui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
19 Jul 1954 | 11 | 241 | 2610 | ||
20 Jul 1954 | 12 | 161 | 2611 | ||
21 Jul 1954 | 13 | 203 | 2612 | ||
22 Jul 1954 | 14 | 225 | 2613 | ||
23 Jul 1954 | 15 | 197 | 2614 | ||
24 Jul 1954 | 16 | 194 | 2615 | ||
26 Jul 1954 | 17 | 182 | 2617 | ||
27 Jul 1954 | 18 | 216 | 2618 | ||
28 Jul 1954 | 19 | 221 | 2619 | ||
29 Jul 1954 | 20 | 243 | 2620 | ||
30 Jul 1954 | 21A | 134 | 2621 | ||
30 Jul 1954 | 21B | ![]() | 72 | 2621 | |
31 Jul 1954 | 22 | 216 | 2622 | ||
01 Aug 1954 | 23 | 180 | 2623 | ||
08 Jul 1958 | 13 | 231 | 29364 | ||
09 Jul 1958 | 14 | 129 | 300 | ||
10 Jul 1958 | 15 | 176 | 301 | ||
11 Jul 1958 | 16 | 187 | 302 | ||
12 Jul 1958 | 17 | 189 | 303 | ||
13 Jul 1958 | 18 | ![]() | 21 | 304 | |
14 Jul 1958 | 19 | 178 | 305 | ||
15 Jul 1958 | 20 | 165 | 306 | ||
16 Jul 1958 | 21 | 219 | 307 | ||
17 Jul 1958 | 22 | 237 | 308 | ||
18 Jul 1958 | 23 | ![]() | 74 | 309 | |
19 Jul 1958 | 24 | 320 | 3010 | ||
06 Jul 1959 | 11 | 117 | 30362 | ||
07 Jul 1959 | 12 | 184 | 30363 | ||
08 Jul 1959 | 13 | 223 | 30364 | ||
09 Jul 1959 | 14 | 229 | 310 | ||
10 Jul 1959 | 15 | ![]() | 12 | 311 | |
11 Jul 1959 | 16 | 210 | 312 | ||
13 Jul 1959 | 17 | 199 | 314 | ||
14 Jul 1959 | 18 | 243 | 315 | ||
15 Jul 1959 | 19 | 251 | 316 | ||
16 Jul 1959 | 20 | 202 | 317 | ||
17 Jul 1959 | 21 | ![]() | 69 | 318 | |
18 Jul 1959 | 22 | 331 | 319 | ||
05 Jul 1962 | 12 | 208 | 33361 | ||
06 Jul 1962 | 13 | ![]() | 18 | 33362 | |
07 Jul 1962 | 14 | 215 | 33363 | ||
08 Jul 1962 | 15 | 196 | 33364 | ||
09 Jul 1962 | 16 | 185 | 340 | ||
10 Jul 1962 | 17 | 201 | 341 | ||
11 Jul 1962 | 18 | 242 | 342 | ||
12 Jul 1962 | 19 | 204 | 343 | ||
13 Jul 1962 | 20 | ![]() | 68 | 344 | |
14 Jul 1962 | 21 | 232 | 345 | ||
15 Jul 1962 | 22 | 271 | 346 | ||
02 Jul 1963 | 10 | 148 | 34358 | ||
03 Jul 1963 | 11 | 131 | 34359 | ||
04 Jul 1963 | 12 | 173 | 34360 | ||
05 Jul 1963 | 13 | 234 | 34361 | ||
07 Jul 1963 | 14 | 236 | 34363 | ||
08 Jul 1963 | 15 | 174 | 34364 | ||
09 Jul 1963 | 16 | 202 | 350 | ||
10 Jul 1963 | 17 | 228 | 351 | ||
11 Jul 1963 | 18 | 225 | 352 | ||
12 Jul 1963 | 19 | ![]() | 54 | 353 | |
13 Jul 1963 | 20 | 234 | 354 | ||
14 Jul 1963 | 21 | 185 | 355 | ||
30 Jun 1964 | 9 | 239 | 35357 | ||
01 Jul 1964 | 10A | 188 | 35358 | ||
01 Jul 1964 | 10B | 21 | 35358 | ||
02 Jul 1964 | 11 | 250 | 35359 | ||
03 Jul 1964 | 12 | 174 | 35360 | ||
04 Jul 1964 | 13 | 170 | 35361 | ||
06 Jul 1964 | 14 | 186 | 35363 | ||
07 Jul 1964 | 15 | 203 | 35364 | ||
08 Jul 1964 | 16 | 197 | 360 | ||
09 Jul 1964 | 17 | ![]() | 42 | 361 | |
10 Jul 1964 | 18 | 187 | 362 | ||
11 Jul 1964 | 19 | 216 | 363 | ||
12 Jul 1964 | 20 | 237 | 364 | ||
13 Jul 1964 | 21 | 311 | 365 | ||
14 Jul 1964 | 22A | 119 | 366 | ||
14 Jul 1964 | 22B | 27 | 366 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Strijdlustigheidsprijzen van Federico Bahamontes in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Federico Bahamontes een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 Jul 1954 | 12 | 161 | 2611 | ||
09 Jul 1958 | 14 | 129 | 300 | ||
12 Jul 1958 | 17 | 189 | 303 | ||
08 Jul 1959 | 13 | 223 | 30364 | ||
23 Jun 1963 | 1 | 153 | 34349 | ||
02 Jul 1963 | 10 | 148 | 34358 | ||
08 Jul 1963 | 15 | 174 | 34364 | ||
10 Jul 1963 | 17 | 228 | 351 | ||
29 Jun 1964 | 8 | 248 | 35356 | ||
08 Jul 1964 | 16 | 197 | 360 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1956 | Girardengo-Icep | 31 | Opgegeven/Etappe Onb |
1958 | Faema-Guerra-Clement | 25 | 17 |
1961 | VOV | 161 | Opgegeven/Etappe Onb |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 16 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Federico Bahamontes in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
21 May 1958 | 4 | 132 | 29315 |
Etappes waarin Federico Bahamontes in de Giro d'Italia het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
21 May 1958 | 4 | 132 | 29315 | ||
22 May 1958 | 5 | 193 | 29316 | ||
23 May 1958 | 6 | 258 | 29317 | ||
24 May 1958 | 7 | 115 | 29318 | ||
26 May 1958 | 8 | ![]() | 59 | 29320 | |
27 May 1958 | 9 | 215 | 29321 | ||
28 May 1958 | 10 | 155 | 29322 | ||
29 May 1958 | 11 | 225 | 29323 | ||
30 May 1958 | 12 | 211 | 29324 | ||
31 May 1958 | 13 | 192 | 29325 | ||
01 Jun 1958 | 14 | ![]() | 12 | 29326 | |
02 Jun 1958 | 15 | 249 | 29327 | ||
03 Jun 1958 | 16 | 200 | 29328 | ||
31 May 1961 | 11 | 252 | 32326 | ||
01 Jun 1961 | 12 | 149 | 32327 | ||
02 Jun 1961 | 13 | 279 | 32328 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1955 | Spanje | 1 | 21 |
1956 | Spanje | 11 | 4 |
1957 | Spanje | 11 | 2 |
1958 | Spanje | 2 | 6 |
1959 | KAS | 72 | AB11 |
1960 | Faema | 2 | HD15 |
1965 | Margnat | 73 | 10 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 3 etappes gewonnen.
In de Vuelta a España heeft hij 4 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 26 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Federico Bahamontes in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
28 Apr 1957 | 3 | 259 | 28293 | ||
27 Apr 1959 | 4 | 240 | 30291 | ||
11 May 1960 | 13 | 211 | 31306 |
Aanvoeren algemeen klassement van Federico Bahamontes in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
28 Apr 1957 | 3 | 259 | 28293 | ||
30 Apr 1957 | 5 | 172 | 28295 | ||
03 May 1957 | 8 | 159 | 28298 | ||
05 May 1957 | 9 | 249 | 28300 |
Etappes waarin Federico Bahamontes in de Vuelta a España het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
10 May 1957 | 14 | 249 | 28305 | ||
11 May 1957 | 15 | 199 | 28306 | ||
12 May 1957 | 16 | 193 | 28307 | ||
10 May 1958 | 11 | 167 | 29304 | ||
11 May 1958 | 12 | 169 | 29305 | ||
12 May 1958 | 13A | ![]() | 35 | 29306 | |
12 May 1958 | 13B | 105 | 29306 | ||
13 May 1958 | 14 | 221 | 29307 | ||
14 May 1958 | 15 | 246 | 29308 | ||
15 May 1958 | 16 | 241 | 29309 | ||
29 Apr 1959 | 6 | 173 | 30293 | ||
30 Apr 1959 | 7 | 233 | 30294 | ||
01 May 1959 | 8 | 130 | 30295 | ||
02 May 1959 | 9 | 196 | 30296 | ||
03 May 1959 | 10 | 183 | 30297 | ||
04 May 1959 | 11 | 242 | 30298 | ||
03 May 1960 | 5 | 287 | 31298 | ||
04 May 1960 | 6 | 250 | 31299 | ||
05 May 1960 | 7 | 209 | 31300 | ||
06 May 1960 | 8 | 264 | 31301 | ||
07 May 1960 | 9 | 269 | 31302 | ||
08 May 1960 | 10 | 240 | 31303 | ||
09 May 1960 | 11 | 267 | 31304 | ||
11 May 1960 | 13 | 211 | 31306 | ||
12 May 1960 | 14 | 263 | 31307 | ||
13 May 1960 | 15 | 232 | 31308 |