Jaar | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 87 | 26 | DSQ | 106 | 63 | |||||||
Giro | 89 | |||||||||||
Vuelta | 57 | 78 | 105 | 32 | 57 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Cofidis | 96 | 87 | 55 | 31 |
2007 | Crédit Agricole | 106 | 26 | — | 36 |
2008 | Crédit Agricole | 85 | Gediskwalificeerd | — | — |
2011 | Astana | 63 | 106 | 64 | 55 |
2012 | Astana | 183 | 63 | 60 | 42 |
Hij heeft opgeteld 17439.4 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Cofidis | 33 | 89 | TBD | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Cofidis | 45 | 57 | 59 | — |
2002 | Cofidis | 58 | 78 | ? | ? |
2003 | Cofidis | 47 | 105 | 96 | — |
2006 | Crédit Agricole | 44 | 32 | 24 | 28 |
2010 | Astana | 35 | 57 | 80 | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.