Grand Tour statistieken van Didier Rous
Jaar | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | AB7 | 55 | AB17 | 45 | DSQ7 | AB15 | 45 | 11 | AB7 | 20 | AB17 | 82 | 73 |
Giro | DNF | ||||||||||||
Vuelta | AB12 | AB13 | HD11 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Gan | 88 | Afgestapt in etappe 7 | — | — |
1995 | Gan | 88 | 55 | 75 | — |
1996 | Gan | 96 | Afgestapt in etappe 17 | — | — |
1997 | Festina | 18 | 45 | 37 | 26 |
1998 | Festina | 17 | Gediskwalificeerd in etappe 7 | — | — |
1999 | Festina | 149 | Afgestapt in etappe 15 | — | — |
2000 | Bonjour | 198 | 45 | 29 | 28 |
2001 | Bonjour | 161 | 11 | 45 | 41 |
2002 | Bonjour | 111 | Afgestapt in etappe 7 | — | — |
2003 | Brioches La Boulangère | 181 | 20 | 92 | — |
2004 | Brioches la Boulangère | 128 | Afgestapt in etappe 17 | — | — |
2005 | Bouygues Télécom | 141 | 82 | — | — |
2006 | Bouygues Télécom | 178 | 73 | — | — |
Hij heeft opgeteld 37317.1 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft één etappe gewonnen. Hij heeft 2 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Etappeoverwinningen van Didier Rous in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jul 1997 | 18 | 175 | 26309 |
Strijdlustigheidsprijzen van Didier Rous in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Didier Rous een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jul 1997 | 18 | 175 | 26309 | ||
14 Jul 2000 | 13 | 186 | 29299 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2005 | Bouygues Télécom | 19 | DNF |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Gan | 73 | AB12 | — | — |
1997 | Festina | 127 | AB13 | — | — |
1998 | Festina-Lotus | 6 | HD11 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.