Jaar | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 26 | 61 | 24 | 37 | 73 | |||||||||
Giro | NP12 | 41 | AB21 | 37 | 52 | 79 | 53 | 7 | NP14 | 17 | 11 | NP21 | ||
Vuelta | 74 | 29 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Brescialat | 191 | 26 | 40 | 33 |
1996 | Carrera | 135 | 61 | 36 | 48 |
1997 | Mercatone Uno | 186 | 24 | 76 | 65 |
1998 | Mercatone Uno | 28 | 37 | — | 34 |
2000 | Mercatone Uno | 76 | 73 | — | — |
Hij heeft opgeteld 18855.6 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft één etappe gewonnen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Etappeoverwinningen van Massimo Podenzana in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
15 Jul 1996 | 15 | 177 | 34351 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Atala-Ofmega | 18 | NP12 | — | — |
1988 | Atala-Ofmega | 26 | 41 | ? | ? |
1989 | Atala-Campagnolo | 28 | AB21 | — | — |
1990 | Italbonifica-Navigare | 107 | 37 | ? | ? |
1991 | Italbonifica-Navigare | 103 | 52 | ? | ? |
1992 | Italbonifica-Navigare | 84 | 79 | ? | ? |
1993 | Navigare-Blue Storm | 174 | 53 | ? | ? |
1994 | Navigare-Blue Storm | 132 | 7 | 13 | ? |
1995 | Brescialat | 41 | NP14 | — | — |
1997 | Mercatone Uno | 102 | 17 | ? | ? |
1998 | Mercatone Uno | 105 | 11 | ? | ? |
1999 | Mercatone Uno | 9 | NP21 | — | — |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 9 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Massimo Podenzana in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
26 May 1988 | 4A | 123 | 26301 |
Aanvoeren algemeen klassement van Massimo Podenzana in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
26 May 1988 | 4A | 123 | 26301 | ||
26 May 1988 | 4B | ![]() | 40 | 26301 | |
27 May 1988 | 5 | 260 | 26302 | ||
28 May 1988 | 6 | 137 | 26303 | ||
29 May 1988 | 7 | 178 | 26304 | ||
30 May 1988 | 8 | 251 | 26305 | ||
31 May 1988 | 9 | 235 | 26306 | ||
01 Jun 1988 | 10 | 190 | 26307 | ||
02 Jun 1988 | 11 | 221 | 26308 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Navigare-Blue Storm | 131 | 74 | ? | ? |
1994 | Navigare-Blue Storm | 121 | 29 | ? | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.