Grand Tour statistieken van David Plaza Romero
Jaar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | AB16 | 22 | ||||||||
Giro | AB15 | |||||||||
Vuelta | 16 | 66 | 36 | 17 | AB2 | 6 | 14 | AB3 | 18 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Festina | 108 | Afgestapt in etappe 16 | — | — |
2003 | Team Bianchi | 138 | 22 | 100 | — |
Hij heeft opgeteld 6049.5 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Festina | 59 | AB15 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Lotus-Festina | 107 | 16 | ? | ? |
1996 | Lotus-Festina | 77 | 66 | ? | ? |
1997 | Cofidis | 77 | 36 | — | — |
1998 | Cofidis | 67 | 17 | 29 | 38 |
1999 | Sporting Lisboa | 172 | AB2 | — | — |
2001 | Festina | 86 | 6 | 13 | 16 |
2002 | Team Coast | 9 | 14 | ? | ? |
2003 | Team Bianchi | 187 | AB3 | — | — |
2004 | Cafés Baqué | 47 | 18 | 72 | 51 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.