Grand Tour statistieken van Leonardo Piepoli
Jaar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Refin | 166 | 17 | 53 | 34 |
1998 | Saeco | 118 | 14 | 43 | 9 |
2000 | Banesto | 18 | Niet gestart in etappe 18 | — | — |
2001 | iBanesto.com | 99 | 44 | 100 | 49 |
2005 | Saunier Duval | 87 | 23 | 103 | — |
2008 | Saunier Duval | 179 | Niet gestart in etappe 12 | — | — |
Hij heeft opgeteld 19535.2 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft één etappe gewonnen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Etappeoverwinningen van Leonardo Piepoli in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
14 Jul 2008 | 10 | 156 | 36316 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1995 | Refin-Cantina Tollo | 86 | DNF14 |
1996 | Refin | 115 | 38 |
1997 | Refin-Mobilvetta | 121 | DNF |
1998 | Saeco | 7 | 16 |
1999 | Banesto | 37 | DNF |
2000 | Banesto | 29 | 10 |
2001 | iBanesto.com | 78 | DNF |
2006 | Saunier Duval | 177 | 11 |
2007 | Saunier Duval | 28 | 14 |
2008 | Saunier Duval | 159 | DNF 15 |
In de Giro d'Italia heeft hij 3 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 7 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Leonardo Piepoli in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 2006 | 13 | 218 | 34260 | ||
24 May 2006 | 17 | 121 | 34264 | ||
22 May 2007 | 10 | 250 | 35262 |
Etappes waarin Leonardo Piepoli in de Giro d'Italia het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
27 May 2007 | 15 | 184 | 35267 | ||
29 May 2007 | 16 | 189 | 35269 | ||
30 May 2007 | 17 | 142 | 35270 | ||
31 May 2007 | 18 | 203 | 35271 | ||
01 Jun 2007 | 19 | 179 | 35272 | ||
02 Jun 2007 | 20 | ![]() | 43 | 35273 | |
03 Jun 2007 | 21 | 185 | 35274 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1997 | Refin-Mobilvetta | 166 | 26 |
1999 | Banesto | 18 | 8 |
2003 | iBanesto.com | 88 | 23 |
2004 | Saunier Duval | 167 | 27 |
2005 | Saunier Duval | 196 | 35 |
2006 | Saunier Duval | 186 | 13 |
2007 | Saunier Duval | 178 | NP12 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 2 etappes gewonnen.
Etappeoverwinningen van Leonardo Piepoli in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
12 Sep 2004 | 9 | 170 | 3310 | ||
09 Sep 2007 | 9 | 167 | 367 |