Grand Tour statistieken van Mariano Piccoli
Jaar | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||
Giro | ||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Brescialat | 191 | 93 | 10 | 36 |
1999 | Lampre-Daikin | 105 | 50 | 17 | 3 |
Hij heeft opgeteld 7438.8 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 9 etappes lang het bergklassement aangevoerd. Hij heeft 9 etappes lang de bolletjestrui mogen dragen. Hij heeft 2 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Aanvoeren bergklassement en gedragen bolletjestruien van Mariano Piccoli in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Mariano Piccoli een of meer keren het bergklassement aangevoerd. Als dat in 1975 of later was, heeft hij een bolletjestrui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het bergklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het bergklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de bolletjestrui dragen, tenzij hij ook al de gele of groene trui droeg; dan mocht de nummer twee in het bergklassement de bolletjestrui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
03 Jul 1999 | P | ![]() | 6 | 28295 | |
04 Jul 1999 | 1 | 208 | 28296 | ||
05 Jul 1999 | 2 | 176 | 28297 | ||
06 Jul 1999 | 3 | 194 | 28298 | ||
07 Jul 1999 | 4 | 194 | 28299 | ||
08 Jul 1999 | 5 | 233 | 28300 | ||
09 Jul 1999 | 6 | 171 | 28301 | ||
10 Jul 1999 | 7 | 227 | 28302 | ||
11 Jul 1999 | 8 | ![]() | 56 | 28303 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Strijdlustigheidsprijzen van Mariano Piccoli in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Mariano Piccoli een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
03 Jul 1996 | 4 | 230 | 25295 | ||
08 Jul 1999 | 5 | 233 | 28300 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1993 | Mercatone Uno | 143 | 84 |
1994 | Mercatone Uno | 118 | 89 |
1995 | Brescialat | 48 | 20 |
1996 | Brescialat | 22 | 46 |
1997 | Brescialat-Oyster | 57 | 48 |
1998 | Brescialat-Liquigas | 43 | 35 |
1999 | Lampre-Daikin | 68 | 38 |
2000 | Lampre-Daikin | 98 | 34 |
2001 | Lampre-Daikin | 95 | 87 |
2002 | Lampre-Daikin | 96 | 43 |
2003 | Lampre | 115 | DNF |
2004 | Lampre | 127 | 59 |
In de Giro d'Italia heeft hij 3 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 10 etappes het puntenklassement aangevoerd.
In de Giro d'Italia heeft hij 35 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Mariano Piccoli in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
28 May 1995 | 15 | 185 | 24259 | ||
17 May 1998 | 1 | 159 | 27248 | ||
04 Jun 2000 | 21 | 198 | 29266 |
Aanvoeren puntenklassement van Mariano Piccoli in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
17 May 1998 | 1 | 159 | 27248 | ||
18 May 1998 | 2 | 160 | 27249 | ||
19 May 1998 | 3 | 196 | 27250 | ||
20 May 1998 | 4 | 239 | 27251 | ||
02 Jun 1998 | 17 | 217 | 27264 | ||
03 Jun 1998 | 18 | 115 | 27265 | ||
04 Jun 1998 | 19 | 239 | 27266 | ||
05 Jun 1998 | 20 | 137 | 27267 | ||
06 Jun 1998 | 21 | ![]() | 34 | 27268 | |
07 Jun 1998 | 22 | 173 | 27269 |
Etappes waarin Mariano Piccoli in de Giro d'Italia het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
30 May 1993 | 8 | 140 | 22261 | ||
01 Jun 1993 | 9 | 216 | 22263 | ||
02 Jun 1993 | 10 | ![]() | 28 | 22264 | |
03 Jun 1993 | 11 | 184 | 22265 | ||
04 Jun 1993 | 12 | 184 | 22266 | ||
05 Jun 1993 | 13 | 239 | 22267 | ||
07 Jun 1993 | 15 | 263 | 22269 | ||
08 Jun 1993 | 16 | 181 | 22270 | ||
09 Jun 1993 | 17 | 223 | 22271 | ||
15 May 1995 | 3 | 162 | 24246 | ||
16 May 1995 | 4 | 192 | 24247 | ||
17 May 1995 | 5 | 182 | 24248 | ||
18 May 1995 | 6 | 165 | 24249 | ||
19 May 1995 | 7 | 216 | 24250 | ||
20 May 1995 | 8 | 209 | 24251 | ||
21 May 1995 | 9 | 165 | 24252 | ||
22 May 1995 | 10 | ![]() | 42 | 24253 | |
24 May 1995 | 11 | 176 | 24255 | ||
25 May 1995 | 12 | 201 | 24256 | ||
26 May 1995 | 13 | 218 | 24257 | ||
27 May 1995 | 14 | 240 | 24258 | ||
28 May 1995 | 15 | 185 | 24259 | ||
29 May 1995 | 16 | 224 | 24260 | ||
30 May 1995 | 17 | ![]() | 43 | 24261 | |
31 May 1995 | 18 | 221 | 24262 | ||
01 Jun 1995 | 19 | 202 | 24263 | ||
02 Jun 1995 | 20 | 203 | 24264 | ||
03 Jun 1995 | 21 | 190 | 24265 | ||
04 Jun 1995 | 22 | 148 | 24266 | ||
24 May 1997 | 8 | 210 | 26255 | ||
25 May 1997 | 9 | 233 | 26256 | ||
26 May 1997 | 10 | 186 | 26257 | ||
28 May 1997 | 11 | 163 | 26259 | ||
29 May 1997 | 12 | 214 | 26260 | ||
30 May 1997 | 13 | 146 | 26261 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1997 | Brescialat | 46 | 48 |
1998 | Brescialat | 35 | 77 |
1999 | Lampre-Daikin | 87 | 58 |
2000 | Lampre-Daikin | 117 | 50 |
2001 | Lampre-Daikin | 119 | 102 |
2002 | Lampre-Daikin | 136 | 102 |
2003 | Lampre | 114 | 99 |
2004 | Lampre | 96 | 115 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 3 etappes gewonnen.
Etappeoverwinningen van Mariano Piccoli in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
15 Sep 1997 | 10 | 235 | 274 | ||
12 Sep 2000 | 13 | 143 | 301 | ||
18 Sep 2000 | 19 | 130 | 307 |