Grand Tour statistieken van Domingo Perurena Telletxea
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1974 | Bergklassement |
Vuelta | 1966 | Tussensprintklassement |
Vuelta | 1972 | Puntenklassement |
Vuelta | 1974 | Puntenklassement |
Giro | 1973 | Traguardi tricolori |
Jaar | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 18 | 38 | 90 | 44 | 71 | |||||||||
Giro | 34 | AB9 | 37 | 41 | 52 | |||||||||
Vuelta | 12 | AB17 | 24 | 23 | AB1 | 16 | 6 | 44 | 5 | 2 | 17 | 4 | 22 | AB3 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Fagor | 59 | 18 | 19 | 15 |
1969 | Fagor | 109 | 38 | 70 | 26 |
1970 | Fagor-Mercier | 27 | 90 | ? | — |
1974 | Kas-Kaskol | 38 | 44 | ? | 1 |
1976 | Kas-Campagnolo | 39 | 71 | ? | ? |
Hij heeft opgeteld 20945.2 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 30 etappes lang het bergklassement aangevoerd. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Gewonnen klassementen
Domingo Perurena Telletxea heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1974 | Bergklassement | 30218 |
Aanvoeren bergklassement en gedragen bolletjestruien van Domingo Perurena Telletxea in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Domingo Perurena Telletxea een of meer keren het bergklassement aangevoerd. Als dat in 1975 of later was, heeft hij een bolletjestrui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het bergklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het bergklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de bolletjestrui dragen, tenzij hij ook al de gele of groene trui droeg; dan mocht de nummer twee in het bergklassement de bolletjestrui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
23 Jun 1966 | 3B | 131 | 22191 | ||
24 Jun 1966 | 4 | 205 | 22192 | ||
25 Jun 1966 | 5 | 179 | 22193 | ||
26 Jun 1966 | 6 | 216 | 22194 | ||
27 Jun 1966 | 7 | 253 | 22195 | ||
28 Jun 1966 | 8 | 137 | 22196 | ||
29 Jun 1966 | 9 | 201 | 22197 | ||
01 Jul 1974 | 4 | 184 | 30199 | ||
02 Jul 1974 | 5 | 165 | 30200 | ||
03 Jul 1974 | 6A | 239 | 30201 | ||
03 Jul 1974 | 6B | ![]() | 9 | 30201 | |
04 Jul 1974 | 7 | 222 | 30202 | ||
05 Jul 1974 | 8A | 136 | 30203 | ||
05 Jul 1974 | 8B | 152 | 30203 | ||
06 Jul 1974 | 9 | 241 | 30204 | ||
07 Jul 1974 | 10 | 131 | 30205 | ||
09 Jul 1974 | 11 | 199 | 30207 | ||
10 Jul 1974 | 12 | 231 | 30208 | ||
11 Jul 1974 | 13 | 126 | 30209 | ||
12 Jul 1974 | 14 | 249 | 30210 | ||
14 Jul 1974 | 15 | 225 | 30212 | ||
15 Jul 1974 | 16 | 209 | 30213 | ||
16 Jul 1974 | 17 | 119 | 30214 | ||
17 Jul 1974 | 18 | 141 | 30215 | ||
18 Jul 1974 | 19A | 196 | 30216 | ||
18 Jul 1974 | 19B | ![]() | 12 | 30216 | |
19 Jul 1974 | 20 | 120 | 30217 | ||
20 Jul 1974 | 21A | 113 | 30218 | ||
20 Jul 1974 | 21B | ![]() | 37 | 30218 | |
21 Jul 1974 | 22 | 146 | 30219 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1971 | Kas-Kaskol | 56 | 34 |
1972 | Kas-Kaskol | 47 | AB9 |
1973 | Kas-Kaskol | 87 | 37 |
1975 | Kas-Kaskol | 62 | 41 |
1977 | Kas-Campagnolo | 52 | 52 |
In de Giro d'Italia heeft hij 2 etappes gewonnen.
Etappeoverwinningen van Domingo Perurena Telletxea in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
26 May 1971 | 6 | 163 | 27162 | ||
23 May 1975 | 7A | 123 | 31159 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Fagor | 72 | 12 | 4 | 2 |
1967 | Fagor | 85 | AB17 | — | — |
1968 | Fagor | 36 | 24 | ? | ? |
1969 | Fagor | 42 | 23 | 5 | ? |
1970 | Fagor-Mercier | 61 | AB1 | — | — |
1971 | Kas-Kaskol | 44 | 16 | 5 | ? |
1972 | Kas-Kaskol | 88 | 6 | 1 | ? |
1973 | Kas-Kaskol | 8 | 44 | 4 | ? |
1974 | Kas-Kaskol | 3 | 5 | 1 | ? |
1975 | Kas-Kaskol | 2 | 2 | 3 | ? |
1976 | Kas-Campagnolo | 41 | 17 | 4 | ? |
1977 | Kas-Campagnolo | 2 | 4 | ? | 6 |
1978 | Kas-Campagnolo | 2 | 22 | ? | ? |
1979 | Teka | 38 | AB3 | — | — |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 12 etappes gewonnen.
In de Vuelta a España heeft hij 28 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 27 etappes het puntenklassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 11 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Domingo Perurena Telletxea in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
15 May 1966 | 18 | 154 | 22151 | ||
28 Apr 1967 | 2 | 186 | 23134 | ||
04 May 1968 | 10 | 173 | 24141 | ||
27 Apr 1969 | 4 | 124 | 25133 | ||
30 Apr 1972 | 3 | 181 | 28137 | ||
07 May 1972 | 10 | 192 | 28144 | ||
09 May 1973 | 13 | 175 | 29145 | ||
28 Apr 1974 | 5 | 139 | 30134 | ||
30 Apr 1974 | 7 | 126 | 30136 | ||
05 May 1975 | 13 | 189 | 31141 | ||
02 May 1978 | 7 | 160 | 34138 | ||
14 May 1978 | 19A | 84 | 34150 |
Aanvoeren algemeen klassement van Domingo Perurena Telletxea in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
28 Apr 1967 | 2 | 186 | 23134 | ||
29 Apr 1967 | 3 | 230 | 23135 | ||
03 May 1971 | 4 | 175 | 27139 | ||
30 Apr 1972 | 3 | 181 | 28137 | ||
01 May 1972 | 4 | 251 | 28138 | ||
02 May 1972 | 5 | 183 | 28139 | ||
03 May 1972 | 6A | 120 | 28140 | ||
03 May 1972 | 6B | ![]() | 6 | 28140 | |
04 May 1972 | 7 | 181 | 28141 | ||
05 May 1972 | 8 | 189 | 28142 | ||
06 May 1972 | 9A | 118 | 28143 | ||
06 May 1972 | 9B | ![]() | 10 | 28143 | |
07 May 1972 | 10 | 192 | 28144 | ||
08 May 1972 | 11 | 259 | 28145 | ||
27 Apr 1974 | 4 | 206 | 30133 | ||
28 Apr 1974 | 5 | 139 | 30134 | ||
29 Apr 1974 | 6 | 211 | 30135 | ||
30 Apr 1974 | 7 | 126 | 30136 | ||
01 May 1974 | 8A | 167 | 30137 | ||
01 May 1974 | 8B | ![]() | 4 | 30137 | |
02 May 1974 | 9 | 158 | 30138 | ||
05 May 1975 | 13 | 189 | 31141 | ||
06 May 1975 | 14 | 233 | 31142 | ||
07 May 1975 | 15 | 160 | 31143 | ||
08 May 1975 | 16 | 150 | 31144 | ||
09 May 1975 | 17 | 123 | 31145 | ||
10 May 1975 | 18 | 186 | 31146 | ||
11 May 1975 | 19A | 110 | 31147 |
Aanvoeren puntenklassement van Domingo Perurena Telletxea in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
29 Apr 1972 | 2 | 206 | 28136 | ||
30 Apr 1972 | 3 | 181 | 28137 | ||
01 May 1972 | 4 | 251 | 28138 | ||
02 May 1972 | 5 | 183 | 28139 | ||
03 May 1972 | 6A | 120 | 28140 | ||
03 May 1972 | 6B | ![]() | 6 | 28140 | |
04 May 1972 | 7 | 181 | 28141 | ||
05 May 1972 | 8 | 189 | 28142 | ||
06 May 1972 | 9A | 118 | 28143 | ||
06 May 1972 | 9B | ![]() | 10 | 28143 | |
07 May 1972 | 10 | 192 | 28144 | ||
08 May 1972 | 11 | 259 | 28145 | ||
09 May 1972 | 12 | 169 | 28146 | ||
10 May 1972 | 13 | 201 | 28147 | ||
11 May 1972 | 14 | 145 | 28148 | ||
12 May 1972 | 15 | 148 | 28149 | ||
13 May 1972 | 16 | 219 | 28150 | ||
14 May 1972 | 17A | 138 | 28151 | ||
14 May 1972 | 17B | ![]() | 20 | 28151 | |
06 May 1974 | 13 | 128 | 30142 | ||
07 May 1974 | 14 | 134 | 30143 | ||
08 May 1974 | 15 | 210 | 30144 | ||
09 May 1974 | 16 | 133 | 30145 | ||
10 May 1974 | 17 | 157 | 30146 | ||
11 May 1974 | 18 | 152 | 30147 | ||
12 May 1974 | 19A | 79 | 30148 | ||
12 May 1974 | 19B | ![]() | 35 | 30148 |
Etappes waarin Domingo Perurena Telletxea in de Vuelta a España het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Apr 1968 | 1A | 121 | 24132 | ||
25 Apr 1968 | 1B | ![]() | 3 | 24132 | |
26 Apr 1968 | 2 | 195 | 24133 | ||
27 Apr 1968 | 3A | 165 | 24134 | ||
27 Apr 1968 | 3B | 38 | 24134 | ||
28 Apr 1968 | 4 | 108 | 24135 | ||
29 Apr 1968 | 5 | 106 | 24136 | ||
30 Apr 1968 | 6 | 148 | 24137 | ||
01 May 1968 | 7 | 144 | 24138 | ||
27 Apr 1973 | 1 | 187 | 29133 | ||
28 Apr 1973 | 2 | 156 | 29134 |