Grand Tour statistieken van Marco Pantani
Personalia
Naam: Marco Pantani
Geboortedatum: 13 januari 1970
Sterfdatum: 14 februari 2004
Nationaliteit: Italië
Jaar | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||
Giro | |||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Carrera | 56 | 3 | 11 | 2 |
1995 | Carrera | 21 | 13 | 14 | 6 |
1997 | Mercatone Uno | 181 | 3 | 12 | 4 |
1998 | Mercatone Uno | 21 | 1 | 10 | 2 |
2000 | Mercatone Uno | 71 | Niet gestart in etappe 17 | — | — |
Hij heeft opgeteld 18229.8 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 8 etappes gewonnen. Hij heeft 7 etappes lang het algemeen klassement aangevoerd. Hij heeft 15 etappes lang het jongerenklassement aangevoerd. Hij heeft 2 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Gewonnen klassementen
Marco Pantani heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1994 | Jongerenklassement | 24192 |
1995 | Jongerenklassement | 25190 |
1998 | Algemeen klassement | 28201 |
Etappeoverwinningen van Marco Pantani in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
12 Jul 1995 | 10 | 162 | 25179 | ||
16 Jul 1995 | 14 | 164 | 25183 | ||
19 Jul 1997 | 13 | 204 | 27187 | ||
21 Jul 1997 | 15 | 208 | 27189 | ||
22 Jul 1998 | 11 | 170 | 28190 | ||
27 Jul 1998 | 15 | 189 | 28195 | ||
13 Jul 2000 | 12 | 149 | 30181 | ||
16 Jul 2000 | 15 | 174 | 30184 |
Aanvoeren algemeen klassement en gedragen gele truien van Marco Pantani in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Marco Pantani een of meer keren het algemeen klassement aangevoerd. Als dit na 1919 was, heeft hij hiervoor een gele trui gekregen en gedragen tijdens de volgende etappe. Hij kreeg deze truien uitgereikt na afloop van de volgende etappes:
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
27 Jul 1998 | 15 | 189 | 28195 | ||
28 Jul 1998 | 16 | 204 | 28196 | ||
29 Jul 1998 | 17 | 149 | 28197 | ||
30 Jul 1998 | 18 | 218 | 28198 | ||
31 Jul 1998 | 19 | 238 | 28199 | ||
01 Aug 1998 | 20 | ![]() | 53 | 28200 | |
02 Aug 1998 | 21 | 147 | 28201 |
Aanvoeren jongerenklassement en gedragen witte truien van Marco Pantani in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Marco Pantani een of meer keren het jongerenklassement aangevoerd. Als dat niet tussen 1989 en 1999 was, heeft hij een witte trui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het jongerenklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het jongerenklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de witte trui dragen, tenzij hij ook al de gele of groene of bolletjestrui droeg; dan mocht de nummer twee in het jongerenklassement de witte trui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
22 Jul 1994 | 19 | ![]() | 48 | 24190 | |
23 Jul 1994 | 20 | 209 | 24191 | ||
24 Jul 1994 | 21 | 175 | 24192 | ||
11 Jul 1995 | 9 | 160 | 25178 | ||
12 Jul 1995 | 10 | 162 | 25179 | ||
13 Jul 1995 | 11 | 199 | 25180 | ||
14 Jul 1995 | 12 | 223 | 25181 | ||
15 Jul 1995 | 13 | 245 | 25182 | ||
16 Jul 1995 | 14 | 164 | 25183 | ||
18 Jul 1995 | 15 | 207 | 25185 | ||
19 Jul 1995 | 16 | 237 | 25186 | ||
20 Jul 1995 | 17 | 246 | 25187 | ||
21 Jul 1995 | 18 | 166 | 25188 | ||
22 Jul 1995 | 19 | ![]() | 46 | 25189 | |
23 Jul 1995 | 20 | 155 | 25190 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Strijdlustigheidsprijzen van Marco Pantani in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Marco Pantani een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
16 Jul 1995 | 14 | 164 | 25183 | ||
18 Jul 2000 | 16 | 197 | 30186 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1993 | Carrera-Longoni | 34 | DNF19 |
1994 | Carrera | 34 | 2 |
1997 | Mercatone Uno | 101 | DNF |
1998 | Mercatone Uno | 101 | 1 |
1999 | Mercatone Uno | 1 | DNF |
2000 | Mercatone Uno | 139 | 28 |
2001 | Mercatone Uno | 121 | DNF |
2002 | Mercatone Uno | 131 | DNF |
2003 | Mercatone Uno | 141 | 14 |
In de Giro d'Italia heeft hij 8 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 14 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Giro d'Italia heeft hij 2 etappes het puntenklassement aangevoerd.
In de Giro d'Italia heeft hij 15 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Marco Pantani in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
04 Jun 1994 | 14 | 235 | 24142 | ||
05 Jun 1994 | 15 | 195 | 24143 | ||
30 May 1998 | 14 | 165 | 28137 | ||
04 Jun 1998 | 19 | 239 | 28142 | ||
22 May 1999 | 8 | 250 | 29128 | ||
30 May 1999 | 15 | 160 | 29136 | ||
03 Jun 1999 | 19 | 164 | 29140 | ||
04 Jun 1999 | 20 | 207 | 29141 |
Aanvoeren algemeen klassement van Marco Pantani in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
02 Jun 1998 | 17 | 217 | 28140 | ||
03 Jun 1998 | 18 | 115 | 28141 | ||
04 Jun 1998 | 19 | 239 | 28142 | ||
05 Jun 1998 | 20 | 137 | 28143 | ||
06 Jun 1998 | 21 | ![]() | 34 | 28144 | |
07 Jun 1998 | 22 | 173 | 28145 | ||
22 May 1999 | 8 | 250 | 29128 | ||
29 May 1999 | 14 | 182 | 29135 | ||
30 May 1999 | 15 | 160 | 29136 | ||
31 May 1999 | 16 | 241 | 29137 | ||
01 Jun 1999 | 17 | 198 | 29138 | ||
02 Jun 1999 | 18 | ![]() | 45 | 29139 | |
03 Jun 1999 | 19 | 164 | 29140 | ||
04 Jun 1999 | 20 | 207 | 29141 |
Aanvoeren puntenklassement van Marco Pantani in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
03 Jun 1999 | 19 | 164 | 29140 | ||
04 Jun 1999 | 20 | 207 | 29141 |
Etappes waarin Marco Pantani in de Giro d'Italia het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
30 May 1998 | 14 | 165 | 28137 | ||
31 May 1998 | 15 | ![]() | 40 | 28138 | |
01 Jun 1998 | 16 | 227 | 28139 | ||
02 Jun 1998 | 17 | 217 | 28140 | ||
03 Jun 1998 | 18 | 115 | 28141 | ||
04 Jun 1998 | 19 | 239 | 28142 | ||
05 Jun 1998 | 20 | 137 | 28143 | ||
06 Jun 1998 | 21 | ![]() | 34 | 28144 | |
07 Jun 1998 | 22 | 173 | 28145 | ||
30 May 1999 | 15 | 160 | 29136 | ||
31 May 1999 | 16 | 241 | 29137 | ||
01 Jun 1999 | 17 | 198 | 29138 | ||
02 Jun 1999 | 18 | ![]() | 45 | 29139 | |
03 Jun 1999 | 19 | 164 | 29140 | ||
04 Jun 1999 | 20 | 207 | 29141 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1995 | Carrera | 31 | NP18 |
2001 | Mercatone Uno | 131 | AB11 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.