Grand Tour statistieken van Jon Izagirre Insausti
Jaar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 23 | 41 | 47 | AB1 | 22 | AB11 | 26 | 40 | |||
Giro | 48 | 27 | 36 | ||||||||
Vuelta | 9 | 16 | 29 | 26 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Euskaltel | 114 | 23 | 136 | 23 |
2014 | Movistar | 16 | 41 | 120 | 33 |
2016 | Movistar | 17 | 47 | 35 | 26 |
2017 | Bahrein-Merida | 191 | Afgestapt in etappe 1 | — | — |
2018 | Bahrein-Merida | 55 | 22 | 40 | 34 |
2020 | Astana | 145 | Afgestapt in etappe 11 | — | — |
2021 | Astana-Premier Tech | 187 | 26 | 56 | 35 |
2022 | Cofidis | 74 | 40 | 109 | 32 |
Hij heeft opgeteld 22428.4 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft één etappe gewonnen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Etappeoverwinningen van Jon Izagirre Insausti in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
23 Jul 2016 | 20 | 146 | 27169 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Euskaltel | 63 | 48 | TBD | TBD |
2015 | Movistar | 116 | 27 | ? | ? |
2019 | Astana | 36 | 36 | ? | ? |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
Etappeoverwinningen van Jon Izagirre Insausti in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
22 May 2012 | 16 | 174 | 23107 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Bahrein-Merida | 4 | 9 | 16 | — |
2019 | Astana | 27 | 16 | 58 | — |
2020 | Astana | 55 | 29 | 19 | 13 |
2021 | Astana-Premier Tech | 35 | 26 | 87 | 48 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 1 etappes gewonnen.
Etappeoverwinningen van Jon Izagirre Insausti in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Oct 2020 | 6 | 146 | 31263 |