Grand Tour statistieken van Andrey Amador Bikkazakova
Jaar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 166 | 54 | 87 | 50 | 55 | 77 | |||||
Giro | 41 | 29 | 110 | 4 | 8 | 18 | 39 | ||||
Vuelta | 30 | 40 | 93 | 52 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Movistar | 82 | 166 | 138 | — |
2013 | Movistar | 122 | 54 | 114 | 44 |
2017 | Movistar | 22 | 87 | — | — |
2018 | Movistar | 72 | 50 | 118 | 50 |
2019 | Movistar | 63 | 55 | 56 | — |
2020 | Ineos Grenadiers | 2 | 77 | 101 | — |
Hij heeft opgeteld 20574.1 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Caisse d'Epargne | 62 | 41 | TBD | TBD |
2012 | Movistar | 146 | 29 | ? | ? |
2014 | Movistar | 122 | 110 | ? | ? |
2015 | Movistar | 112 | 4 | ? | ? |
2016 | Movistar | 122 | 8 | ? | ? |
2017 | Movistar | 112 | 18 | ? | ? |
2019 | Movistar | 2 | 39 | ? | ? |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Andrey Amador Bikkazakova in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
19 May 2012 | 14 | 205 | 25263 |
Aanvoeren algemeen klassement van Andrey Amador Bikkazakova in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 2016 | 13 | 170 | 29264 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Movistar | 152 | 30 | — | — |
2015 | Movistar | 122 | 40 | 56 | 48 |
2018 | Movistar | 82 | 93 | 110 | — |
2020 | Ineos Grenadiers | 73 | 52 | — | 50 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.