Jaar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 31 | 16 | 5 | 56 | AB20 | 10 | 12 | 32 | 74 | 24 | 13 | 12 | |
Giro | 17 | ||||||||||||
Vuelta | 42 | 49 | NP16 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Rabobank | 82 | 31 | 39 | — |
1997 | Rabobank | 122 | 16 | 110 | 45 |
1998 | Rabobank | 51 | 5 | 28 | 8 |
1999 | Rabobank | 41 | 56 | — | — |
2000 | Rabobank | 41 | Afgestapt in etappe 20 | — | — |
2001 | Rabobank | 51 | 10 | 25 | 17 |
2002 | Rabobank | 102 | 12 | 14 | 7 |
2003 | Rabobank | 42 | 32 | 109 | 72 |
2004 | Rabobank | 152 | 74 | — | — |
2005 | Rabobank | 52 | 24 | 94 | 5 |
2006 | Rabobank | 52 | 13 | 40 | 6 |
2007 | Rabobank | 52 | 12 | 44 | 39 |
Hij heeft opgeteld 42881 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 2 etappes gewonnen. Hij heeft één dag de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Etappeoverwinningen van Michael Boogerd in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
05 Jul 1996 | 6 | 208 | 2438 | ||
24 Jul 2002 | 16 | 180 | 3056 |
Strijdlustigheidsprijzen van Michael Boogerd in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Michael Boogerd een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jul 2002 | 16 | 180 | 3056 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Rabobank | 161 | 17 | 24 | 35 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | — | 122 | 42 | ? | ? |
1998 | — | 161 | 49 | 73 | 51 |
2006 | — | 6 | NP16 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.