Grand Tour statistieken van Freddy Maertens
Jaar | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||
Giro | ||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1976 | Flandria-Velda Vleesbedrijf | 71 | 8 | 1 | ? |
1978 | Flandria-Velda | 91 | 13 | 1 | ? |
1981 | Sunair-Sport Solo-Colnago | 124 | 66 | 1 | ? |
Hij heeft opgeteld 11862.5 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 15 etappes gewonnen. Hij heeft 10 etappes lang het algemeen klassement aangevoerd. Hij heeft 71 etappes lang het puntenklassement aangevoerd. Hij heeft 62 etappes lang de groene trui mogen dragen. Hij heeft 32 etappes lang het tussensprintklassement aangevoerd. Hij heeft één dag de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Gewonnen klassementen
Freddy Maertens heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1976 | Puntenklassement | 24156 |
1978 | Puntenklassement | 26160 |
1981 | Puntenklassement | 29156 |
1981 | Tussensprintklassement | 29156 |
Etappeoverwinningen van Freddy Maertens in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jun 1976 | P | ![]() | 8 | 24132 | |
25 Jun 1976 | 1 | 173 | 24133 | ||
27 Jun 1976 | 3 | ![]() | 37 | 24135 | |
01 Jul 1976 | 7 | 207 | 24139 | ||
14 Jul 1976 | 18A | 86 | 24152 | ||
14 Jul 1976 | 18B | 123 | 24152 | ||
17 Jul 1976 | 21 | 146 | 24155 | ||
18 Jul 1976 | 22A | 6 | 24156 | ||
04 Jul 1978 | 5 | 244 | 26141 | ||
06 Jul 1978 | 7 | 242 | 26143 | ||
26 Jun 1981 | 1A | 97 | 29133 | ||
28 Jun 1981 | 3 | 232 | 29135 | ||
08 Jul 1981 | 12A | 107 | 29145 | ||
09 Jul 1981 | 13 | 157 | 29146 | ||
19 Jul 1981 | 22 | 187 | 29156 |
Aanvoeren algemeen klassement en gedragen gele truien van Freddy Maertens in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Freddy Maertens een of meer keren het algemeen klassement aangevoerd. Als dit na 1919 was, heeft hij hiervoor een gele trui gekregen en gedragen tijdens de volgende etappe. Hij kreeg deze truien uitgereikt na afloop van de volgende etappes:
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jun 1976 | P | ![]() | 8 | 24132 | |
25 Jun 1976 | 1 | 173 | 24133 | ||
26 Jun 1976 | 2 | 237 | 24134 | ||
27 Jun 1976 | 3 | ![]() | 37 | 24135 | |
28 Jun 1976 | 4 | 258 | 24136 | ||
29 Jun 1976 | 5A | ![]() | 4 | 24137 | |
29 Jun 1976 | 5B | 144 | 24137 | ||
30 Jun 1976 | 6 | 209 | 24138 | ||
01 Jul 1976 | 7 | 207 | 24139 | ||
02 Jul 1976 | 8 | 221 | 24140 |
Aanvoeren puntenklassement en gedragen groene truien van Freddy Maertens in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Freddy Maertens een of meer keren de groene trui uitgereikt gekregen aan het eind van een etappe, als leider van het puntenklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het puntenklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag de groene trui dragen, tenzij hij ook al de gele trui droeg; dan mocht de nummer twee in het klassement de groene trui dragen. Ik heb deze informatie over de nummer twee ook bijgehouden. In 1968 was het overigens een rode trui, maar deze tel ik toch als groene trui.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
24 Jun 1976 | P | ![]() | 8 | 24132 | X |
25 Jun 1976 | 1 | 173 | 24133 | X | |
26 Jun 1976 | 2 | 237 | 24134 | X | |
27 Jun 1976 | 3 | ![]() | 37 | 24135 | X |
28 Jun 1976 | 4 | 258 | 24136 | X | |
29 Jun 1976 | 5A | ![]() | 4 | 24137 | X |
29 Jun 1976 | 5B | 144 | 24137 | X | |
30 Jun 1976 | 6 | 209 | 24138 | X | |
01 Jul 1976 | 7 | 207 | 24139 | X | |
02 Jul 1976 | 8 | 221 | 24140 | X | |
04 Jul 1976 | 9 | 258 | 24142 | ||
05 Jul 1976 | 10 | 166 | 24143 | ||
06 Jul 1976 | 11 | 224 | 24144 | ||
08 Jul 1976 | 12 | 205 | 24146 | ||
09 Jul 1976 | 13 | 188 | 24147 | ||
10 Jul 1976 | 14 | 139 | 24148 | ||
11 Jul 1976 | 15 | 195 | 24149 | ||
12 Jul 1976 | 16 | 152 | 24150 | ||
13 Jul 1976 | 17 | ![]() | 39 | 24151 | |
14 Jul 1976 | 18A | 86 | 24152 | ||
14 Jul 1976 | 18B | 123 | 24152 | ||
14 Jul 1976 | 18C | 71 | 24152 | ||
15 Jul 1976 | 19 | 219 | 24153 | ||
16 Jul 1976 | 20 | 220 | 24154 | ||
17 Jul 1976 | 21 | 146 | 24155 | ||
18 Jul 1976 | 22A | 6 | 24156 | ||
18 Jul 1976 | 22B | 90 | 24156 | ||
30 Jun 1978 | 1A | 135 | 26137 | → | |
30 Jun 1978 | 1B | 100 | 26137 | ||
01 Jul 1978 | 2 | 199 | 26138 | ||
02 Jul 1978 | 3 | 244 | 26139 | ||
03 Jul 1978 | 4 | ![]() | 153 | 26140 | |
04 Jul 1978 | 5 | 244 | 26141 | ||
05 Jul 1978 | 6 | 162 | 26142 | ||
06 Jul 1978 | 7 | 242 | 26143 | ||
07 Jul 1978 | 8 | ![]() | 59 | 26144 | |
08 Jul 1978 | 9 | 233 | 26145 | ||
10 Jul 1978 | 10 | 192 | 26147 | ||
11 Jul 1978 | 11 | 161 | 26148 | ||
12 Jul 1978 | 12A | 158 | 26149 | ||
12 Jul 1978 | 12B | 96 | 26149 | ||
13 Jul 1978 | 13 | 221 | 26150 | ||
14 Jul 1978 | 14 | ![]() | 52 | 26151 | |
15 Jul 1978 | 15 | 196 | 26152 | ||
16 Jul 1978 | 16 | 241 | 26153 | ||
18 Jul 1978 | 17 | 225 | 26155 | ||
19 Jul 1978 | 18 | 137 | 26156 | ||
20 Jul 1978 | 19 | 182 | 26157 | ||
21 Jul 1978 | 20 | ![]() | 72 | 26158 | |
22 Jul 1978 | 21 | 207 | 26159 | ||
23 Jul 1978 | 22 | 162 | 26160 | ||
28 Jun 1981 | 3 | 232 | 29135 | ||
29 Jun 1981 | 4 | ![]() | 77 | 29136 | |
30 Jun 1981 | 5 | 117 | 29137 | ||
01 Jul 1981 | 6 | ![]() | 27 | 29138 | |
02 Jul 1981 | 7 | 227 | 29139 | ||
03 Jul 1981 | 8 | 182 | 29140 | ||
05 Jul 1981 | 9 | 197 | 29142 | ||
06 Jul 1981 | 10 | 264 | 29143 | ||
07 Jul 1981 | 11 | 246 | 29144 | ||
08 Jul 1981 | 12A | 107 | 29145 | ||
08 Jul 1981 | 12B | 138 | 29145 | ||
09 Jul 1981 | 13 | 157 | 29146 | ||
10 Jul 1981 | 14 | ![]() | 38 | 29147 | |
11 Jul 1981 | 15 | 231 | 29148 | ||
12 Jul 1981 | 16 | 200 | 29149 | ||
14 Jul 1981 | 17 | 230 | 29151 | ||
15 Jul 1981 | 18 | 134 | 29152 | ||
16 Jul 1981 | 19 | 118 | 29153 | ||
17 Jul 1981 | 20 | ![]() | 46 | 29154 | |
18 Jul 1981 | 21 | 207 | 29155 | ||
19 Jul 1981 | 22 | 187 | 29156 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Aanvoeren tussensprintklassement en gedragen rode truien van Freddy Maertens in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Freddy Maertens een of meer keren het tussensprintklassement aangevoerd. Als dat in 1984 of later was, heeft hij een rode trui uitgereikt gekregen aan het eind van de etappe, als leider van het tussensprintklassement. Als deze etappe de laatste was, werd hij de winnaar van het tussensprintklassement. Als deze etappe niet de laatste was, mocht hij de volgende dag in principe de rode trui dragen. Als hij ook al een andere trui droeg, had de andere trui voorrang, misschien tenzij het de lapjestrui was als aanvoerder van het combinatieklassement.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
25 Jun 1976 | 1 | 173 | 24133 | ||
26 Jun 1976 | 2 | 237 | 24134 | ||
27 Jun 1976 | 3 | ![]() | 37 | 24135 | |
28 Jun 1976 | 4 | 258 | 24136 | ||
29 Jun 1976 | 5A | ![]() | 4 | 24137 | |
01 Jul 1976 | 7 | 207 | 24139 | ||
08 Jul 1976 | 12 | 205 | 24146 | ||
09 Jul 1976 | 13 | 188 | 24147 | ||
10 Jul 1976 | 14 | 139 | 24148 | ||
11 Jul 1976 | 15 | 195 | 24149 | ||
30 Jun 1978 | 1A | 135 | 26137 | ||
30 Jun 1978 | 1B | 100 | 26137 | ||
01 Jul 1978 | 2 | 199 | 26138 | ||
30 Jun 1981 | 5 | 117 | 29137 | ||
01 Jul 1981 | 6 | ![]() | 27 | 29138 | |
02 Jul 1981 | 7 | 227 | 29139 | ||
03 Jul 1981 | 8 | 182 | 29140 | ||
05 Jul 1981 | 9 | 197 | 29142 | ||
06 Jul 1981 | 10 | 264 | 29143 | ||
07 Jul 1981 | 11 | 246 | 29144 | ||
08 Jul 1981 | 12A | 107 | 29145 | ||
08 Jul 1981 | 12B | 138 | 29145 | ||
09 Jul 1981 | 13 | 157 | 29146 | ||
10 Jul 1981 | 14 | ![]() | 38 | 29147 | |
11 Jul 1981 | 15 | 231 | 29148 | ||
12 Jul 1981 | 16 | 200 | 29149 | ||
14 Jul 1981 | 17 | 230 | 29151 | ||
15 Jul 1981 | 18 | 134 | 29152 | ||
16 Jul 1981 | 19 | 118 | 29153 | ||
17 Jul 1981 | 20 | ![]() | 46 | 29154 | |
18 Jul 1981 | 21 | 207 | 29155 | ||
19 Jul 1981 | 22 | 187 | 29156 |
Een pijltje (→) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar de trui toch kreeg omdat degene boven hem al een andere trui had. Een kruisje (X) wil zeggen dat hij het klassement wel aanvoerde, maar de trui niet kreeg omdat hij al een ander klassement aanvoerde. Een pijltje en een kruis (→X) wil zeggen dat hij het klassement niet aanvoerde, maar dat degene boven hem de trui niet kreeg omdat die een ander klassement aanvoerde, maar dat hijzelf de trui ook niet kreeg omdat hij weer een ander klassement aanvoerde.
Strijdlustigheidsprijzen van Freddy Maertens in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Freddy Maertens een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
17 Jul 1976 | 21 | 146 | 24155 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1977 | Latina-Flandria | 61 | NP12 |
1980 | Mobilificio San Giacomo-Benotto | 87 | HD11 |
In de Giro d'Italia heeft hij 7 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 6 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Giro d'Italia heeft hij 12 etappes het puntenklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Freddy Maertens in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 1977 | P | ![]() | 7 | 2596 | |
21 May 1977 | 1 | 159 | 2597 | ||
24 May 1977 | 4 | 228 | 25100 | ||
26 May 1977 | 6A | 185 | 25102 | ||
26 May 1977 | 6B | 70 | 25102 | ||
27 May 1977 | 7 | 163 | 25103 | ||
28 May 1977 | 8A | 103 | 25104 |
Aanvoeren algemeen klassement van Freddy Maertens in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 1977 | P | ![]() | 7 | 2596 | |
21 May 1977 | 1 | 159 | 2597 | ||
22 May 1977 | 2A | 118 | 2598 | ||
22 May 1977 | 2B | 65 | 2598 | ||
23 May 1977 | 3 | 166 | 2599 | ||
24 May 1977 | 4 | 228 | 25100 |
Aanvoeren puntenklassement van Freddy Maertens in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 1977 | P | ![]() | 7 | 2596 | |
21 May 1977 | 1 | 159 | 2597 | ||
22 May 1977 | 2A | 118 | 2598 | ||
22 May 1977 | 2B | 65 | 2598 | ||
23 May 1977 | 3 | 166 | 2599 | ||
24 May 1977 | 4 | 228 | 25100 | ||
25 May 1977 | 5 | 215 | 25101 | ||
26 May 1977 | 6A | 185 | 25102 | ||
26 May 1977 | 6B | 70 | 25102 | ||
27 May 1977 | 7 | 163 | 25103 | ||
28 May 1977 | 8A | 103 | 25104 | ||
28 May 1977 | 8B | 79 | 25104 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1977 | Flandria | 51 | 1 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 13 etappes gewonnen.
In de Vuelta a España heeft hij 21 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
In de Vuelta a España heeft hij 20 etappes het puntenklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Freddy Maertens in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
26 Apr 1977 | P | 8 | 2572 | ||
27 Apr 1977 | 1 | 115 | 2573 | ||
28 Apr 1977 | 2 | 161 | 2574 | ||
01 May 1977 | 5 | 159 | 2577 | ||
02 May 1977 | 6 | 170 | 2578 | ||
03 May 1977 | 7 | 204 | 2579 | ||
04 May 1977 | 8 | 141 | 2580 | ||
05 May 1977 | 9 | 144 | 2581 | ||
07 May 1977 | 11A | 3 | 2583 | ||
07 May 1977 | 11B | 45 | 2583 | ||
09 May 1977 | 13 | 135 | 2585 | ||
12 May 1977 | 16 | 170 | 2588 | ||
15 May 1977 | 19 | 104 | 2591 |
Aanvoeren algemeen klassement van Freddy Maertens in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
26 Apr 1977 | P | 8 | 2572 | ||
27 Apr 1977 | 1 | 115 | 2573 | ||
28 Apr 1977 | 2 | 161 | 2574 | ||
29 Apr 1977 | 3 | 200 | 2575 | ||
30 Apr 1977 | 4 | ![]() | 8 | 2576 | |
01 May 1977 | 5 | 159 | 2577 | ||
02 May 1977 | 6 | 170 | 2578 | ||
03 May 1977 | 7 | 204 | 2579 | ||
04 May 1977 | 8 | 141 | 2580 | ||
05 May 1977 | 9 | 144 | 2581 | ||
06 May 1977 | 10 | 144 | 2582 | ||
07 May 1977 | 11A | 3 | 2583 | ||
07 May 1977 | 11B | 45 | 2583 | ||
08 May 1977 | 12 | 198 | 2584 | ||
09 May 1977 | 13 | 135 | 2585 | ||
10 May 1977 | 14 | 200 | 2586 | ||
11 May 1977 | 15 | 166 | 2587 | ||
12 May 1977 | 16 | 170 | 2588 | ||
13 May 1977 | 17 | 183 | 2589 | ||
14 May 1977 | 18 | 126 | 2590 | ||
15 May 1977 | 19 | 104 | 2591 |
Aanvoeren puntenklassement van Freddy Maertens in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
27 Apr 1977 | 1 | 115 | 2573 | ||
28 Apr 1977 | 2 | 161 | 2574 | ||
29 Apr 1977 | 3 | 200 | 2575 | ||
30 Apr 1977 | 4 | ![]() | 8 | 2576 | |
01 May 1977 | 5 | 159 | 2577 | ||
02 May 1977 | 6 | 170 | 2578 | ||
03 May 1977 | 7 | 204 | 2579 | ||
04 May 1977 | 8 | 141 | 2580 | ||
05 May 1977 | 9 | 144 | 2581 | ||
06 May 1977 | 10 | 144 | 2582 | ||
07 May 1977 | 11A | 3 | 2583 | ||
07 May 1977 | 11B | 45 | 2583 | ||
08 May 1977 | 12 | 198 | 2584 | ||
09 May 1977 | 13 | 135 | 2585 | ||
10 May 1977 | 14 | 200 | 2586 | ||
11 May 1977 | 15 | 166 | 2587 | ||
12 May 1977 | 16 | 170 | 2588 | ||
13 May 1977 | 17 | 183 | 2589 | ||
14 May 1977 | 18 | 126 | 2590 | ||
15 May 1977 | 19 | 104 | 2591 |