Grand Tour statistieken van José Ramon Uriarte Zubero
Jaar | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 63 | 94 | 49 | 69 | 92 | ||||
Giro | 80 | 52 | DNF | ||||||
Vuelta | HD2A | 17 | 63 | 29 | 65 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Banesto | 9 | 63 | ? | ? |
1993 | Banesto | 9 | 94 | ? | ? |
1994 | Banesto | 9 | 49 | ? | ? |
1995 | Banesto | 9 | 69 | 87 | 27 |
1996 | Banesto | 9 | 92 | — | 64 |
Hij heeft opgeteld 19085.9 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
1992 | Banesto | 29 | 80 |
1994 | Banesto | 8 | 52 |
1998 | Festina | 79 | DNF |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Banesto | 18 | HD2A | — | — |
1993 | Banesto | 30 | 17 | ? | ? |
1995 | Banesto | 21 | 63 | ? | ? |
1998 | Festina-Lotus | 7 | 29 | 40 | 15 |
1999 | Lotus-Festina | 118 | 65 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.