Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 14 | NP18 | NP16 | 11 | 14 | 46 | AB12 | 18 | NP8 | |||||
Giro | 28 | NP14 | 52 | 22 | ||||||||||
Vuelta | 41 | 13 | 7 | NP20 | 19 | 9 | 6 | 13 | AB13 | 9 | 9 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Banesto | 154 | 14 | 53 | 27 |
1998 | Banesto | 74 | Niet gestart in etappe 18 | — | — |
1999 | Banesto | 163 | Niet gestart in etappe 16 | — | — |
2000 | Mapei-Quick Step | 32 | 11 | 50 | 15 |
2003 | US Postal Service | 3 | 14 | 105 | 11 |
2004 | US Postal Service | 3 | 46 | — | 30 |
2005 | Discovery Channel | 3 | Afgestapt in etappe 12 | — | — |
2007 | Liquigas | 153 | 18 | 101 | — |
2008 | Liquigas | 62 | Niet gestart in etappe 8 | — | — |
Hij heeft opgeteld 27137.5 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Mapei-GB | 3 | 28 | ? | ? |
2001 | Mapei-Quick Step | 3 | NP14 | — | — |
2002 | Team Coast | 181 | 52 | — | — |
2006 | Discovery Channel | 3 | 22 | 69 | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1995 | — | 2 | 41 | ? | ? |
1998 | — | 22 | 13 | 21 | 11 |
1999 | — | 12 | 7 | 17 | 12 |
2000 | — | 142 | NP20 | — | — |
2001 | — | 123 | 19 | 50 | 33 |
2002 | — | 3 | 9 | ? | ? |
2003 | — | 13 | 6 | 24 | 27 |
2004 | — | 192 | 13 | 18 | 39 |
2005 | — | 82 | AB13 | — | — |
2006 | — | 72 | 9 | 15 | 19 |
2007 | — | 121 | 9 | 16 | 10 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 3 etappes het algemeen klassement aangevoerd.
Aanvoeren algemeen klassement van Manuel Beltrán Martinez in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
08 Sep 2004 | 5 | 186 | 33103 | ||
09 Sep 2004 | 6 | 157 | 33104 | ||
10 Sep 2004 | 7 | 165 | 33105 |