Jaar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 158 | 139 | 158 | 128 | 137 | 158 | 134 | ||||||
Giro | 149 | AB10 | AB16 | ||||||||||
Vuelta | 126 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Europcar | 184 | 158 | 151 | — |
2012 | Europcar | 25 | 139 | 53 | — |
2013 | Europcar | 55 | 158 | 44 | — |
2014 | Europcar | 155 | 128 | 98 | — |
2015 | Europcar | 124 | 137 | — | — |
2016 | Direct Énergie | 174 | 158 | 140 | — |
2017 | Direct Énergie | 175 | 134 | 85 | — |
Hij heeft opgeteld 24422.7 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Bouygues Télécom | 26 | 149 | TBD | ? |
2007 | Bouygues Télécom | 64 | AB10 | — | — |
2009 | BBox Bouygues Telecom | 43 | AB16 | — | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Bouygues Télécom | 33 | 126 | ? | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.