Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1990 | Strijdlustigste |
Jaar | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 9 | 14 | 25 | 30 | 6 | 11 | ||||||||
Giro | 16 | 19 | 8 | 45 | 11 | 10 | 32 | |||||||
Vuelta | 36 | 11 | 14 | 6 | AB18B | 29 | 24 | 36 | 67 | 24 | 33 | 11 | 43 | 22 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1985 | Reynolds-T.S Batteries | 42 | 9 | ? | 10 |
1986 | Teka | 187 | 14 | ? | 5 |
1987 | Teka | 84 | 25 | ? | 14 |
1988 | Kelme | 183 | 30 | ? | 30 |
1990 | ONCE | 42 | 6 | 17 | 10 |
1991 | ONCE | 42 | 11 | 23 | 11 |
Hij heeft opgeteld 23031.3 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft 4 etappes gewonnen. Hij heeft 6 etappes de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Gewonnen klassementen
Eduardo Chozas Olmo heeft de volgende klassementen gewonnen in de Tour de France:
Jaar | Klassement | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
1990 | Strijdlustigste | 3016 |
Etappeoverwinningen van Eduardo Chozas Olmo in de Tour de France.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
14 Jul 1985 | 15 | 238 | 258 | ||
20 Jul 1986 | 17 | 190 | 2614 | ||
23 Jul 1987 | 22 | 186 | 2717 | ||
14 Jul 1990 | 13 | 149 | 308 |
Strijdlustigheidsprijzen van Eduardo Chozas Olmo in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Eduardo Chozas Olmo een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
10 Jul 1985 | 12 | 269 | 254 | ||
14 Jul 1985 | 15 | 238 | 258 | ||
18 Jul 1985 | 19 | 203 | 2512 | ||
20 Jul 1986 | 17 | 190 | 2614 | ||
23 Jul 1987 | 22 | 186 | 2717 | ||
09 Jul 1990 | 9 | 196 | 303 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Gemeaz-Zor-Helios | 37 | 16 | ? | ? |
1982 | Gemeaz-Zor | 72 | 19 | ? | ? |
1983 | Gemeaz-Zor-Rossin | 77 | 8 | ? | 8 |
1984 | Gemeaz-Zor | 81 | 45 | ? | ? |
1990 | ONCE | 131 | 11 | ? | 4 |
1991 | ONCE | 134 | 10 | ? | ? |
1993 | Artiach-Filipinos-Chiquilin | 22 | 32 | ? | 11 |
In de Giro d'Italia heeft hij 3 etappes gewonnen.
In de Giro d'Italia heeft hij 3 etappes het bergklassement aangevoerd.
Etappeoverwinningen van Eduardo Chozas Olmo in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
17 May 1983 | 5 | 259 | 22315 | ||
20 May 1990 | 3 | 190 | 29318 | ||
08 Jun 1991 | 13 | 192 | 30337 |
Etappes waarin Eduardo Chozas Olmo in de Giro d'Italia het bergklassement aanvoerde.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 May 1990 | 3 | 190 | 29318 | ||
21 May 1990 | 4A | 31 | 29319 | ||
21 May 1990 | 4B | 164 | 29319 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
1980 | — | 8 | 36 | ? | ? |
1981 | — | 4 | 11 | ? | ? |
1982 | — | 19 | 14 | ? | ? |
1983 | — | 82 | 6 | ? | ? |
1984 | — | 42 | AB18B | — | — |
1985 | — | 113 | 29 | ? | ? |
1986 | — | 85 | 24 | ? | 3 |
1987 | — | 75 | 36 | ? | ? |
1988 | — | 44 | 67 | ? | ? |
1989 | — | 113 | 24 | ? | ? |
1990 | — | 111 | 33 | ? | ? |
1991 | — | 163 | 11 | ? | ? |
1992 | — | 81 | 43 | ? | ? |
1993 | — | 61 | 22 | ? | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.