Grand Tour statistieken van Hubert Dupont
Jaar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2008 | AG2R | 103 | 55 | — | 43 |
2009 | AG2R | 84 | 33 | — | — |
2011 | AG2R-La Mondiale | 103 | 22 | 81 | — |
2012 | AG2R-La Mondiale | 74 | Niet gestart in etappe 7 | — | — |
2013 | AG2R | 85 | 34 | — | — |
Hij heeft opgeteld 15079.4 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2006 | AG2R | 14 | 32 |
2007 | AG2R | 52 | 25 |
2010 | AG2R Prevoyance | 22 | 20 |
2011 | AG2R-La Mondiale | 15 | 12 |
2012 | AG2R-La Mondiale | 15 | 16 |
2013 | AG2R | 17 | 32 |
2014 | AG2R-La Mondiale | 16 | 16 |
2015 | AG2R-La Mondiale | 5 | 42 |
2016 | AG2R-La Mondiale | 4 | 11 |
2017 | AG2R-La Mondiale | 15 | 19 |
2018 | AG2R-La Mondiale | 15 | 20 |
2019 | AG2R-La Mondiale | 14 | 47 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2006 | AG2R | 25 | 40 |
2007 | AG2R | 5 | 17 |
2008 | AG2R | 14 | 32 |
2010 | AG2R Prevoyance | 14 | 55 |
2014 | AG2R-La Mondiale | 11 | 54 |
2018 | AG2R-La Mondiale | 11 | 26 |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.