Grand Tour statistieken van Adam Hansen
Jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Team Columbia | 46 | 108 | — | — |
2010 | Team HTC | 114 | Niet gestart in etappe 2 | — | — |
2012 | Lotto-Belisol | 115 | 81 | 113 | — |
2013 | Lotto | 25 | 72 | — | — |
2014 | Lotto-Belisol | 136 | 64 | 102 | — |
2015 | Lotto-Soudal | 76 | 114 | 122 | — |
2016 | Lotto-Soudal | 166 | 100 | — | — |
2017 | Lotto-Soudal | 136 | 113 | 94 | — |
Hij heeft opgeteld 24779.6 km gereden in de Tour de France.
Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2007 | T-Mobile | 213 | DNS3 |
2008 | Team High Road | 103 | 108 |
2010 | Team HTC | 185 | DNF-11 |
2012 | Lotto-Belisol | 136 | 94 |
2013 | Lotto | 137 | 72 |
2014 | Lotto-Belisol | 115 | 73 |
2015 | Lotto-Soudal | 105 | 77 |
2016 | Lotto-Soudal | 115 | 68 |
2017 | Lotto-Soudal | 105 | 93 |
2018 | Lotto-Soudal | 106 | 60 |
2019 | Lotto-Soudal | 125 | 68 |
2020 | Lotto-Soudal | 125 | 117 |
In de Giro d'Italia heeft hij 1 etappe gewonnen.
Etappeoverwinningen van Adam Hansen in de Giro d'Italia.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
10 May 2013 | 7 | 177 | 31364 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen |
---|---|---|---|
2007 | T-Mobile | 201 | 89 |
2009 | Team Columbia | 174 | 94 |
2011 | Omega Pharma-Lotto | 124 | 129 |
2012 | Lotto-Belisol | 134 | 123 |
2013 | Lotto | 143 | 60 |
2014 | Lotto-Belisol | 146 | 53 |
2015 | Lotto-Soudal | 115 | 55 |
2016 | Lotto-Soudal | 125 | 110 |
2017 | Lotto-Soudal | 149 | 95 |
Vuelta
In de Vuelta a España heeft hij 1 etappes gewonnen.
Etappeoverwinningen van Adam Hansen in de Vuelta a España.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
12 Sep 2014 | 19 | 180 | 33123 |