Grand Tour statistieken van Christian Knees
Jaar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | 104 | 47 | 29 | 21 | 91 | 64 | 82 | 144 | ||||||
Giro | 73 | 72 | 60 | 66 | 91 | 96 | ||||||||
Vuelta | 43 | 79 | NP17 | 91 | 124 | 124 |
Deelnames Tour de France
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Team Milram | 186 | 104 | 79 | — |
2007 | Team Milram | 185 | 47 | 103 | 51 |
2008 | Team Milram | 153 | 29 | 72 | — |
2009 | Team Milram | 185 | 21 | 99 | — |
2010 | Team Milram | 145 | 91 | 45 | 61 |
2011 | Sky | 115 | 64 | 119 | — |
2012 | Team Sky | 106 | 82 | 101 | — |
2017 | Team Sky | 4 | 144 | 103 | — |
Hij heeft opgeteld 28341.8 km gereden in de Tour de France.
Hij heeft één dag de strijdlustigheidsprijs gekregen. Halve etappes (tussen 1934 en 1985) zijn hierin meegeteld; mochten deze voorkomen, dan zijn deze in onderstaande tabellen met grijs aangegeven.
Strijdlustigheidsprijzen van Christian Knees in de Tour de France.
In de Tour de France heeft Christian Knees een of meer keren een prijs gekregen voor zijn strijdlustigheid. In sommige jaren werd daarvoor een rood of blauw rugnummer gedragen in de volgende etappe.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Leeftijd (jaardag) | ||
---|---|---|---|---|---|
11 Jul 2006 | 9 | 170 | 25127 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Team Milram | 204 | 73 | TBD | TBD |
2007 | Team Milram | 194 | 72 | ? | ? |
2013 | Sky Procycling | 184 | 60 | ? | ? |
2016 | Team Sky | 187 | 66 | ? | ? |
2018 | Team Sky | 186 | 91 | ? | ? |
2019 | Team Ineos | 165 | 96 | ? | ? |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Giro.
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Ploeg | Rugnummer | Algemeen | Punten | Berg |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Team Milram | 183 | 43 | 38 | 50 |
2013 | Sky Procycling | 195 | 79 | 71 | — |
2014 | Team Sky | 196 | NP17 | — | — |
2015 | Team Sky | 5 | 91 | 74 | 58 |
2016 | Team Sky | 25 | 124 | 118 | — |
2017 | Team Sky | 22 | 124 | 99 | — |
Hij lijkt geen etappes te hebben gewonnen of klassementen te hebbben aangevoerd in de Vuelta.