Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 2000
Rodeo
Etappe 1
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | F. Cárdenas | 2 |
4. | A. Zülle | 1 |
Stand na etappe 1
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | F. Cárdenas | 2 |
4. | A. Zülle | 1 |
Las Pedrizas
Etappe 2
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Bermejo | 6 |
2. | P. Halgand | 4 |
3. | F. Cabello | 2 |
4. | E. Jiménez | 1 |
Stand na etappe 2
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 6 |
2. | A. Bermejo | 6 |
3. | E. Jiménez | 5 |
4. | P. Halgand | 4 |
5. | F. Cárdenas | 2 |
6. | F. Cabello | 2 |
7. | A. Zülle | 1 |
Espanares
Etappe 3
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Etxebarria | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | P. Halgand | 2 |
4. | M. Piccoli | 1 |
Niefla
Etappe 3
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Dufaux | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | L. Brochard | 2 |
4. | F. Cabello | 1 |
Stand na etappe 3
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 13 |
2. | C. Sastre | 6 |
3. | A. Bermejo | 6 |
4. | P. Halgand | 6 |
5. | D. Etxebarria | 6 |
6. | L. Dufaux | 6 |
7. | F. Cabello | 3 |
8. | F. Cárdenas | 2 |
9. | L. Brochard | 2 |
10. | A. Zülle | 1 |
11. | M. Piccoli | 1 |
Stand na etappe 3
(bron)
52 van de 52 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | E. Jiménez | 13 | |
2 | C. Sastre | 6 | |
3 | L. Dufaux | 6 | |
4 | D. Etxebarria | 6 | |
5 | A. Bermejo | 6 | |
6 | P. Halgand | 6 | |
7 | F. Cabello | 3 | |
8 | L. Brochard | 2 | |
9 | F. Cárdenas | 2 | |
10 | A. Zülle | 1 | |
11 | M. Piccoli | 1 |
Biar
Etappe 5
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Roscioli | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | J. Ullrich | 2 |
4. | G. Lombardi | 1 |
Xorret de Cati
Etappe 5
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 16 |
2. | R. Heras | 12 |
3. | A. Zülle | 10 |
4. | I. Gotti | 8 |
5. | F. Roscioli | 6 |
6. | R. Rumšas | 4 |
7. | P. Hervé | 3 |
8. | I. González de Galdeano | 2 |
9. | J. Ullrich | 1 |
Stand na etappe 5
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 33 |
2. | F. Roscioli | 12 |
3. | R. Heras | 12 |
4. | A. Zülle | 11 |
5. | I. Gotti | 8 |
6. | D. Etxebarria | 6 |
7. | L. Dufaux | 6 |
8. | C. Sastre | 6 |
9. | P. Halgand | 6 |
10. | A. Bermejo | 6 |
11. | R. Rumšas | 4 |
12. | F. Cabello | 3 |
13. | J. Ullrich | 3 |
14. | P. Hervé | 3 |
15. | F. Cárdenas | 2 |
16. | L. Brochard | 2 |
17. | I. González de Galdeano | 2 |
18. | M. Piccoli | 1 |
19. | G. Lombardi | 1 |
Stand na etappe 5
(bron)
127 van de 127 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | E. Jiménez | 33 | |
2 | F. Roscioli | 12 | |
3 | R. Heras | 12 | |
4 | A. Zülle | 11 | |
5 | I. Gotti | 8 | |
6 | L. Dufaux | 6 | |
7 | D. Etxebarria | 6 | |
8 | A. Bermejo | 6 | |
9 | C. Sastre | 6 | |
10 | P. Halgand | 6 | |
11 | R. Rumšas | 4 | |
12 | P. Hervé | 3 | |
13 | J. Ullrich | 3 | |
14 | F. Cabello | 3 | |
15 | I. González de Galdeano | 2 | |
16 | L. Brochard | 2 | |
17 | F. Cárdenas | 2 | |
18 | G. Lombardi | 1 | |
19 | M. Piccoli | 1 |
Les Planes
Etappe 6
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cabello | 6 |
2. | D. Di Luca | 4 |
3. | A. Bermejo | 2 |
4. | A. Tafi | 1 |
Stand na etappe 6
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 33 |
2. | R. Heras | 12 |
3. | F. Roscioli | 12 |
4. | A. Zülle | 11 |
5. | F. Cabello | 9 |
6. | I. Gotti | 8 |
7. | A. Bermejo | 8 |
8. | D. Etxebarria | 6 |
9. | L. Dufaux | 6 |
10. | C. Sastre | 6 |
11. | P. Halgand | 6 |
12. | D. Di Luca | 4 |
13. | R. Rumšas | 4 |
14. | J. Ullrich | 3 |
15. | P. Hervé | 3 |
16. | F. Cárdenas | 2 |
17. | L. Brochard | 2 |
18. | I. González de Galdeano | 2 |
19. | M. Piccoli | 1 |
20. | G. Lombardi | 1 |
21. | A. Tafi | 1 |
Port de Querol
Etappe 7
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 10 |
2. | R. González | 7 |
3. | J. Ullrich | 5 |
4. | E. Jiménez | 3 |
5. | A. Zülle | 2 |
6. | S. González | 1 |
Morella
Etappe 7
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Heras | 10 |
2. | P. Halgand | 7 |
3. | J. Ullrich | 5 |
4. | Ó. Freire | 3 |
5. | L. Dufaux | 2 |
6. | A. Zülle | 1 |
Stand na etappe 7
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 36 |
2. | R. Heras | 22 |
3. | C. Sastre | 16 |
4. | A. Zülle | 14 |
5. | J. Ullrich | 13 |
6. | P. Halgand | 13 |
7. | F. Roscioli | 12 |
8. | F. Cabello | 9 |
9. | I. Gotti | 8 |
10. | A. Bermejo | 8 |
11. | L. Dufaux | 8 |
12. | R. González | 7 |
13. | D. Etxebarria | 6 |
14. | R. Rumšas | 4 |
15. | D. Di Luca | 4 |
16. | P. Hervé | 3 |
17. | Ó. Freire | 3 |
18. | F. Cárdenas | 2 |
19. | L. Brochard | 2 |
20. | I. González de Galdeano | 2 |
21. | M. Piccoli | 1 |
22. | G. Lombardi | 1 |
23. | A. Tafi | 1 |
24. | S. González | 1 |
Fatxes
Etappe 8
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Peña | 10 |
2. | J. Svorada | 7 |
3. | S. Casagranda | 5 |
4. | C. Bassons | 3 |
5. | M. Marini | 2 |
6. | G. Trenti | 1 |
Stand na etappe 8
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Jiménez | 36 |
2. | R. Heras | 22 |
3. | C. Sastre | 16 |
4. | A. Zülle | 14 |
5. | J. Ullrich | 13 |
6. | P. Halgand | 13 |
7. | F. Roscioli | 12 |
8. | V. Peña | 10 |
9. | F. Cabello | 9 |
10. | A. Bermejo | 8 |
11. | L. Dufaux | 8 |
12. | R. González | 7 |
13. | J. Svorada | 7 |
14. | D. Etxebarria | 6 |
15. | S. Casagranda | 5 |
16. | R. Rumšas | 4 |
17. | D. Di Luca | 4 |
18. | C. Bassons | 3 |
19. | P. Hervé | 3 |
20. | I. González de Galdeano | 2 |
21. | L. Brochard | 2 |
22. | F. Cárdenas | 2 |
23. | M. Marini | 2 |
24. | M. Piccoli | 1 |
25. | G. Lombardi | 1 |
Posses
Etappe 10
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 10 |
2. | F. Cárdenas | 7 |
3. | F. Jeker | 5 |
4. | R. Virenque | 3 |
5. | B. Castanheira | 2 |
6. | S. Botero | 1 |
La Pollosa
Etappe 10
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cárdenas | 6 |
2. | B. Castanheira | 4 |
3. | J. Flecha | 2 |
4. | O. Camenzind | 1 |
Coll de la Creueta
(Pyreneen)
Etappe 10
Categorie 1A
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cárdenas | 16 |
2. | S. González | 12 |
3. | V. Peña | 10 |
4. | T. Del Olmo | 9 |
5. | G. Faresin | 8 |
6. | F. García | 7 |
7. | J. Odriozola | 6 |
8. | J. Flecha | 5 |
9. | R. Massi | 4 |
Super Molina
(Pyreneen)
Etappe 10
Categorie 1A
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cárdenas | 16 |
2. | J. Odriozola | 12 |
3. | V. Peña | 10 |
4. | O. Camenzind | 9 |
5. | S. González | 8 |
6. | T. Del Olmo | 7 |
7. | V. Gustov | 6 |
8. | G. Faresin | 5 |
9. | R. Massi | 4 |
Stand na etappe 10
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cárdenas | 47 |
2. | E. Jiménez | 36 |
3. | V. Peña | 30 |
4. | C. Sastre | 26 |
5. | R. Heras | 22 |
6. | S. González | 21 |
7. | J. Odriozola | 18 |
8. | T. Del Olmo | 16 |
9. | A. Zülle | 14 |
10. | P. Halgand | 13 |
11. | J. Ullrich | 13 |
12. | G. Faresin | 13 |
13. | F. Roscioli | 12 |
14. | O. Camenzind | 10 |
15. | F. Cabello | 9 |
16. | A. Bermejo | 8 |
17. | R. Massi | 8 |
18. | L. Dufaux | 8 |
19. | J. Svorada | 7 |
20. | J. Flecha | 7 |
21. | F. García | 7 |
22. | R. González | 7 |
23. | B. Castanheira | 6 |
24. | V. Gustov | 6 |
25. | D. Etxebarria | 6 |
La Rabassa
Etappe 11
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Peron | 16 |
2. | J. E. Gutierrez | 12 |
3. | D. Di Luca | 10 |
4. | M. Beltrán | 8 |
5. | R. Aldag | 6 |
6. | F. Cárdenas | 4 |
7. | S. González | 3 |
8. | C. Sastre | 2 |
9. | Ó. Sevilla | 1 |
Ordino
(Pyreneen)
Etappe 11
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 16 |
2. | F. Escartin | 12 |
3. | J. Rubiera | 10 |
4. | Ó. Sevilla | 8 |
5. | S. Blanco | 6 |
6. | R. Laiseka | 4 |
7. | A. Peron | 3 |
8. | M. Beltrán | 2 |
9. | S. Šarkauskas | 1 |
Arcalis
(Pyreneen)
Etappe 11
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Laiseka | 30 |
2. | C. Sastre | 25 |
3. | S. Blanco | 20 |
4. | R. Heras | 16 |
5. | M. Beltrán | 12 |
6. | F. Escartin | 10 |
7. | J. Rubiera | 8 |
8. | Ó. Sevilla | 6 |
9. | P. Tonkov | 4 |
10. | R. Virenque | 3 |
11. | Á. Casero | 2 |
12. | I. González de Galdeano | 1 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 69 |
2. | F. Cárdenas | 51 |
3. | R. Heras | 38 |
4. | E. Jiménez | 36 |
5. | R. Laiseka | 34 |
6. | V. Peña | 30 |
7. | S. Blanco | 26 |
8. | S. González | 24 |
9. | M. Beltrán | 22 |
10. | F. Escartin | 22 |
11. | A. Peron | 19 |
12. | J. Odriozola | 18 |
13. | J. Rubiera | 18 |
14. | T. Del Olmo | 16 |
15. | Ó. Sevilla | 15 |
16. | A. Zülle | 14 |
17. | D. Di Luca | 14 |
18. | P. Halgand | 13 |
19. | G. Faresin | 13 |
20. | J. Ullrich | 13 |
21. | J. E. Gutierrez | 12 |
22. | F. Roscioli | 12 |
23. | O. Camenzind | 10 |
24. | F. Cabello | 9 |
25. | R. Massi | 8 |
Stand na etappe 11
(bron)
556 van de 680 (81%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | C. Sastre | 69 | |
2 | F. Cárdenas | 51 | |
3 | R. Heras | 38 | |
4 | E. Jiménez | 36 | |
5 | R. Laiseka | 34 | |
6 | V. Peña | 30 | |
7 | S. Blanco | 26 | |
8 | S. González | 24 | |
9 | M. Beltrán | 22 | |
10 | F. Escartin | 22 | |
11 | A. Peron | 19 | |
12 | J. Rubiera | 18 | |
13 | J. Odriozola | 18 | |
14 | T. Del Olmo | 16 | |
15 | Ó. Sevilla | 15 | |
16 | D. Di Luca | 14 | |
17 | A. Zülle | 14 | |
18 | G. Faresin | 13 | |
19 | P. Halgand | 13 | |
20 | J. Ullrich | 13 | |
21 | F. Roscioli | 12 | |
22 | J. E. Gutierrez | 12 | |
23 | O. Camenzind | 10 | |
24 | F. Cabello | 9 | |
25 | L. Dufaux | 8 |
Alisas
(Cantabrian)
Etappe 13
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Halgand | 16 |
2. | F. Cabello | 12 |
3. | G. Faresin | 10 |
4. | M. Piccoli | 8 |
5. | P. Bossoni | 6 |
6. | J. Hernández | 4 |
7. | K. Hundertmarck | 3 |
8. | A. Bertolini | 2 |
9. | P. Soler | 1 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 69 |
2. | F. Cárdenas | 51 |
3. | R. Heras | 38 |
4. | E. Jiménez | 36 |
5. | R. Laiseka | 34 |
6. | V. Peña | 30 |
7. | P. Halgand | 29 |
8. | S. Blanco | 26 |
9. | S. González | 24 |
10. | G. Faresin | 23 |
11. | M. Beltrán | 22 |
12. | F. Escartin | 22 |
13. | F. Cabello | 21 |
14. | A. Peron | 19 |
15. | J. Odriozola | 18 |
16. | J. Rubiera | 18 |
17. | T. Del Olmo | 16 |
18. | Ó. Sevilla | 15 |
19. | A. Zülle | 14 |
20. | J. E. Gutierrez | 12 |
21. | F. Roscioli | 12 |
22. | O. Camenzind | 10 |
23. | M. Piccoli | 9 |
24. | R. Massi | 8 |
25. | A. Bermejo | 8 |
Robellada
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Díaz | 6 |
2. | F. Cárdenas | 4 |
3. | D. Bramati | 2 |
4. | P. Lanfranchi | 1 |
Lagos de Covadonga
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Zintchenko | 30 |
2. | I. Pugaci | 25 |
3. | R. Heras | 20 |
4. | F. Cárdenas | 16 |
5. | C. Sastre | 12 |
6. | P. Hervé | 10 |
7. | P. Lanfranchi | 8 |
8. | Ó. Sevilla | 6 |
9. | S. González | 4 |
10. | R. Laiseka | 3 |
11. | R. Rumšas | 2 |
12. | Á. Casero | 1 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 81 |
2. | F. Cárdenas | 71 |
3. | R. Heras | 58 |
4. | R. Laiseka | 37 |
5. | E. Jiménez | 36 |
6. | V. Peña | 30 |
7. | A. Zintchenko | 30 |
8. | P. Halgand | 29 |
9. | S. González | 28 |
10. | S. Blanco | 26 |
11. | I. Pugaci | 25 |
12. | G. Faresin | 23 |
13. | F. Escartin | 22 |
14. | M. Beltrán | 22 |
15. | F. Cabello | 21 |
16. | Ó. Sevilla | 21 |
17. | A. Peron | 19 |
18. | J. Odriozola | 18 |
19. | J. Rubiera | 18 |
20. | T. Del Olmo | 16 |
21. | A. Zülle | 14 |
22. | P. Hervé | 13 |
23. | F. Roscioli | 12 |
24. | J. E. Gutierrez | 12 |
25. | O. Camenzind | 10 |
Puerto de Arnicio
Etappe 15
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. López de Munain | 10 |
2. | M. Gentili | 7 |
3. | G. Faresin | 5 |
4. | P. Hervé | 3 |
5. | J. Odriozola | 2 |
6. | C. Sastre | 1 |
Alto de la Faya de los Lobos
Etappe 15
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Gentili | 10 |
2. | A. López de Munain | 7 |
3. | P. Hervé | 5 |
4. | G. Faresin | 3 |
5. | J. Odriozola | 2 |
6. | Á. González de Galdeano | 1 |
Alto del Infanzon
(Cantabrian)
Etappe 15
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Gentili | 6 |
2. | J. Odriozola | 4 |
3. | G. Faresin | 2 |
4. | A. López de Munain | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 82 |
2. | F. Cárdenas | 71 |
3. | R. Heras | 58 |
4. | R. Laiseka | 37 |
5. | E. Jiménez | 36 |
6. | G. Faresin | 33 |
7. | V. Peña | 30 |
8. | A. Zintchenko | 30 |
9. | P. Halgand | 29 |
10. | S. González | 28 |
11. | J. Odriozola | 26 |
12. | S. Blanco | 26 |
13. | I. Pugaci | 25 |
14. | M. Gentili | 23 |
15. | M. Beltrán | 22 |
16. | F. Escartin | 22 |
17. | F. Cabello | 21 |
18. | Ó. Sevilla | 21 |
19. | P. Hervé | 21 |
20. | A. Peron | 19 |
21. | J. Rubiera | 18 |
22. | A. López de Munain | 18 |
23. | T. Del Olmo | 16 |
24. | A. Zülle | 14 |
25. | J. E. Gutierrez | 12 |
Alto del Padrun
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Roscioli | 6 |
2. | R. Díaz | 4 |
3. | G. Trenti | 2 |
4. | G. Simoni | 1 |
Alto de Santo Emiliano
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Roscioli | 10 |
2. | A. Petacchi | 7 |
3. | G. Trenti | 5 |
4. | G. Simoni | 3 |
5. | R. Huser | 2 |
6. | R. Díaz | 1 |
La Colladiella
Etappe 16
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Petacchi | 16 |
2. | R. Díaz | 12 |
3. | R. Huser | 10 |
4. | L. Brochard | 8 |
5. | T. Brożyna | 6 |
6. | G. Gerrikagoitia | 4 |
7. | G. Lombardi | 3 |
8. | G. Simoni | 2 |
9. | N. Miceli | 1 |
Alto del Cordal
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Simoni | 16 |
2. | R. Díaz | 12 |
3. | T. Brożyna | 10 |
4. | G. Gerrikagoitia | 8 |
5. | J. Hruška | 6 |
6. | N. Miceli | 4 |
7. | L. Brochard | 3 |
8. | R. Huser | 2 |
9. | A. Petacchi | 1 |
Angliru
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Simoni | 30 |
2. | J. Hruška | 25 |
3. | R. Heras | 20 |
4. | T. Brożyna | 16 |
5. | P. Tonkov | 12 |
6. | R. Laiseka | 10 |
7. | L. Brochard | 8 |
8. | R. Rumšas | 6 |
9. | G. Gerrikagoitia | 4 |
10. | F. Escartin | 3 |
11. | R. Díaz | 2 |
12. | T. Del Olmo | 1 |
Stand na etappe 16
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 82 |
2. | R. Heras | 78 |
3. | F. Cárdenas | 71 |
4. | G. Simoni | 52 |
5. | R. Laiseka | 47 |
6. | R. Díaz | 37 |
7. | E. Jiménez | 36 |
8. | G. Faresin | 33 |
9. | T. Brożyna | 32 |
10. | J. Hruška | 31 |
11. | A. Zintchenko | 30 |
12. | V. Peña | 30 |
13. | P. Halgand | 29 |
14. | S. González | 28 |
15. | F. Roscioli | 28 |
16. | S. Blanco | 26 |
17. | J. Odriozola | 26 |
18. | F. Escartin | 25 |
19. | I. Pugaci | 25 |
20. | A. Petacchi | 24 |
21. | M. Gentili | 23 |
22. | M. Beltrán | 22 |
23. | Ó. Sevilla | 21 |
24. | F. Cabello | 21 |
25. | P. Hervé | 21 |
Mogarraz
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 10 |
2. | M. van Kessel | 7 |
3. | J. Odriozola | 5 |
4. | F. Cabello | 3 |
5. | A. Olano | 2 |
6. | Ó. Sevilla | 1 |
Mirador del Portillo
Etappe 18
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. García | 16 |
2. | G. Faresin | 12 |
3. | J. Odriozola | 10 |
4. | R. Laiseka | 8 |
5. | T. Del Olmo | 6 |
6. | C. Moreni | 4 |
7. | M. van Kessel | 3 |
8. | F. García | 2 |
9. | M. Gentili | 1 |
Paso de Los Lobos
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Laiseka | 10 |
2. | J. García | 7 |
3. | C. Sastre | 5 |
4. | J. Rubiera | 3 |
5. | Ó. Sevilla | 2 |
6. | F. Cárdenas | 1 |
Monsagro
Etappe 18
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Laiseka | 6 |
2. | J. García | 4 |
3. | M. Gentili | 2 |
4. | C. Sastre | 1 |
Stand na etappe 18
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Sastre | 98 |
2. | R. Heras | 78 |
3. | F. Cárdenas | 72 |
4. | R. Laiseka | 71 |
5. | G. Simoni | 52 |
6. | G. Faresin | 45 |
7. | J. Odriozola | 41 |
8. | R. Díaz | 37 |
9. | E. Jiménez | 36 |
10. | T. Brożyna | 32 |
11. | J. Hruška | 31 |
12. | A. Zintchenko | 30 |
13. | V. Peña | 30 |
14. | P. Halgand | 29 |
15. | S. González | 28 |
16. | F. Roscioli | 28 |
17. | J. García | 27 |
18. | M. Gentili | 26 |
19. | S. Blanco | 26 |
20. | I. Pugaci | 25 |
21. | F. Escartin | 25 |
22. | F. Cabello | 24 |
23. | Ó. Sevilla | 24 |
24. | A. Petacchi | 24 |
25. | T. Del Olmo | 23 |
Alto de Valdelavia
(Central)
Etappe 20
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Halgand | 6 |
2. | E. Jiménez | 4 |
3. | P. Díaz | 2 |
4. | F. Jeker | 1 |
Santa Maria de la Alameda
Etappe 20
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Nieto | 10 |
2. | S. Casagranda | 7 |
3. | M. Piccoli | 5 |
4. | C. Sastre | 3 |
5. | R. Laiseka | 2 |
6. | S. Botero | 1 |
Alto de Robledondo
(Central)
Etappe 20
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Nieto | 6 |
2. | M. Piccoli | 4 |
3. | S. Casagranda | 2 |
4. | C. Sastre | 1 |
Alto de la Cruz Verde
(Central)
Etappe 20
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Piccoli | 6 |
2. | F. Cabello | 4 |
3. | A. López de Munain | 2 |
4. | Ó. Sevilla | 1 |
Alto de Abantos
(Central)
Etappe 20
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Heras | 16 |
2. | G. Simoni | 12 |
3. | R. Laiseka | 10 |
4. | J. Rubiera | 8 |
5. | F. Escartin | 6 |
6. | Á. Casero | 4 |
7. | P. Tonkov | 3 |
8. | R. Rumšas | 2 |
9. | M. Gentili | 1 |
Stand na etappe 20
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Stand na etappe 20
(bron)
1415 van de 1523 (92%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | C. Sastre | 102 | |
2 | R. Heras | 94 | |
3 | R. Laiseka | 83 | |
4 | F. Cárdenas | 72 | |
5 | G. Simoni | 64 | |
6 | G. Faresin | 45 | |
7 | J. Odriozola | 41 | |
8 | E. Jiménez | 40 | |
9 | R. Díaz | 37 | |
10 | P. Halgand | 35 | |
11 | T. Brożyna | 32 | |
12 | F. Escartin | 31 | |
13 | J. Hruška | 31 | |
14 | A. Zintchenko | 30 | |
15 | V. Peña | 30 | |
16 | J. Rubiera | 29 | |
17 | F. Roscioli | 28 | |
18 | F. Cabello | 28 | |
19 | S. González | 28 | |
20 | J. García | 27 | |
21 | M. Gentili | 27 | |
22 | S. Blanco | 26 | |
23 | Ó. Sevilla | 25 | |
24 | I. Pugaci | 25 | |
25 | A. Petacchi | 24 | |
26 | M. Piccoli | 24 | |
27 | T. Del Olmo | 23 | |
28 | L. Brochard | 21 | |
29 | P. Hervé | 21 | |
30 | A. López de Munain | 20 | |
31 | A. Peron | 19 | |
32 | P. Tonkov | 19 | |
33 | G. Nieto | 16 | |
34 | G. Gerrikagoitia | 16 | |
35 | R. Rumšas | 14 | |
36 | S. Casagranda | 14 | |
37 | R. Huser | 14 | |
38 | A. Zülle | 14 | |
39 | J. E. Gutierrez | 12 | |
40 | M. van Kessel | 10 | |
41 | O. Camenzind | 10 | |
42 | P. Lanfranchi | 9 | |
43 | A. Bermejo | 8 | |
44 | G. Trenti | 8 | |
45 | R. Massi | 8 | |
46 | Á. Casero | 7 | |
47 | F. García | 7 | |
