Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1997
Serra da Sintro
Etappe 1
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Piccoli | 6 |
2. | A. Petacchi | 4 |
3. | J. Uría | 2 |
4. | 1 |
Sintra
Etappe 1
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 6 |
2. | A. Canzonieri | 4 |
3. | E. Anguita | 2 |
4. | M. Bettin | 1 |
Malveira de Serra
Etappe 1
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 6 |
2. | M. Bettin | 4 |
3. | A. Canzonieri | 2 |
4. | E. Anguita | 1 |
Stand na etappe 1
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 18 |
2. | A. Canzonieri | 10 |
3. | M. Piccoli | 6 |
4. | M. Bettin | 5 |
5. | A. Petacchi | 4 |
6. | E. Anguita | 3 |
7. | J. Uría | 2 |
8. | L. Jalabert | 2 |
Stand na etappe 4
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 3
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 18 |
2. | A. Canzonieri | 10 |
3. | M. Piccoli | 6 |
4. | C. Møller | 6 |
5. | M. Bettin | 5 |
6. | A. Petacchi | 4 |
7. | F. Pontier | 4 |
8. | E. Anguita | 3 |
9. | J. Uría | 2 |
10. | L. Jalabert | 2 |
11. | M. Frizzo | 2 |
Boyar
Etappe 5
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Vasseur | 10 |
2. | F. Roscioli | 7 |
3. | F. Cerezo | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 5
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 10
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 23 |
2. | C. Vasseur | 16 |
3. | A. Canzonieri | 10 |
4. | F. Roscioli | 7 |
5. | M. Piccoli | 6 |
6. | C. Møller | 6 |
7. | M. Bettin | 5 |
8. | F. Pontier | 4 |
9. | J. Vicario | 4 |
10. | E. Anguita | 3 |
11. | J. Uría | 2 |
12. | L. Jalabert | 2 |
13. | M. Frizzo | 2 |
14. | R. Laiseka | 2 |
La Cabra Montes
Etappe 6
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Jalabert | 16 |
2. | F. Cerezo | 12 |
3. | B. Hamburger | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Stand na etappe 6
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 34
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 35 |
2. | L. Jalabert | 18 |
3. | C. Vasseur | 16 |
4. | B. Hamburger | 10 |
5. | A. Canzonieri | 10 |
6. | F. Roscioli | 7 |
7. | M. Piccoli | 6 |
8. | C. Møller | 6 |
9. | M. Bettin | 5 |
10. | F. Pontier | 4 |
11. | J. Vicario | 4 |
12. | E. Anguita | 3 |
13. | J. Uría | 2 |
14. | M. Frizzo | 2 |
15. | R. Laiseka | 2 |
Stand na etappe 6
(bron)(bron)
85 van de 134 (63%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 35 | |
2 | L. Jalabert | 20 | -2 |
3 | C. Vasseur | 10 | 6 |
4 | A. Canzonieri | 10 | |
5 | B. Hamburger | 10 |
La Ragua
Etappe 7
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Vatteroni | 16 |
2. | J. Vicario | 12 |
3. | S. Zanini | 10 |
4. | F. Pontier | 8 |
5. | (F. Cerezo) | 6 |
6. | (L. Dufaux) | 4 |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
La Alpujarra
Etappe 7
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Vatteroni | 10 |
2. | J. Vicario | 7 |
3. | J. García | 5 |
4. | S. Zanini | 3 |
5. | (L. Dufaux) | 2 |
6. | (F. Cerezo) | 1 |
Sierra Nevada
(Sierra Nevada)
Etappe 7
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Y. Ledanois | 30 |
2. | L. Dufaux | 25 |
3. | A. Zülle | 20 |
4. | J. Jiménez | 16 |
5. | F. Escartin | 12 |
6. | C. Møller | 10 |
7. | P. Luttenberger | 8 |
8. | E. Zaina | 6 |
9. | A. De Las Cuevas | 4 |
10. | P. Bordenave | 3 |
11. | M. Serrano | 2 |
12. | D. Clavero | 1 |
Stand na etappe 7
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 40
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 42 |
2. | L. Dufaux | 31 |
3. | Y. Ledanois | 30 |
4. | A. Vatteroni | 26 |
5. | J. Vicario | 23 |
6. | A. Zülle | 20 |
7. | L. Jalabert | 20 |
8. | C. Møller | 16 |
9. | J. Jiménez | 16 |
10. | F. Pontier | 12 |
11. | F. Escartin | 12 |
12. | A. Canzonieri | 10 |
13. | B. Hamburger | 10 |
14. | C. Vasseur | 10 |
15. | P. Luttenberger | 8 |
16. | F. Roscioli | 7 |
17. | E. Zaina | 6 |
18. | M. Piccoli | 6 |
19. | J. García | 5 |
20. | M. Bettin | 5 |
21. | A. De Las Cuevas | 4 |
22. | P. Bordenave | 3 |
23. | E. Anguita | 3 |
24. | M. Serrano | 2 |
25. | M. Frizzo | 2 |
Stand na etappe 7
(bron)(bron)
103 van de 351 (29%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 42 | |
2 | L. Dufaux | 31 | |
3 | Y. Ledanois | 30 |
Mojon
(Sierra Nevada)
Etappe 8
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Piccoli | 6 |
2. | Ó. López | 4 |
3. | D. Bramati | 2 |
4. | 1 |
Stand na etappe 8
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 41
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 42 |
2. | L. Dufaux | 31 |
3. | Y. Ledanois | 30 |
4. | A. Vatteroni | 26 |
5. | J. Vicario | 23 |
6. | A. Zülle | 20 |
7. | L. Jalabert | 20 |
8. | J. Jiménez | 16 |
9. | C. Møller | 16 |
10. | M. Piccoli | 12 |
11. | F. Pontier | 12 |
12. | F. Escartin | 12 |
13. | A. Canzonieri | 10 |
14. | B. Hamburger | 10 |
15. | C. Vasseur | 10 |
16. | P. Luttenberger | 8 |
17. | F. Roscioli | 7 |
18. | E. Zaina | 6 |
19. | J. García | 5 |
20. | M. Bettin | 5 |
21. | A. De Las Cuevas | 4 |
22. | Ó. López | 4 |
23. | P. Bordenave | 3 |
24. | E. Anguita | 3 |
25. | M. Serrano | 2 |
Stand na etappe 10
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 42
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 46 |
2. | L. Dufaux | 30 |
3. | Y. Ledanois | 30 |
4. | A. Vatteroni | 26 |
5. | J. Vicario | 23 |
6. | A. Zülle | 20 |
7. | L. Jalabert | 20 |
8. | M. Piccoli | 18 |
9. | J. Jiménez | 16 |
10. | C. Møller | 16 |
11. | F. Pontier | 12 |
12. | F. Escartin | 12 |
13. | A. Canzonieri | 10 |
14. | B. Hamburger | 10 |
15. | C. Vasseur | 10 |
16. | P. Luttenberger | 8 |
17. | F. Roscioli | 7 |
18. | E. Zaina | 6 |
19. | J. García | 5 |
20. | M. Bettin | 5 |
21. | A. De Las Cuevas | 4 |
22. | Ó. López | 4 |
23. | P. Bordenave | 3 |
24. | E. Anguita | 3 |
25. | M. Serrano | 2 |
Stand na etappe 10
0 van de 374 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 43
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 46 |
2. | L. Dufaux | 30 |
3. | Y. Ledanois | 30 |
4. | A. Vatteroni | 26 |
5. | J. Vicario | 23 |
6. | A. Zülle | 20 |
7. | L. Jalabert | 20 |
8. | M. Piccoli | 18 |
9. | J. Jiménez | 16 |
10. | C. Møller | 16 |
11. | F. Pontier | 12 |
12. | F. Escartin | 12 |
13. | A. Canzonieri | 10 |
14. | B. Hamburger | 10 |
15. | C. Vasseur | 10 |
16. | F. Roscioli | 9 |
17. | P. Luttenberger | 8 |
18. | E. Zaina | 6 |
19. | J. Jarque | 6 |
20. | J. García | 5 |
21. | M. Bettin | 5 |
22. | E. Aggiano | 4 |
23. | Ó. López | 4 |
24. | P. Bordenave | 3 |
25. | M. Frizzo | 2 |
Stand na etappe 11
(bron)
158 van de 386 (40%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 46 | |
2 | Y. Ledanois | 30 | |
3 | L. Dufaux | 30 | |
4 | A. Vatteroni | 26 | |
5 | A. Zülle | 26 | -6 |
Foncebadon
Etappe 12
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 10 |
2. | I. Ajuria | 7 |
3. | S. Colagè | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
El Morredero
Etappe 12
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Heras | 16 |
2. | J. Jiménez | 12 |
3. | P. Richard | 10 |
4. | P. Tonkov | 8 |
5. | A. Zülle | 6 |
6. | F. Escartin | 4 |
7. | E. Zaina | 3 |
8. | L. Dufaux | 2 |
9. | M. Serrano | 1 |
Stand na etappe 12
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 49
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 56 |
2. | L. Dufaux | 32 |
3. | A. Zülle | 32 |
4. | Y. Ledanois | 30 |
5. | J. Jiménez | 28 |
6. | A. Vatteroni | 26 |
7. | J. Vicario | 23 |
8. | L. Jalabert | 20 |
9. | M. Piccoli | 18 |
10. | F. Escartin | 16 |
11. | C. Møller | 16 |
12. | R. Heras | 16 |
13. | A. Canzonieri | 10 |
14. | B. Hamburger | 10 |
15. | C. Vasseur | 10 |
16. | P. Richard | 10 |
17. | F. Roscioli | 9 |
18. | E. Zaina | 9 |
19. | P. Tonkov | 8 |
20. | P. Luttenberger | 8 |
21. | I. Ajuria | 7 |
22. | J. Jarque | 6 |
23. | M. Bettin | 5 |
24. | S. Colagè | 5 |
25. | J. García | 5 |
Stand na etappe 12
(bron)(bron)
178 van de 476 (37%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 56 | |
2 | A. Zülle | 32 | |
3 | L. Dufaux | 32 | |
4 | Y. Ledanois | 30 | |
5 | J. Jiménez | 28 |
Piedrafita de Babia
Etappe 13
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Rué | 6 |
2. | A. Di Basco | 4 |
3. | H. Palacio | 2 |
4. | 1 |
Ventana
Etappe 13
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Rué | 10 |
2. | A. Di Basco | 7 |
3. | J. Vicario | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Alto de la Cobertoria
(Cantabrian)
Etappe 13
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Jalabert | 16 |
2. | F. Cerezo | 12 |
3. | E. Zaina | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Puerto de Pajares
(Cantabrian)
Etappe 13
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Tonkov | 30 |
2. | J. Jiménez | 25 |
3. | L. Dufaux | 20 |
4. | Y. Ledanois | 16 |
5. | F. Escartin | 12 |
6. | A. Zülle | 10 |
7. | J. Uría | 8 |
8. | E. Zaina | 6 |
9. | C. Contreras | 4 |
10. | R. Heras | 3 |
11. | G. Faresin | 2 |
12. | L. Jalabert | 1 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 80
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 68 |
2. | J. Jiménez | 53 |
3. | L. Dufaux | 52 |
4. | Y. Ledanois | 46 |
5. | A. Zülle | 42 |
6. | P. Tonkov | 38 |
7. | L. Jalabert | 37 |
8. | J. Vicario | 28 |
9. | F. Escartin | 28 |
10. | A. Vatteroni | 26 |
11. | E. Zaina | 25 |
12. | R. Heras | 19 |
13. | M. Piccoli | 18 |
14. | G. Rué | 16 |
15. | A. Di Basco | 11 |
16. | A. Canzonieri | 10 |
17. | B. Hamburger | 10 |
18. | C. Vasseur | 10 |
19. | P. Richard | 10 |
20. | J. Uría | 10 |
21. | F. Roscioli | 9 |
22. | I. Ajuria | 7 |
23. | J. García | 5 |
24. | M. Bettin | 5 |
25. | S. Colagè | 5 |
Stand na etappe 13
(bron)(bron)
280 van de 685 (40%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 69 | -1 |
2 | L. Dufaux | 60 | -8 |
3 | J. Jiménez | 53 | |
4 | Y. Ledanois | 50 | -4 |
5 | A. Zülle | 48 | -6 |
Cabrunana
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Thibout | 6 |
2. | M. Hvastija | 4 |
3. | M. Piccoli | 2 |
4. | 1 |
Escamplero
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Nelissen | 6 |
2. | M. Hvastija | 4 |
3. | B. Thibout | 2 |
4. | 1 |
Alto de Santo Emiliano
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. García | 6 |
2. | D. Nelissen | 4 |
3. | M. Piccoli | 2 |
4. | 1 |
Alto del Padrun
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. García | 6 |
2. | B. Thibout | 4 |
3. | D. Nelissen | 2 |
4. | 1 |
Manzaneda
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. García | 6 |
2. | D. Nelissen | 4 |
3. | B. Thibout | 2 |
4. | 1 |
Alto del Naranco
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. García | 16 |
2. | M. Piccoli | 12 |
3. | B. Thibout | 10 |
4. | M. Hvastija | 8 |
5. | D. Nelissen | 6 |
6. | A. Zülle | 4 |
7. | D. Clavero | 3 |
8. | E. Zaina | 2 |
9. | F. Escartin | 1 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 85
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cerezo | 69 |
2. | L. Dufaux | 60 |
3. | J. Jiménez | 53 |
4. | A. Zülle | 52 |
5. | Y. Ledanois | 50 |
6. | J. García | 39 |
7. | P. Tonkov | 38 |
8. | L. Jalabert | 37 |
9. | M. Piccoli | 34 |
10. | F. Escartin | 29 |
11. | J. Vicario | 28 |
12. | E. Zaina | 27 |
13. | A. Vatteroni | 26 |
14. | B. Thibout | 24 |
15. | D. Nelissen | 22 |
16. | R. Heras | 19 |
17. | G. Rué | 16 |
18. | M. Hvastija | 16 |
19. | A. Di Basco | 11 |
20. | A. Canzonieri | 10 |
21. | B. Hamburger | 10 |
22. | C. Vasseur | 10 |
23. | P. Richard | 10 |
24. | J. Uría | 10 |
25. | F. Roscioli | 9 |
Stand na etappe 14
(bron)(bron)
284 van de 826 (34%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Cerezo | 69 | |
2 | L. Dufaux | 60 | |
3 | J. Jiménez | 53 | |
4 | A. Zülle | 52 | |
5 | Y. Ledanois | 50 |
Venta del Pobre
Etappe 15
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Roscioli | 6 |
2. | F. Cerezo | 4 |
3. | J. Uría | 2 |
4. | 1 |
Mirador del Fito
(Cantabrian)
Etappe 15
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Jalabert | 16 |
2. | J. Jiménez | 12 |
3. | A. Zülle | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Lagos de Covadonga
(Cantabrian)
Etappe 15
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Tonkov | 30 |
2. | A. Zülle | 25 |
3. | J. Jiménez | 20 |
4. | F. Escartin | 16 |
5. | L. Jalabert | 12 |
6. | D. Clavero | 10 |
7. | R. Heras | 8 |
8. | E. Zaina | 6 |
9. | L. Piepoli | 4 |
10. | P. Bordenave | 3 |
11. | M. Serrano | 2 |
12. | J. Uría | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 110
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Zülle | 87 |
2. | J. Jiménez | 85 |
3. | F. Cerezo | 73 |
4. | P. Tonkov | 68 |
5. | L. Jalabert | 65 |
6. | L. Dufaux | 60 |
7. | Y. Ledanois | 50 |
8. | F. Escartin | 45 |
9. | J. García | 39 |
10. | M. Piccoli | 34 |
11. | E. Zaina | 33 |
12. | J. Vicario | 28 |
13. | R. Heras | 27 |
14. | A. Vatteroni | 26 |
15. | B. Thibout | 24 |
16. | D. Nelissen | 22 |
17. | G. Rué | 16 |
18. | M. Hvastija | 16 |
19. | F. Roscioli | 15 |
20. | D. Clavero | 14 |
21. | J. Uría | 13 |
22. | A. Di Basco | 11 |
23. | C. Vasseur | 10 |
24. | P. Richard | 10 |
25. | B. Hamburger | 10 |
Stand na etappe 15
(bron)(bron)
389 van de 1013 (38%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Zülle | 87 | |
2 | J. Jiménez | 85 | |
3 | P. Tonkov | 75 | -7 |
4 | F. Cerezo | 73 | |
5 | L. Jalabert | 69 | -4 |
Alto de Ortiguero
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Jalabert | 6 |
2. | J. Uría | 4 |
3. | J. Jiménez | 2 |
4. | 1 |
Alto de la Montana
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Alonso | 6 |
2. | L. Jalabert | 4 |
3. | J. Jiménez | 2 |
4. | 1 |
Stand na etappe 16
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 112
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 89 |
2. | A. Zülle | 87 |
3. | L. Jalabert | 79 |
4. | F. Cerezo | 73 |
5. | L. Dufaux | 60 |
6. | Y. Ledanois | 50 |
7. | F. Escartin | 45 |
8. | J. García | 39 |
9. | M. Piccoli | 34 |
10. | E. Zaina | 33 |
11. | J. Vicario | 28 |
12. | R. Heras | 27 |
13. | A. Vatteroni | 26 |
14. | B. Thibout | 24 |
15. | D. Nelissen | 22 |
16. | J. Uría | 17 |
17. | G. Rué | 16 |
18. | M. Hvastija | 16 |
19. | F. Roscioli | 15 |
20. | D. Clavero | 14 |
21. | A. Di Basco | 11 |
22. | C. Vasseur | 10 |
23. | P. Richard | 10 |
24. | B. Hamburger | 10 |
25. | A. Canzonieri | 10 |
Hoces de Barcena
Etappe 17
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Milesi | 10 |
2. | G. Rué | 7 |
3. | S. Colagè | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 17
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 118
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 89 |
2. | A. Zülle | 87 |
3. | L. Jalabert | 79 |
4. | F. Cerezo | 73 |
5. | L. Dufaux | 60 |
6. | Y. Ledanois | 50 |
7. | F. Escartin | 45 |
8. | J. García | 39 |
9. | M. Piccoli | 34 |
10. | E. Zaina | 33 |
11. | J. Vicario | 28 |
12. | R. Heras | 27 |
13. | B. Thibout | 24 |
14. | G. Rué | 23 |
15. | D. Nelissen | 22 |
16. | J. Uría | 17 |
17. | M. Hvastija | 16 |
18. | F. Roscioli | 15 |
19. | D. Clavero | 14 |
20. | A. Di Basco | 11 |
21. | A. Canzonieri | 10 |
22. | S. Colagè | 10 |
23. | C. Vasseur | 10 |
24. | B. Hamburger | 10 |
25. | P. Richard | 10 |
Stand na etappe 17
0 van de 1070 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Puerto de Navacerrada
(Central)
Etappe 19
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Rominger | 16 |
2. | J. Jiménez | 12 |
3. | L. Jalabert | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Los Leones
(Central)
Etappe 19
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 16 |
2. | P. Richard | 12 |
3. | R. Heras | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Alto de los Angeles de San Rafael
(Central)
Etappe 19
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 6 |
2. | P. Richard | 4 |
3. | D. Clavero | 2 |
4. | 1 |
Stand na etappe 19
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 167
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 123 |
2. | L. Jalabert | 89 |
3. | A. Zülle | 87 |
4. | F. Cerezo | 73 |
5. | L. Dufaux | 60 |
6. | Y. Ledanois | 50 |
7. | F. Escartin | 45 |
8. | J. García | 39 |
9. | R. Heras | 37 |
10. | M. Piccoli | 34 |
11. | E. Zaina | 33 |
12. | J. Vicario | 28 |
13. | P. Richard | 26 |
14. | B. Thibout | 24 |
15. | G. Rué | 23 |
16. | D. Nelissen | 22 |
17. | J. Uría | 17 |
18. | D. Clavero | 16 |
19. | T. Rominger | 16 |
20. | M. Hvastija | 16 |
21. | F. Roscioli | 15 |
22. | A. Di Basco | 11 |
23. | M. Milesi | 10 |
24. | A. Canzonieri | 10 |
25. | B. Hamburger | 10 |
Stand na etappe 19
(bron)(bron)
451 van de 1158 (38%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Jiménez | 123 | |
2 | A. Zülle | 93 | -6 |
3 | L. Jalabert | 89 | |
4 | F. Cerezo | 74 | -1 |
5 | L. Dufaux | 72 | -12 |
La Lancha
Etappe 20
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Rico | 6 |
2. | J. Jiménez | 4 |
3. | S. Botero | 2 |
4. | C. Salvato | 1 |
Puerto de Mijares
Etappe 20
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 16 |
2. | P. Richard | 12 |
3. | L. Brochard | 10 |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Puerto de Navalmoral
(Central)
Etappe 20
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 10 |
2. | P. Richard | 7 |
3. | Y. Ledanois | 5 |
4. | B. Hamburger | 3 |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 20
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 194
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | J. Jiménez | 153 | 21 |
2. | A. Zülle | 93 | 1 |
3. | L. Jalabert | 89 | 7 |
4. | F. Cerezo | 74 | 32 |
5. | L. Dufaux | 72 | 3 |
6. | Y. Ledanois | 55 | 10 |
7. | P. Richard | 45 | 34 |
8. | F. Escartin | 45 | 2 |
9. | J. García | 39 | 62 |
10. | R. Heras | 37 | 5 |
11. | M. Piccoli | 34 | 48 |
12. | E. Zaina | 33 | 4 |
13. | J. Vicario | 28 | 80 |
14. | B. Thibout | 24 | 30 |
15. | G. Rué | 23 | 88 |
16. | D. Nelissen | 22 | 94 |
17. | J. Uría | 17 | 14 |
18. | D. Clavero | 16 | 6 |
19. | T. Rominger | 16 | 38 |
20. | M. Hvastija | 16 | 110 |
21. | F. Roscioli | 15 | 107 |
22. | B. Hamburger | 13 | 33 |
23. | A. Di Basco | 11 | 81 |
24. | S. Colagè | 10 | 53 |
25. | M. Milesi | 10 | 79 |
26. | C. Vasseur | 10 | 45 |
27. | A. Canzonieri | 10 | 92 |
28. | L. Brochard | 10 | 19 |
29. | I. Ajuria | 7 | 27 |
30. | P. Bordenave | 6 | 12 |
31. | E. Rico | 6 | 57 |
32. | M. Alonso | 6 | 35 |
33. | M. Serrano | 5 | 8 |
34. | M. Bettin | 5 | 59 |
35. | Ó. López | 4 | 50 |
36. | L. Piepoli | 4 | 26 |
37. | E. Aggiano | 4 | 123 |
38. | C. Contreras | 4 | 15 |
39. | R. Laiseka | 2 | 54 |
40. | D. Bramati | 2 | 105 |
41. | M. Frizzo | 2 | 122 |
42. | G. Faresin | 2 | 9 |
43. | S. Botero | 2 | 98 |
44. | C. Salvato | 1 | 76 |
Stand na etappe 20
(bron)
1229 van de 1253 (98%)