Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1989
Iglesiafeita
Etappe 2
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Torres | 10 |
2. | C. Jaramillo | 7 |
3. | M. Neves | 5 |
4. | T. Claveyrolat | 3 |
5. | B. Van Brabant | 2 |
6. | JT. Martinez | 1 |
Stand na etappe 2
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Torres | 10 |
2. | C. Jaramillo | 7 |
3. | M. Neves | 5 |
4. | T. Claveyrolat | 3 |
5. | B. Van Brabant | 2 |
6. | JT. Martinez | 1 |
Stand na etappe 2
(bron)
28 van de 28 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | R. Torres | 10 | |
2 | C. Jaramillo | 7 | |
3 | M. Neves | 5 | |
4 | T. Claveyrolat | 3 | |
5 | B. Van Brabant | 2 | |
6 | JT. Martinez | 1 |
Puxeiros
Etappe 3B
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 6 |
2. | C. Jaramillo | 4 |
3. | JT. Martinez | 2 |
4. | M. Neves | 1 |
Alto de Fontefria
Etappe 3B
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Jaramillo | 10 |
2. | JT. Martinez | 7 |
3. | H. Frison | 5 |
4. | W. Pulido | 3 |
5. | M. Neves | 2 |
6. | J. Martínez | 1 |
Stand na etappe 3B
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Jaramillo | 21 |
2. | R. Torres | 10 |
3. | JT. Martinez | 10 |
4. | W. Pulido | 9 |
5. | M. Neves | 8 |
6. | H. Frison | 5 |
7. | T. Claveyrolat | 3 |
8. | B. Van Brabant | 2 |
9. | J. Martínez | 1 |
Rodicio
Etappe 4 (28 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 10 |
2. | R. Pagnin | 7 |
3. | C. Jaramillo | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Trives
Etappe 4
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 6 |
2. | R. Pagnin | 4 |
3. | A. Giannelli | 2 |
4. | R. Beuker | 1 |
La Hermida
Etappe 4
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 10 |
2. | R. Pagnin | 7 |
3. | J. Farfán | 5 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 4
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 12
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 35 |
2. | C. Jaramillo | 26 |
3. | R. Pagnin | 18 |
4. | R. Torres | 10 |
5. | JT. Martinez | 10 |
6. | M. Neves | 8 |
7. | H. Frison | 5 |
8. | J. Farfán | 5 |
9. | T. Claveyrolat | 3 |
10. | B. Van Brabant | 2 |
11. | A. Giannelli | 2 |
12. | J. Martínez | 1 |
13. | R. Beuker | 1 |
La Hoya
Etappe 6
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Pulido | 6 |
2. | J. Farfán | 4 |
3. | P. Wilches | 2 |
4. | L. Mosquera | 1 |
Pena Negra
(Central)
Etappe 6
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 16 |
2. | P. Morales | 12 |
3. | F. Parra | 10 |
4. | P. Wilches | 8 |
5. | C. Jaramillo | 6 |
6. | P. Delgado | 4 |
7. | H. Patarroyo | 3 |
8. | Á. Pino | 2 |
9. | O. Hernandez | 1 |
Serranillos
(Central)
Etappe 6
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 16 |
2. | O. Hernandez | 12 |
3. | J. Murguialday | 10 |
4. | L. Suykerbuyk | 8 |
5. | G. Moncada | 6 |
6. | P. Hilse | 4 |
7. | J. Rodríguez Magro | 3 |
8. | F. Etxabe | 2 |
9. | P. Morales | 1 |
Puerto de Navalmoral
(Central)
Etappe 6
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 10 |
2. | O. Hernandez | 7 |
3. | L. Suykerbuyk | 5 |
4. | M. Sánchez | 3 |
5. | F. Etxabe | 2 |
6. | P. Hilse | 1 |
Stand na etappe 6
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 12
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 51 |
2. | W. Pulido | 41 |
3. | C. Jaramillo | 32 |
4. | O. Hernandez | 20 |
5. | R. Pagnin | 18 |
6. | L. Suykerbuyk | 13 |
7. | P. Morales | 13 |
8. | J. Murguialday | 10 |
9. | F. Parra | 10 |
10. | P. Wilches | 10 |
11. | R. Torres | 10 |
12. | JT. Martinez | 10 |
13. | M. Neves | 8 |
14. | G. Moncada | 6 |
15. | P. Hilse | 5 |
16. | F. Etxabe | 4 |
17. | P. Delgado | 4 |
18. | M. Sánchez | 3 |
19. | J. Rodríguez Magro | 3 |
20. | T. Claveyrolat | 3 |
21. | H. Patarroyo | 3 |
22. | A. Giannelli | 2 |
23. | B. Van Brabant | 2 |
24. | Á. Pino | 2 |
25. | J. Martínez | 1 |
Puerto de la Paramera
(Central)
Etappe 7
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Nevens | 6 |
2. | J. Tomás | 4 |
3. | P. Esnault | 2 |
4. | 1 |
Stand na etappe 7
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 13
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 53 |
2. | W. Pulido | 41 |
3. | C. Jaramillo | 34 |
4. | O. Hernandez | 20 |
5. | R. Pagnin | 18 |
6. | L. Suykerbuyk | 13 |
7. | P. Morales | 13 |
8. | J. Murguialday | 10 |
9. | F. Parra | 10 |
10. | P. Wilches | 10 |
11. | R. Torres | 10 |
12. | JT. Martinez | 10 |
13. | M. Neves | 8 |
14. | G. Moncada | 6 |
15. | J. Nevens | 6 |
16. | P. Hilse | 5 |
17. | F. Etxabe | 4 |
18. | P. Delgado | 4 |
19. | J. Tomás | 4 |
20. | M. Sánchez | 3 |
21. | J. Rodríguez Magro | 3 |
22. | T. Claveyrolat | 3 |
23. | H. Patarroyo | 3 |
24. | A. Giannelli | 2 |
25. | B. Van Brabant | 2 |
Campello
Etappe 9 (144 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Ruiz | 16 |
2. | R. Beuker | 12 |
3. | O. Vargas | 10 |
4. | I. Ivanov | 8 |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Stand na etappe 9
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 83
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 53 |
2. | W. Pulido | 41 |
3. | C. Jaramillo | 34 |
4. | O. Hernandez | 20 |
5. | R. Pagnin | 18 |
6. | P. Ruiz | 16 |
7. | L. Suykerbuyk | 13 |
8. | P. Morales | 13 |
9. | R. Beuker | 13 |
10. | J. Murguialday | 10 |
11. | F. Parra | 10 |
12. | P. Wilches | 10 |
13. | R. Torres | 10 |
14. | JT. Martinez | 10 |
15. | O. Vargas | 10 |
16. | I. Ivanov | 8 |
17. | M. Neves | 8 |
18. | J. Nevens | 6 |
19. | G. Moncada | 6 |
20. | P. Hilse | 5 |
21. | J. Tomás | 4 |
22. | F. Etxabe | 4 |
23. | P. Delgado | 4 |
24. | J. Rodríguez Magro | 3 |
25. | T. Claveyrolat | 3 |
Oronet
Etappe 10
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Díaz | 6 |
2. | J. Unzaga | 4 |
3. | A. Camargo | 2 |
4. | R. Cordoba | 1 |
Desierto de Las Palmas
Etappe 10
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Díaz | 10 |
2. | P. Delgado | 7 |
3. | Á. Ocaña | 5 |
4. | I. Gaston | 3 |
5. | F. Parra | 2 |
6. | J. Tomás | 1 |
Stand na etappe 10
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 83
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 55 |
2. | W. Pulido | 41 |
3. | C. Jaramillo | 31 |
4. | O. Hernandez | 20 |
5. | R. Pagnin | 18 |
6. | H. Díaz | 16 |
7. | P. Ruiz | 16 |
8. | L. Suykerbuyk | 13 |
9. | P. Morales | 13 |
10. | R. Beuker | 13 |
11. | F. Parra | 12 |
12. | P. Delgado | 11 |
13. | J. Murguialday | 10 |
14. | P. Wilches | 10 |
15. | R. Torres | 10 |
16. | JT. Martinez | 10 |
17. | O. Vargas | 10 |
18. | I. Ivanov | 8 |
19. | M. Neves | 8 |
20. | J. Nevens | 6 |
21. | G. Moncada | 6 |
22. | Á. Ocaña | 5 |
23. | P. Hilse | 5 |
24. | J. Tomás | 5 |
25. | F. Etxabe | 4 |
Coll de la Espina
(Pyreneen)
Etappe 12
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Esnault | 10 |
2. | J. Farfán | 7 |
3. | O. Vargas | 5 |
4. | J. Murguialday | 3 |
5. | J. Bagot | 2 |
6. | W. Palacio | 1 |
Cerler
Etappe 12
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Delgado | 30 |
2. | P. Morales | 25 |
3. | O. Vargas | 20 |
4. | F. Parra | 16 |
5. | G. Moncada | 12 |
6. | Á. Ocaña | 10 |
7. | M. Indurain | 8 |
8. | R. Dietzen | 6 |
9. | I. Gaston | 4 |
10. | C. Jaramillo | 3 |
11. | H. Patarroyo | 2 |
12. | S. Hernández | 1 |
Stand na etappe 12
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 83
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 62 |
2. | P. Delgado | 41 |
3. | W. Pulido | 41 |
4. | P. Morales | 38 |
5. | C. Jaramillo | 37 |
6. | O. Vargas | 35 |
7. | F. Parra | 28 |
8. | O. Hernandez | 20 |
9. | R. Pagnin | 18 |
10. | G. Moncada | 18 |
11. | H. Díaz | 16 |
12. | P. Ruiz | 16 |
13. | Á. Ocaña | 15 |
14. | L. Suykerbuyk | 13 |
15. | R. Beuker | 13 |
16. | J. Murguialday | 13 |
17. | P. Esnault | 12 |
18. | P. Wilches | 10 |
19. | JT. Martinez | 10 |
20. | R. Torres | 10 |
21. | M. Neves | 8 |
22. | I. Ivanov | 8 |
23. | M. Indurain | 8 |
24. | I. Gaston | 7 |
25. | J. Nevens | 6 |
Foradada
(Pyreneen)
Etappe 13
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Hermans | 10 |
2. | J. Laguia | 7 |
3. | J. Casajus | 5 |
4. | F. Puttini | 3 |
5. | J. Urea | 2 |
6. | E. Caritoux | 1 |
Cotefablo
(Pyreneen)
Etappe 13
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Nevens | 10 |
2. | O. Vargas | 7 |
3. | I. Gaston | 5 |
4. | J. Murguialday | 3 |
5. | M. Lejarreta | 2 |
6. | R. Pagnin | 1 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 83
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Vargas | 65 |
2. | J. Farfán | 62 |
3. | P. Delgado | 47 |
4. | W. Pulido | 41 |
5. | P. Morales | 38 |
6. | C. Jaramillo | 37 |
7. | F. Parra | 28 |
8. | O. Hernandez | 20 |
9. | R. Pagnin | 19 |
10. | G. Moncada | 18 |
11. | J. Murguialday | 16 |
12. | H. Díaz | 16 |
13. | P. Ruiz | 16 |
14. | J. Nevens | 16 |
15. | Á. Ocaña | 15 |
16. | L. Suykerbuyk | 13 |
17. | R. Beuker | 13 |
18. | P. Esnault | 12 |
19. | I. Gaston | 12 |
20. | P. Wilches | 10 |
21. | JT. Martinez | 10 |
22. | R. Torres | 10 |
23. | M. Hermans | 10 |
24. | M. Neves | 8 |
25. | I. Ivanov | 8 |
Stand na etappe 13
0 van de 646 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 90
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Vargas | 65 |
2. | J. Farfán | 62 |
3. | P. Delgado | 47 |
4. | W. Pulido | 41 |
5. | P. Morales | 38 |
6. | C. Jaramillo | 37 |
7. | F. Parra | 28 |
8. | O. Hernandez | 20 |
9. | R. Pagnin | 19 |
10. | G. Moncada | 18 |
11. | J. Nevens | 16 |
12. | P. Ruiz | 16 |
13. | H. Díaz | 16 |
14. | J. Murguialday | 16 |
15. | Á. Ocaña | 15 |
16. | L. Suykerbuyk | 13 |
17. | R. Beuker | 13 |
18. | P. Esnault | 12 |
19. | I. Gaston | 12 |
20. | P. Wilches | 10 |
21. | JT. Martinez | 10 |
22. | R. Torres | 10 |
23. | M. Hermans | 10 |
24. | M. Neves | 8 |
25. | I. Ivanov | 8 |
Stand na etappe 14
0 van de 652 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Valdezcaray
Etappe 15
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Delgado | 30 |
2. | I. Ivanov | 25 |
3. | J. Farfán | 20 |
4. | A. Fuerte | 16 |
5. | F. Parra | 12 |
6. | O. Vargas | 10 |
7. | V. Poulnikov | 8 |
8. | Á. Pino | 6 |
9. | J. Kuum | 4 |
10. | M. Indurain | 3 |
11. | J. Unzaga | 2 |
12. | R. Torres | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 90
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 82 |
2. | P. Delgado | 77 |
3. | O. Vargas | 75 |
4. | W. Pulido | 41 |
5. | F. Parra | 40 |
6. | P. Morales | 38 |
7. | C. Jaramillo | 37 |
8. | I. Ivanov | 33 |
9. | O. Hernandez | 20 |
10. | R. Pagnin | 19 |
11. | G. Moncada | 18 |
12. | J. Nevens | 16 |
13. | P. Ruiz | 16 |
14. | H. Díaz | 16 |
15. | J. Murguialday | 16 |
16. | A. Fuerte | 16 |
17. | Á. Ocaña | 15 |
18. | L. Suykerbuyk | 13 |
19. | R. Beuker | 13 |
20. | P. Esnault | 12 |
21. | I. Gaston | 12 |
22. | R. Torres | 11 |
23. | M. Indurain | 11 |
24. | P. Wilches | 10 |
25. | JT. Martinez | 10 |
Stand na etappe 15
0 van de 789 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Alisas
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Quevedo | 16 |
2. | M. Giovannetti | 12 |
3. | P. Hilse | 10 |
4. | E. Nijboer | 8 |
5. | R. Martínez | 6 |
6. | A. Kools | 4 |
7. | J. Heynderickx | 3 |
8. | P. Moreno | 2 |
9. | R. Beltrán | 1 |
Stand na etappe 16
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 90
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Farfán | 82 |
2. | P. Delgado | 77 |
3. | O. Vargas | 75 |
4. | W. Pulido | 41 |
5. | F. Parra | 40 |
6. | P. Morales | 38 |
7. | C. Jaramillo | 37 |
8. | I. Ivanov | 33 |
9. | O. Hernandez | 20 |
10. | R. Pagnin | 19 |
11. | G. Moncada | 18 |
12. | J. Murguialday | 16 |
13. | A. Fuerte | 16 |
14. | F. Quevedo | 16 |
15. | H. Díaz | 16 |
16. | P. Ruiz | 16 |
17. | J. Nevens | 16 |
18. | Á. Ocaña | 15 |
19. | P. Hilse | 15 |
20. | L. Suykerbuyk | 13 |
21. | R. Beuker | 13 |
22. | I. Gaston | 12 |
23. | P. Esnault | 12 |
24. | M. Giovannetti | 12 |
25. | R. Torres | 11 |
Mirador del Fito
(Cantabrian)
Etappe 17
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Laurent | 16 |
2. | 12 | |
3. | 10 | |
4. | 8 | |
5. | 6 | |
6. | 4 | |
7. | 3 | |
8. | 2 | |
9. | 1 |
Lagos de Covadonga
(Cantabrian)
Etappe 17
Categorie H
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Á. Pino | 30 |
2. | O. Vargas | 25 |
3. | F. Parra | 20 |
4. | I. Gaston | 16 |
5. | J. Unzaga | 12 |
6. | F. Etxabe | 10 |
7. | I. Ivanov | 8 |
8. | P. Morales | 6 |
9. | P. Delgado | 4 |
10. | C. Jaramillo | 3 |
11. | J. Bagot | 2 |
12. | M. Ramírez | 1 |
Stand na etappe 17
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 136
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Vargas | 100 |
2. | J. Farfán | 82 |
3. | P. Delgado | 81 |
4. | F. Parra | 60 |
5. | I. Ivanov | 57 |
6. | P. Morales | 44 |
7. | W. Pulido | 41 |
8. | C. Jaramillo | 40 |
9. | Á. Pino | 38 |
10. | I. Gaston | 28 |
11. | O. Hernandez | 20 |
12. | R. Pagnin | 19 |
13. | J. Unzaga | 18 |
14. | G. Moncada | 18 |
15. | J. Murguialday | 16 |
16. | A. Fuerte | 16 |
17. | F. Quevedo | 16 |
18. | H. Díaz | 16 |
19. | P. Ruiz | 16 |
20. | J. Nevens | 16 |
21. | T. Laurent | 16 |
22. | Á. Ocaña | 15 |
23. | P. Hilse | 15 |
24. | F. Etxabe | 14 |
25. | L. Suykerbuyk | 13 |
Alto de la Colladona
(Cantabrian)
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Torres | 10 |
2. | O. Vargas | 7 |
3. | R. Beltrán | 5 |
4. | J. Farfán | 3 |
5. | J. Murguialday | 2 |
6. | M. Lejarreta | 1 |
Puerto de Pajares
(Cantabrian)
Etappe 18
Categorie H
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | I. Ivanov | 30 |
2. | P. Delgado | 25 |
3. | Á. Pino | 20 |
4. | F. Parra | 16 |
5. | P. Morales | 12 |
6. | O. Vargas | 10 |
7. | M. Ramírez | 8 |
8. | J. Bagot | 6 |
9. | I. Gaston | 4 |
10. | C. Jaramillo | 3 |
11. | J. Unzaga | 2 |
12. | P. Wilches | 1 |
Branillin
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | I. Ivanov | 10 |
2. | P. Delgado | 7 |
3. | Á. Pino | 5 |
4. | F. Parra | 3 |
5. | O. Vargas | 2 |
6. | J. Bagot | 1 |
Stand na etappe 18
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 154
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Vargas | 119 |
2. | P. Delgado | 113 |
3. | I. Ivanov | 97 |
4. | J. Farfán | 85 |
5. | F. Parra | 79 |
6. | Á. Pino | 63 |
7. | P. Morales | 56 |
8. | C. Jaramillo | 43 |
9. | W. Pulido | 41 |
10. | I. Gaston | 32 |
11. | R. Torres | 31 |
12. | O. Hernandez | 20 |
13. | J. Unzaga | 20 |
14. | R. Pagnin | 19 |
15. | G. Moncada | 18 |
16. | J. Murguialday | 18 |
17. | J. Nevens | 16 |
18. | T. Laurent | 16 |
19. | H. Díaz | 16 |
20. | P. Ruiz | 16 |
21. | F. Quevedo | 16 |
22. | Á. Ocaña | 15 |
23. | P. Hilse | 15 |
24. | F. Etxabe | 14 |
25. | L. Suykerbuyk | 13 |
Puerto de la Morcuera
(Central)
Etappe 21
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Sánchez | 16 |
2. | O. Vargas | 12 |
3. | I. Ivanov | 10 |
4. | P. Wilches | 8 |
5. | A. Camargo | 6 |
6. | J. Bagot | 4 |
7. | J. Unzaga | 3 |
8. | F. Parra | 2 |
9. | P. Pinto | 1 |
Puerto de Cotos
(Central)
Etappe 21
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Sánchez | 10 |
2. | J. Sanchis | 7 |
3. | P. Esnault | 5 |
4. | A. Camargo | 3 |
5. | O. Hernandez | 2 |
6. | R. Torres | 1 |
Alto de Abantos
(Central)
Etappe 21
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Hernandez | 16 |
2. | M. Lejarreta | 12 |
3. | A. Camargo | 10 |
4. | L. Suykerbuyk | 8 |
5. | E. Chozas | 6 |
6. | F. Martínez de Guerenu | 4 |
7. | P. Esnault | 3 |
8. | J. Tomás | 2 |
9. | M. Sánchez | 1 |
La Mina
Etappe 21
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Hernandez | 10 |
2. | M. Lejarreta | 7 |
3. | A. Camargo | 5 |
4. | L. Suykerbuyk | 3 |
5. | F. Martínez de Guerenu | 2 |
6. | E. Chozas | 1 |
Puerto de Navacerrada
(Central)
Etappe 21
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Hernandez | 16 |
2. | A. Camargo | 12 |
3. | F. Parra | 10 |
4. | O. Vargas | 8 |
5. | I. Gaston | 6 |
6. | F. Martínez de Guerenu | 4 |
7. | L. Suykerbuyk | 3 |
8. | J. Bagot | 2 |
9. | I. Ivanov | 1 |
Stand na etappe 21
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 154
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Vargas | 142 |
2. | P. Delgado | 113 |
3. | I. Ivanov | 108 |
4. | F. Parra | 91 |
5. | J. Farfán | 90 |
6. | O. Hernandez | 64 |
7. | Á. Pino | 63 |
8. | P. Morales | 56 |
9. | C. Jaramillo | 43 |
10. | W. Pulido | 41 |
11. | I. Gaston | 38 |
12. | A. Camargo | 38 |
13. | R. Torres | 32 |
14. | M. Sánchez | 30 |
15. | L. Suykerbuyk | 27 |
16. | J. Unzaga | 23 |
17. | M. Lejarreta | 22 |
18. | P. Esnault | 20 |
19. | P. Wilches | 19 |
20. | J. Murguialday | 18 |
21. | G. Moncada | 18 |
22. | J. Bagot | 17 |
23. | H. Díaz | 16 |
24. | J. Nevens | 16 |
25. | F. Quevedo | 16 |
Stand na etappe 22
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 182