Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1984
Stand na etappe 1
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Á. Camarillo | 3 |
2. | E. Salvador | 2 |
3. | J. Laguia | 1 |
Stand na etappe 1
0 van de 6 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Puerto de la Carrasqueta
Etappe 4
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 6 |
2. | V. Belda | 5 |
3. | N. Emonds | 4 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 4
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 6
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 11 |
2. | V. Belda | 10 |
3. | N. Emonds | 5 |
4. | Á. Camarillo | 3 |
5. | E. Salvador | 2 |
6. | J. Laguia | 1 |
7. | J. Gorospe | 1 |
Ordal
(Catalan)
Etappe 6
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 3 |
2. | E. Salvador | 2 |
3. | F. Yañez | 1 |
Stand na etappe 6
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 6
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 12 |
2. | V. Belda | 10 |
3. | N. Emonds | 5 |
4. | E. Salvador | 4 |
5. | J. Laguia | 4 |
6. | Á. Camarillo | 3 |
7. | J. Gorospe | 1 |
Formic
Etappe 7
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Ugartemendia | 10 |
2. | M. Bayon | 9 |
3. | J. Laguia | 8 |
4. | 7 | |
5. | (F. Yañez) | 6 |
6. | 5 | |
7. | (V. Belda) | 4 |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Rassos de Peguera
Etappe 7
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Caritoux | 10 |
2. | P. Delgado | 9 |
3. | E. Corredor | 8 |
4. | J. Jiménez | 7 |
5. | A. Fernández | 6 |
6. | E. Chozas | 5 |
7. | N. Emonds | 4 |
8. | F. Rupérez | 3 |
9. | R. Dietzen | 2 |
10. | M. Pollentier | 1 |
Stand na etappe 7
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 24
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 18 |
2. | M. Ugartemendia | 14 |
3. | V. Belda | 14 |
4. | J. Laguia | 12 |
5. | M. Bayon | 11 |
6. | E. Caritoux | 10 |
7. | N. Emonds | 9 |
8. | P. Delgado | 9 |
9. | E. Corredor | 8 |
10. | J. Jiménez | 7 |
11. | A. Fernández | 6 |
12. | E. Chozas | 5 |
13. | Á. Ocaña | 4 |
14. | E. Salvador | 4 |
15. | Á. Camarillo | 3 |
16. | F. Rupérez | 3 |
17. | R. Martens | 2 |
18. | R. Dietzen | 2 |
19. | J. Gorospe | 1 |
20. | M. Pollentier | 1 |
Stand na etappe 8
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 24
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 22 |
2. | M. Ugartemendia | 14 |
3. | V. Belda | 14 |
4. | J. Laguia | 14 |
5. | M. Bayon | 11 |
6. | E. Caritoux | 10 |
7. | N. Emonds | 9 |
8. | P. Delgado | 9 |
9. | E. Corredor | 8 |
10. | J. Jiménez | 7 |
11. | A. Fernández | 6 |
12. | E. Chozas | 5 |
13. | E. Salvador | 4 |
14. | Á. Ocaña | 4 |
15. | Á. Camarillo | 3 |
16. | F. Rupérez | 3 |
17. | P. Ruiz | 3 |
18. | J. Ibañez | 3 |
19. | R. Martens | 2 |
20. | R. Dietzen | 2 |
21. | M. Vitali | 2 |
22. | S. Angoitia | 2 |
23. | J. Gorospe | 1 |
24. | M. Pollentier | 1 |
25. | G. De La Peña | 1 |
Puerto de Lanzas Agudas
Etappe 9
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Caroz | 3 |
2. | D. Rossel | 2 |
3. | Á. De Las Heras | 1 |
Stand na etappe 9
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 24
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 22 |
2. | J. Laguia | 15 |
3. | M. Ugartemendia | 14 |
4. | V. Belda | 14 |
5. | M. Bayon | 11 |
6. | E. Caritoux | 10 |
7. | N. Emonds | 9 |
8. | P. Delgado | 9 |
9. | E. Corredor | 8 |
10. | J. Jiménez | 7 |
11. | A. Fernández | 6 |
12. | E. Chozas | 5 |
13. | E. Salvador | 4 |
14. | Á. Ocaña | 4 |
15. | J. Caroz | 3 |
16. | Á. De Las Heras | 3 |
17. | F. Rupérez | 3 |
18. | P. Ruiz | 3 |
19. | J. Ibañez | 3 |
20. | Á. Camarillo | 3 |
21. | O. Maini | 3 |
22. | R. Martens | 2 |
23. | R. Dietzen | 2 |
24. | M. Vitali | 2 |
25. | S. Angoitia | 2 |
Stand na etappe 9
(bron)(bron)
120 van de 173 (69%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 22 | |
2 | M. Ugartemendia | 14 | |
3 | V. Belda | 14 | |
4 | J. Laguia | 12 | 3 |
5 | E. Caritoux | 11 | -1 |
6 | M. Bayon | 11 | |
7 | E. Corredor | 10 | -2 |
8 | P. Delgado | 9 | |
9 | N. Emonds | 9 | |
10 | J. López | 8 | -8 |
Sia
(Cantabrian)
Etappe 11
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Van Holen | 10 |
2. | J. Urien | 9 |
3. | A. González | 8 |
4. | W. Dalgal | 7 |
5. | J. Laguia | 6 |
6. | (F. Yañez) | 5 |
7. | 4 | |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Alisas
(Cantabrian)
Etappe 11
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 10 |
2. | F. Yañez | 9 |
3. | J. Gorospe | 8 |
4. | 7 | |
5. | 6 | |
6. | 5 | |
7. | 4 | |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 62
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 36 |
2. | J. Laguia | 28 |
3. | M. Ugartemendia | 14 |
4. | V. Belda | 14 |
5. | R. Van Holen | 13 |
6. | M. Bayon | 11 |
7. | E. Caritoux | 11 |
8. | E. Corredor | 10 |
9. | A. González | 9 |
10. | W. Dalgal | 9 |
11. | J. Gorospe | 9 |
12. | J. Urien | 9 |
13. | N. Emonds | 9 |
14. | P. Delgado | 9 |
15. | J. López | 8 |
16. | J. Jiménez | 7 |
17. | A. Fernández | 6 |
18. | E. Chozas | 5 |
19. | E. Salvador | 4 |
20. | Á. Ocaña | 4 |
21. | P. Ruiz | 3 |
22. | O. Maini | 3 |
23. | Á. Camarillo | 3 |
24. | J. Ibañez | 3 |
25. | F. Rupérez | 3 |
Stand na etappe 11
(bron)
179 van de 259 (69%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 36 | |
2 | J. Laguia | 28 | |
3 | R. Van Holen | 20 | -7 |
4 | M. Ugartemendia | 14 | |
5 | V. Belda | 14 | |
6 | N. Emonds | 13 | -4 |
7 | J. Gorospe | 12 | -3 |
8 | E. Caritoux | 11 | |
9 | M. Bayon | 11 | |
10 | E. Corredor | 10 | |
11 | P. Delgado | 10 | -1 |
Mirador del Fito
(Cantabrian)
Etappe 12
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 10 |
2. | F. Yañez | 9 |
3. | V. Belda | 8 |
4. | (E. Caritoux) | 7 |
5. | 6 | |
6. | 5 | |
7. | 4 | |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Lagos de Covadonga
(Cantabrian)
Etappe 12
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Dietzen | 10 |
2. | E. Caritoux | 9 |
3. | A. Fernández | 8 |
4. | J. Gorospe | 7 |
5. | J. Jiménez | 6 |
6. | E. Chozas | 5 |
7. | J. Bagot | 4 |
8. | M. Lejarreta | 3 |
9. | J. Laguia | 2 |
10. | J. Pujol | 1 |
Stand na etappe 12
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 83
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 45 |
2. | J. Laguia | 40 |
3. | E. Caritoux | 27 |
4. | V. Belda | 22 |
5. | R. Van Holen | 20 |
6. | J. Gorospe | 19 |
7. | A. Fernández | 14 |
8. | M. Ugartemendia | 14 |
9. | N. Emonds | 13 |
10. | J. Jiménez | 13 |
11. | R. Dietzen | 12 |
12. | M. Bayon | 11 |
13. | E. Corredor | 10 |
14. | P. Delgado | 10 |
15. | E. Chozas | 10 |
16. | A. González | 9 |
17. | J. Urien | 9 |
18. | W. Dalgal | 9 |
19. | J. López | 8 |
20. | J. Bagot | 4 |
21. | E. Salvador | 4 |
22. | O. Maini | 3 |
23. | Á. Camarillo | 3 |
24. | J. Ibañez | 3 |
25. | F. Rupérez | 3 |
Stand na etappe 12
(bron)
239 van de 363 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 45 | |
2 | J. Laguia | 40 | |
3 | E. Caritoux | 27 | |
4 | J. Gorospe | 24 | -5 |
5 | V. Belda | 22 | |
6 | R. Van Holen | 20 | |
7 | A. Fernández | 19 | -5 |
8 | J. Jiménez | 15 | -2 |
9 | M. Ugartemendia | 14 | |
10 | N. Emonds | 13 |
Reigada
Etappe 13
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Bayon | 6 |
2. | J. Laguia | 5 |
3. | F. Yañez | 4 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 89
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 50 |
2. | J. Laguia | 48 |
3. | E. Caritoux | 27 |
4. | J. Gorospe | 24 |
5. | V. Belda | 22 |
6. | R. Van Holen | 20 |
7. | M. Bayon | 20 |
8. | A. Fernández | 19 |
9. | J. Jiménez | 15 |
10. | M. Ugartemendia | 14 |
11. | N. Emonds | 13 |
12. | R. Dietzen | 12 |
13. | W. Dalgal | 11 |
14. | E. Corredor | 10 |
15. | P. Delgado | 10 |
16. | E. Chozas | 10 |
17. | A. González | 9 |
18. | J. Urien | 9 |
19. | J. López | 8 |
20. | J. Caroz | 4 |
21. | J. Bagot | 4 |
22. | E. Salvador | 4 |
23. | Á. Camarillo | 3 |
24. | J. Ibañez | 3 |
25. | F. Rupérez | 3 |
Stand na etappe 13
(bron)
263 van de 402 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 50 | |
2 | J. Laguia | 47 | 1 |
3 | E. Caritoux | 27 | |
4 | V. Belda | 27 | -5 |
5 | J. Gorospe | 24 | |
6 | R. Van Holen | 20 | |
7 | M. Bayon | 20 | |
8 | A. Fernández | 19 | |
9 | J. Jiménez | 15 | |
10 | M. Ugartemendia | 14 |
Alto del Naranco
(Cantabrian)
Etappe 14
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gorospe | 6 |
2. | E. Caritoux | 5 |
3. | A. Fernández | 4 |
4. | P. Delgado | 3 |
5. | V. Belda | 2 |
6. | A. Coll | 1 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 89
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 50 |
2. | J. Laguia | 47 |
3. | E. Caritoux | 32 |
4. | J. Gorospe | 30 |
5. | V. Belda | 29 |
6. | A. Fernández | 23 |
7. | R. Van Holen | 20 |
8. | M. Bayon | 20 |
9. | J. Jiménez | 15 |
10. | M. Ugartemendia | 14 |
11. | N. Emonds | 13 |
12. | P. Delgado | 13 |
13. | R. Dietzen | 12 |
14. | W. Dalgal | 11 |
15. | E. Corredor | 10 |
16. | E. Chozas | 10 |
17. | A. González | 9 |
18. | J. Urien | 9 |
19. | J. López | 8 |
20. | E. Salvador | 4 |
21. | J. Bagot | 4 |
22. | J. Caroz | 4 |
23. | Á. Camarillo | 3 |
24. | J. Ibañez | 3 |
25. | F. Rupérez | 3 |
Puerto de Pajares
(Cantabrian)
Etappe 15
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 10 |
2. | J. Recio | 9 |
3. | E. Caritoux | 8 |
4. | A. Fernández | 7 |
5. | M. Lejarreta | 6 |
6. | V. Belda | 5 |
7. | Á. Arroyo | 4 |
8. | P. Delgado | 3 |
9. | J. Gorospe | 2 |
10. | A. Coll | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 89
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 60 |
2. | J. Laguia | 47 |
3. | E. Caritoux | 40 |
4. | V. Belda | 34 |
5. | J. Gorospe | 32 |
6. | A. Fernández | 30 |
7. | R. Van Holen | 20 |
8. | M. Bayon | 20 |
9. | P. Delgado | 16 |
10. | J. Jiménez | 15 |
11. | M. Ugartemendia | 14 |
12. | N. Emonds | 13 |
13. | R. Dietzen | 12 |
14. | W. Dalgal | 11 |
15. | E. Corredor | 10 |
16. | E. Chozas | 10 |
17. | A. González | 9 |
18. | J. Urien | 9 |
19. | J. Recio | 9 |
20. | M. Lejarreta | 9 |
21. | J. López | 8 |
22. | J. Caroz | 4 |
23. | J. Bagot | 4 |
24. | E. Salvador | 4 |
25. | Á. Arroyo | 4 |
Stand na etappe 15
(bron)
314 van de 482 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 60 | |
2 | J. Laguia | 47 | |
3 | E. Caritoux | 40 | |
4 | V. Belda | 34 | |
5 | J. Gorospe | 32 | |
6 | A. Fernández | 30 | |
7 | R. Van Holen | 20 | |
8 | M. Bayon | 20 | |
9 | P. Delgado | 16 | |
10 | J. Jiménez | 15 |
Puerto de Navafria
(Central)
Etappe 17
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Van Brabant | 6 |
2. | F. Lopez | 5 |
3. | F. Yañez | 4 |
4. | J. Laguia | 3 |
5. | J. Bagot | 2 |
6. | 1 |
Canencia
(Central)
Etappe 17
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Lopez | 6 |
2. | B. Van Brabant | 5 |
3. | F. Yañez | 4 |
4. | E. Aja | 3 |
5. | F. Cueli | 2 |
6. | J. Laguia | 1 |
Puerto de la Morcuera
(Central)
Etappe 17
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Lopez | 10 |
2. | B. Van Brabant | 9 |
3. | F. Yañez | 8 |
4. | J. Laguia | 7 |
5. | V. Belda | 6 |
6. | 5 | |
7. | 4 | |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Puerto de Cotos
(Central)
Etappe 17
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Recio | 10 |
2. | P. Delgado | 9 |
3. | E. Caritoux | 8 |
4. | A. Fernández | 7 |
5. | G. Van Calster | 6 |
6. | F. Yañez | 5 |
7. | Á. De Las Heras | 4 |
8. | V. Belda | 3 |
9. | J. Rodríguez Magro | 2 |
10. | J. Gorospe | 1 |
Stand na etappe 17
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 105
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 81 |
2. | J. Laguia | 58 |
3. | E. Caritoux | 48 |
4. | V. Belda | 43 |
5. | A. Fernández | 37 |
6. | J. Gorospe | 33 |
7. | P. Delgado | 25 |
8. | F. Lopez | 21 |
9. | B. Van Brabant | 20 |
10. | R. Van Holen | 20 |
11. | M. Bayon | 20 |
12. | J. Recio | 19 |
13. | J. Jiménez | 15 |
14. | M. Ugartemendia | 14 |
15. | N. Emonds | 13 |
16. | R. Dietzen | 12 |
17. | W. Dalgal | 11 |
18. | E. Chozas | 10 |
19. | E. Corredor | 10 |
20. | A. González | 9 |
21. | J. Urien | 9 |
22. | J. López | 8 |
23. | Á. De Las Heras | 7 |
24. | G. Van Calster | 6 |
25. | J. Bagot | 6 |
Stand na etappe 17
(bron)
391 van de 618 (63%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 81 | |
2 | J. Laguia | 57 | 1 |
3 | E. Caritoux | 50 | -2 |
4 | V. Belda | 43 | |
5 | A. Fernández | 40 | -3 |
6 | J. Gorospe | 33 | |
7 | P. Delgado | 25 | |
8 | F. Lopez | 21 | |
9 | Á. De Las Heras | 21 | -14 |
10 | R. Van Holen | 20 |
Los Leones
(Central)
Etappe 18A
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Suárez | 6 |
2. | E. Guyot | 5 |
3. | V. Belda | 4 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Paracuellos del Jarama
Etappe 18A
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Suárez | 3 |
2. | V. Belda | 2 |
3. | S. Maccali | 1 |
Stand na etappe 18A
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 111
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | F. Yañez | 81 | 20 |
2. | J. Laguia | 57 | 19 |
3. | E. Caritoux | 50 | 1 |
4. | V. Belda | 49 | 8 |
5. | A. Fernández | 40 | 2 |
6. | J. Gorospe | 33 | 6 |
7. | P. Delgado | 25 | 4 |
8. | Á. De Las Heras | 21 | 24 |
9. | F. Lopez | 21 | 79 |
10. | B. Van Brabant | 20 | 66 |
11. | R. Van Holen | 20 | 59 |
12. | M. Bayon | 20 | 86 |
13. | J. Recio | 19 | 9 |
14. | J. Jiménez | 15 | 7 |
15. | M. Ugartemendia | 14 | 82 |
16. | N. Emonds | 13 | DNF |
17. | R. Dietzen | 12 | 3 |
18. | W. Dalgal | 11 | 71 |
19. | E. Chozas | 10 | DNF |
20. | E. Corredor | 10 | 5 |
21. | A. González | 9 | 50 |
22. | J. Urien | 9 | 33 |
23. | J. Suárez | 9 | 43 |
24. | J. López | 8 | 65 |
25. | J. Bagot | 6 | 14 |
26. | G. Van Calster | 6 | 25 |
27. | E. Guyot | 5 | 53 |
28. | J. Caroz | 4 | 96 |
29. | Á. Arroyo | 4 | 36 |
30. | F. Rupérez | 3 | 21 |
31. | P. Ruiz | 3 | 15 |
32. | J. Ibañez | 3 | 63 |
33. | E. Aja | 3 | 23 |
34. | R. Martens | 2 | 51 |
35. | A. Coll | 2 | 12 |
36. | S. Angoitia | 2 | 56 |
37. | M. Vitali | 2 | 22 |
38. | A. Llopis | 2 | 94 |
39. | D. Rossel | 2 | 93 |
40. | J. Rodríguez Magro | 2 | 11 |
41. | F. Cueli | 2 | 40 |
42. | G. De La Peña | 1 | 16 |
43. | J. Pujol | 1 | 18 |
44. | M. Pollentier | 1 | 13 |
45. | S. Maccali | 1 | 39 |
Stand na etappe 18A
(bron)(bron)
399 van de 657 (60%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Yañez | 81 | |
2 | J. Laguia | 59 | -2 |
3 | E. Caritoux | 50 | |
4 | V. Belda | 49 | |
5 | A. Fernández | 40 | |
6 | J. Gorospe | 33 | |
7 | P. Delgado | 25 | |
8 | F. Lopez | 21 | |
9 | Á. De Las Heras | 21 | |
10 | R. Van Holen | 20 |