Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1980
Coll de Rates
Etappe 2
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 6 |
2. | A. Antonini | 5 |
3. | J. Yurrebaso | 4 |
4. | J. Laguia | 3 |
5. | (A. Greciano) | 2 |
6. | (P. Zijerveld) | 1 |
Stand na etappe 2
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 9 |
2. | A. Antonini | 5 |
3. | J. Laguia | 5 |
4. | J. Yurrebaso | 4 |
5. | A. Greciano | 3 |
6. | P. Zijerveld | 1 |
Stand na etappe 2
(bron)
27 van de 27 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 9 | |
2 | A. Antonini | 5 | |
3 | J. Laguia | 5 | |
4 | J. Yurrebaso | 4 | |
5 | A. Greciano | 3 | |
6 | P. Zijerveld | 1 |
Stand na etappe 3
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 12 |
2. | J. Laguia | 7 |
3. | A. Antonini | 5 |
4. | J. Yurrebaso | 4 |
5. | A. Greciano | 3 |
6. | P. Zijerveld | 1 |
7. | C. Bortolotto | 1 |
Stand na etappe 3
0 van de 33 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Stand na etappe 4
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 14 |
2. | J. Laguia | 10 |
3. | A. Antonini | 5 |
4. | J. Yurrebaso | 4 |
5. | A. Greciano | 4 |
6. | P. Zijerveld | 1 |
7. | C. Bortolotto | 1 |
Stand na etappe 4
(bron)
37 van de 39 (94%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 14 | |
2 | J. Laguia | 10 | |
3 | A. Antonini | 5 | |
4 | J. Yurrebaso | 4 | |
5 | A. Greciano | 4 |
Estenalles
Etappe 5
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 6 |
2. | J. Laguia | 5 |
3. | A. Greciano | 4 |
4. | F. Yañez | 3 |
5. | A. Oliva | 2 |
6. | C. Bortolotto | 1 |
Berga
(Pyreneen)
Etappe 5
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 6 |
2. | A. Greciano | 5 |
3. | J. Fernández | 4 |
4. | E. Chozas | 3 |
5. | J. Laguia | 2 |
6. | I. Murga | 1 |
Jou
(Pyreneen)
Etappe 5
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 6 |
2. | Á. Arroyo | 5 |
3. | M. Esparza | 4 |
4. | A. Greciano | 3 |
5. | J. Laguia | 2 |
6. | J. Pujol | 1 |
Stand na etappe 5
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 30 |
2. | J. Laguia | 19 |
3. | A. Greciano | 16 |
4. | F. Yañez | 9 |
5. | A. Antonini | 5 |
6. | Á. Arroyo | 5 |
7. | J. Yurrebaso | 4 |
8. | M. Esparza | 4 |
9. | E. Chozas | 3 |
10. | C. Bortolotto | 2 |
11. | A. Oliva | 2 |
12. | P. Zijerveld | 1 |
13. | I. Murga | 1 |
14. | J. Pujol | 1 |
Stand na etappe 5
(bron)
79 van de 102 (77%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 30 | |
2 | J. Laguia | 19 | |
3 | A. Greciano | 16 | |
4 | F. Yañez | 9 | |
5 | Á. Arroyo | 5 |
Canto
(Pyreneen)
Etappe 6
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 10 |
2. | A. Greciano | 9 |
3. | E. Chozas | 8 |
4. | M. Havik | 7 |
5. | J. Laguia | 6 |
6. | 5 | |
7. | 4 | |
8. | 3 | |
9. | 2 | |
10. | 1 |
Bonaigua
Etappe 6
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 10 |
2. | A. Greciano | 9 |
3. | P. Torres | 8 |
4. | J. Laguia | 7 |
5. | F. Rupérez | 6 |
6. | S. Kelly | 5 |
7. | R. Visentini | 4 |
8. | M. Lasa | 3 |
9. | I. Murga | 2 |
10. | F. Yañez | 1 |
Stand na etappe 6
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 15
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 50 |
2. | A. Greciano | 34 |
3. | J. Laguia | 32 |
4. | E. Chozas | 11 |
5. | F. Yañez | 10 |
6. | P. Torres | 8 |
7. | M. Havik | 7 |
8. | F. Rupérez | 6 |
9. | A. Antonini | 5 |
10. | Á. Arroyo | 5 |
11. | S. Kelly | 5 |
12. | J. Yurrebaso | 4 |
13. | M. Esparza | 4 |
14. | R. Visentini | 4 |
15. | M. Lasa | 3 |
16. | I. Murga | 3 |
17. | A. Oliva | 2 |
18. | C. Bortolotto | 2 |
19. | J. Pujol | 1 |
20. | P. Zijerveld | 1 |
Port de Viella
Etappe 7
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 6 |
2. | A. Oliva | 5 |
3. | A. Greciano | 4 |
4. | 3 | |
5. | 2 | |
6. | 1 |
Coll de la Espina
(Pyreneen)
Etappe 7
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Arnaud | 3 |
2. | R. Moya | 2 |
3. | L. Casas | 1 |
Stand na etappe 7
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 60 |
2. | A. Greciano | 38 |
3. | J. Laguia | 31 |
4. | R. Moya | 13 |
5. | D. Arnaud | 13 |
6. | E. Chozas | 11 |
7. | F. Yañez | 10 |
8. | P. Torres | 8 |
9. | A. Oliva | 7 |
10. | M. Havik | 7 |
11. | F. Rupérez | 6 |
12. | A. Antonini | 5 |
13. | Á. Arroyo | 5 |
14. | S. Kelly | 5 |
15. | J. Yurrebaso | 4 |
16. | R. Visentini | 4 |
17. | M. Esparza | 4 |
18. | I. Murga | 3 |
19. | M. Lasa | 3 |
20. | L. Casas | 3 |
21. | C. Bortolotto | 2 |
22. | J. Pujol | 1 |
23. | P. Zijerveld | 1 |
Alto de Lerga
(Pyreneen)
Etappe 8
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Muñoz | 3 |
2. | H. Rondán | 2 |
3. | A. Greciano | 1 |
Stand na etappe 8
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 62 |
2. | A. Greciano | 42 |
3. | J. Laguia | 31 |
4. | D. Arnaud | 13 |
5. | E. Chozas | 11 |
6. | F. Yañez | 10 |
7. | P. Torres | 8 |
8. | A. Oliva | 7 |
9. | M. Havik | 7 |
10. | F. Rupérez | 6 |
11. | P. Muñoz | 6 |
12. | Á. Arroyo | 6 |
13. | S. Kelly | 5 |
14. | A. Antonini | 5 |
15. | J. Yurrebaso | 4 |
16. | R. Visentini | 4 |
17. | M. Esparza | 4 |
18. | M. Lasa | 3 |
19. | L. Casas | 3 |
20. | M. Acha | 3 |
21. | C. Bortolotto | 2 |
22. | H. Rondán | 2 |
23. | J. Pujol | 1 |
24. | P. Zijerveld | 1 |
La Pedraja
Etappe 9
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Lammertink | 3 |
2. | A. van Peer | 2 |
3. | J. Juárez | 1 |
Stand na etappe 9
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 62 |
2. | A. Greciano | 44 |
3. | J. Laguia | 31 |
4. | D. Arnaud | 13 |
5. | E. Chozas | 11 |
6. | F. Yañez | 10 |
7. | P. Torres | 8 |
8. | A. Oliva | 7 |
9. | M. Havik | 7 |
10. | Á. Arroyo | 7 |
11. | F. Rupérez | 6 |
12. | P. Muñoz | 6 |
13. | J. Lammertink | 6 |
14. | A. Antonini | 5 |
15. | S. Kelly | 5 |
16. | J. Yurrebaso | 4 |
17. | R. Visentini | 4 |
18. | M. Esparza | 4 |
19. | M. Lasa | 3 |
20. | L. Casas | 3 |
21. | M. Acha | 3 |
22. | C. Bortolotto | 2 |
23. | H. Rondán | 2 |
24. | A. van Peer | 2 |
25. | J. Pujol | 1 |
Stand na etappe 9
(bron)
171 van de 274 (62%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 62 | |
2 | A. Greciano | 44 | |
3 | J. Laguia | 31 | |
4 | D. Arnaud | 13 | |
5 | E. Chozas | 12 | -1 |
6 | F. Yañez | 9 | 1 |
Alto de Bocos
(Cantabrian)
Etappe 10
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. van der Meer | 3 |
2. | P. Jesson | 2 |
3. | H. Rondán | 1 |
Sia
(Cantabrian)
Etappe 10
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. van der Meer | 10 |
2. | P. Jesson | 9 |
3. | H. Rondán | 8 |
4. | I. Juárez | 7 |
5. | J. Fernández | 6 |
6. | A. Greciano | 5 |
7. | P. Torres | 4 |
8. | Á. Arroyo | 3 |
9. | F. Rupérez | 2 |
10. | M. Lejarreta | 1 |
Alisas
(Cantabrian)
Etappe 10
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. van der Meer | 10 |
2. | P. Jesson | 9 |
3. | B. Thevenet | 8 |
4. | P. Torres | 7 |
5. | F. Rupérez | 6 |
6. | M. Lejarreta | 5 |
7. | C. Criquielion | 4 |
8. | A. Greciano | 3 |
9. | J. Laguia | 2 |
10. | M. Esparza | 1 |
Stand na etappe 10
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 68 |
2. | A. Greciano | 52 |
3. | J. Laguia | 33 |
4. | J. van der Meer | 23 |
5. | P. Jesson | 20 |
6. | P. Torres | 19 |
7. | F. Rupérez | 14 |
8. | D. Arnaud | 13 |
9. | E. Chozas | 12 |
10. | H. Rondán | 11 |
11. | Á. Arroyo | 10 |
12. | F. Yañez | 9 |
13. | B. Thevenet | 8 |
14. | M. Havik | 7 |
15. | I. Juárez | 7 |
16. | P. Muñoz | 6 |
17. | M. Lejarreta | 6 |
18. | J. Lammertink | 6 |
19. | A. Antonini | 5 |
20. | S. Kelly | 5 |
21. | M. Esparza | 5 |
22. | R. Visentini | 4 |
23. | C. Criquielion | 4 |
24. | M. Acha | 3 |
25. | L. Casas | 3 |
Stand na etappe 10
0 van de 390 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Mirador del Fito
(Cantabrian)
Etappe 11
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. López | 10 |
2. | Fa. Fernandez | 9 |
3. | A. Greciano | 8 |
4. | J. Fernández | 7 |
5. | J. Laguia | 6 |
6. | F. Rupérez | 5 |
7. | M. Lasa | 4 |
8. | S. Kelly | 3 |
9. | M. Lejarreta | 2 |
10. | R. Visentini | 1 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 75 |
2. | A. Greciano | 60 |
3. | J. Laguia | 41 |
4. | J. van der Meer | 23 |
5. | P. Jesson | 20 |
6. | P. Torres | 19 |
7. | F. Rupérez | 19 |
8. | D. Arnaud | 13 |
9. | J. López | 13 |
10. | E. Chozas | 12 |
11. | H. Rondán | 11 |
12. | Á. Arroyo | 10 |
13. | Fa. Fernandez | 9 |
14. | F. Yañez | 9 |
15. | M. Lejarreta | 8 |
16. | S. Kelly | 8 |
17. | M. Lasa | 8 |
18. | B. Thevenet | 8 |
19. | M. Havik | 7 |
20. | I. Juárez | 7 |
21. | J. Lammertink | 6 |
22. | P. Muñoz | 6 |
23. | A. Antonini | 5 |
24. | M. Esparza | 5 |
25. | R. Visentini | 5 |
Stand na etappe 11
(bron)
258 van de 451 (57%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 75 | |
2 | A. Greciano | 60 | |
3 | J. Laguia | 41 | |
4 | J. van der Meer | 23 | |
5 | P. Jesson | 21 | -1 |
6 | P. Torres | 19 | |
7 | F. Rupérez | 19 |
Stand na etappe 12
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 75 |
2. | A. Greciano | 60 |
3. | J. Laguia | 41 |
4. | J. van der Meer | 23 |
5. | P. Jesson | 21 |
6. | P. Torres | 19 |
7. | F. Rupérez | 19 |
8. | J. López | 13 |
9. | D. Arnaud | 13 |
10. | E. Chozas | 12 |
11. | H. Rondán | 11 |
12. | Á. Arroyo | 10 |
13. | Fa. Fernandez | 9 |
14. | F. Yañez | 9 |
15. | M. Lejarreta | 8 |
16. | S. Kelly | 8 |
17. | M. Lasa | 8 |
18. | B. Thevenet | 8 |
19. | I. Juárez | 7 |
20. | M. Havik | 7 |
21. | P. Muñoz | 6 |
22. | J. Lammertink | 6 |
23. | A. Antonini | 5 |
24. | M. Esparza | 5 |
25. | R. Visentini | 5 |
Stand na etappe 12
0 van de 458 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 75 |
2. | A. Greciano | 61 |
3. | J. Laguia | 41 |
4. | J. van der Meer | 23 |
5. | P. Jesson | 23 |
6. | P. Torres | 19 |
7. | F. Rupérez | 19 |
8. | Á. Arroyo | 13 |
9. | D. Arnaud | 13 |
10. | J. López | 13 |
11. | E. Chozas | 12 |
12. | H. Rondán | 11 |
13. | Fa. Fernandez | 9 |
14. | F. Yañez | 9 |
15. | M. Lejarreta | 8 |
16. | S. Kelly | 8 |
17. | M. Lasa | 8 |
18. | B. Thevenet | 8 |
19. | M. Havik | 7 |
20. | I. Juárez | 7 |
21. | J. Lammertink | 6 |
22. | P. Muñoz | 6 |
23. | A. Antonini | 5 |
24. | M. Esparza | 5 |
25. | R. Visentini | 5 |
Stand na etappe 13
0 van de 464 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Rodicio
Etappe 15
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 6 |
2. | J. Hernández | 5 |
3. | J. Fernández | 4 |
4. | J. López | 3 |
5. | A. Greciano | 2 |
6. | P. Jesson | 1 |
Puerto Cerdeira
Etappe 15
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Laguia | 3 |
2. | J. Hernández | 2 |
3. | J. Fernández | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 80 |
2. | A. Greciano | 63 |
3. | J. Laguia | 50 |
4. | P. Jesson | 24 |
5. | P. Torres | 19 |
6. | F. Rupérez | 19 |
7. | J. López | 13 |
8. | D. Arnaud | 13 |
9. | Á. Arroyo | 13 |
10. | J. Hernández | 13 |
11. | E. Chozas | 12 |
12. | Fa. Fernandez | 9 |
13. | F. Yañez | 9 |
14. | M. Lejarreta | 8 |
15. | S. Kelly | 8 |
16. | M. Lasa | 8 |
17. | B. Thevenet | 8 |
18. | I. Juárez | 7 |
19. | J. Lammertink | 6 |
20. | P. Muñoz | 6 |
21. | M. Esparza | 5 |
22. | R. Visentini | 5 |
23. | C. Criquielion | 4 |
24. | P. Zijerveld | 4 |
25. | J. López | 3 |
Stand na etappe 15
(bron)
255 van de 497 (51%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 80 | |
2 | A. Greciano | 63 | |
3 | J. Laguia | 50 | |
4 | P. Jesson | 24 | |
5 | P. Torres | 19 | |
6 | F. Rupérez | 19 |
Manzal
Etappe 16A
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Jarque | 6 |
2. | J. Fernández | 5 |
3. | P. Jesson | 4 |
4. | (A. Greciano) | 3 |
5. | (J. Laguia) | 2 |
6. | (F. Rupérez) | 1 |
Stand na etappe 16A
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 85 |
2. | A. Greciano | 66 |
3. | J. Laguia | 52 |
4. | P. Jesson | 28 |
5. | F. Rupérez | 20 |
6. | P. Torres | 19 |
7. | J. Hernández | 13 |
8. | Á. Arroyo | 13 |
9. | D. Arnaud | 13 |
10. | J. López | 13 |
11. | E. Chozas | 12 |
12. | Fa. Fernandez | 9 |
13. | F. Yañez | 9 |
14. | M. Lejarreta | 8 |
15. | S. Kelly | 8 |
16. | M. Lasa | 8 |
17. | B. Thevenet | 8 |
18. | I. Juárez | 7 |
19. | J. Lammertink | 6 |
20. | P. Muñoz | 6 |
21. | R. Visentini | 5 |
22. | M. Esparza | 5 |
23. | C. Criquielion | 4 |
24. | P. Zijerveld | 4 |
25. | J. López | 3 |
Stand na etappe 16A
(bron)
269 van de 518 (51%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 85 | |
2 | A. Greciano | 65 | 1 |
3 | J. Laguia | 52 | |
4 | P. Jesson | 28 | |
5 | F. Rupérez | 20 | |
6 | P. Torres | 19 |
Puerto de Navafria
(Central)
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Zúñiga | 6 |
2. | F. Yañez | 5 |
3. | J. Fernández | 4 |
4. | J. López | 3 |
5. | A. Greciano | 2 |
6. | J. Laguia | 1 |
Canencia
(Central)
Etappe 18
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Zúñiga | 6 |
2. | J. Fernández | 5 |
3. | A. Greciano | 4 |
4. | J. López | 3 |
5. | E. Chozas | 2 |
6. | P. Muñoz | 1 |
Puerto de la Morcuera
(Central)
Etappe 18
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Fa. Fernandez | 10 |
2. | M. Esparza | 9 |
3. | F. Galdos | 8 |
4. | P. Torres | 7 |
5. | M. Lejarreta | 6 |
6. | J. De Muynck | 5 |
7. | V. Belda | 4 |
8. | B. Thevenet | 3 |
9. | M. Lasa | 2 |
10. | F. Rupérez | 1 |
Puerto de Cotos
(Central)
Etappe 18
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Lejarreta | 10 |
2. | V. Belda | 9 |
3. | P. Torres | 8 |
4. | F. Rupérez | 7 |
5. | Fa. Fernandez | 6 |
6. | M. Lasa | 5 |
7. | F. Galdos | 4 |
8. | M. Esparza | 3 |
9. | B. Thevenet | 2 |
10. | J. De Muynck | 1 |
Los Leones
(Central)
Etappe 18
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Esparza | 10 |
2. | V. Belda | 9 |
3. | M. Lejarreta | 8 |
4. | P. Torres | 7 |
5. | F. Rupérez | 6 |
6. | Fa. Fernandez | 5 |
7. | M. Lasa | 4 |
8. | J. De Muynck | 3 |
9. | F. Galdos | 2 |
10. | B. Thevenet | 1 |
Stand na etappe 18
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 27
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | J. Fernández | 94 | 16 |
2. | A. Greciano | 71 | 28 |
3. | J. Laguia | 53 | 21 |
4. | P. Torres | 41 | 2 |
5. | F. Rupérez | 34 | 1 |
6. | M. Lejarreta | 32 | 5 |
7. | Fa. Fernandez | 30 | 12 |
8. | P. Jesson | 28 | 29 |
9. | M. Esparza | 27 | 11 |
10. | V. Belda | 22 | 10 |
11. | M. Lasa | 19 | 9 |
12. | E. Chozas | 14 | 36 |
13. | F. Galdos | 14 | 8 |
14. | F. Yañez | 14 | 30 |
15. | B. Thevenet | 14 | 14 |
16. | J. Hernández | 13 | 47 |
17. | Á. Arroyo | 13 | 17 |
18. | D. Arnaud | 13 | 54 |
19. | R. Zúñiga | 12 | 23 |
20. | J. López | 9 | 63 |
21. | J. De Muynck | 9 | 7 |
22. | S. Kelly | 8 | 4 |
23. | I. Juárez | 7 | 48 |
24. | P. Muñoz | 7 | 27 |
25. | J. Lammertink | 6 | 60 |
26. | R. Visentini | 5 | 15 |
27. | P. Zijerveld | 4 | 25 |
28. | C. Criquielion | 4 | 3 |
29. | A. van Peer | 2 | 46 |
30. | M. Bertini | 2 | 38 |
31. | J. Pujol | 1 | 24 |
32. | J. Juárez | 1 | 53 |
Stand na etappe 18
(bron)
295 van de 724 (40%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Fernández | 94 | |
2 | A. Greciano | 72 | -1 |
3 | J. Laguia | 53 | |
4 | P. Torres | 41 | |
5 | Fa. Fernandez | 35 | -5 |