Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1970
Alto de San Miguel
Etappe 1
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 4 |
2. | G. Mascaró | 3 |
3. | M. Galera | 2 |
4. | L. Balague | 1 |
Stand na etappe 1
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 4 |
2. | G. Mascaró | 3 |
3. | M. Galera | 2 |
4. | L. Balague | 1 |
Puerto Tarifa
Etappe 2
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Díaz | 6 |
2. | A. Tamames | 5 |
3. | G. Mascaró | 4 |
4. | L. Balague | 3 |
5. | M. Galera | 2 |
6. | J. Genty | 1 |
Stand na etappe 2
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Díaz | 10 |
2. | A. Tamames | 9 |
3. | G. Mascaró | 7 |
4. | L. Balague | 6 |
5. | M. Galera | 4 |
6. | F. Gabica | 3 |
7. | J. Genty | 1 |
8. | A. González | 1 |
Stand na etappe 2
(bron)
36 van de 41 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | V. Díaz | 10 | |
2 | A. Tamames | 9 | |
3 | G. Mascaró | 7 | |
4 | L. Balague | 6 | |
5 | M. Galera | 4 |
Stand na etappe 3
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Díaz | 10 |
2. | A. Tamames | 9 |
3. | G. Mascaró | 7 |
4. | L. Balague | 6 |
5. | M. Galera | 6 |
6. | J. Serpenti | 4 |
7. | F. Gabica | 3 |
8. | J. Galera | 3 |
9. | J. Genty | 1 |
10. | A. González | 1 |
Formic
Etappe 9
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gómez | 10 |
2. | A. Tamames | 9 |
3. | J. Galera | 8 |
4. | M. Lasa | 7 |
5. | J. Fuente | 6 |
6. | L. Balague | 5 |
7. | V. Díaz | 4 |
8. | L. Ocaña | 3 |
9. | J. Albelda | 2 |
10. | J. Pontón | 1 |
La Pullosa
Etappe 9
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gómez | 6 |
2. | A. Tamames | 5 |
3. | C. Echeverría | 4 |
4. | J. Galera | 3 |
5. | L. Balague | 2 |
6. | J. Fuente | 1 |
Montserrat
Etappe 9
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Ocaña | 10 |
2. | A. Tamames | 9 |
3. | J. Galera | 8 |
4. | L. Balague | 7 |
5. | V. Díaz | 6 |
6. | J. Fuente | 5 |
7. | A. González | 4 |
8. | H. Vanspringel | 3 |
9. | A. Gandarias | 2 |
10. | F. Julia | 1 |
Stand na etappe 9
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 32 |
2. | J. Galera | 22 |
3. | V. Díaz | 20 |
4. | L. Balague | 20 |
5. | J. Gómez | 16 |
6. | L. Ocaña | 13 |
7. | J. Fuente | 12 |
8. | M. Lasa | 7 |
9. | M. Galera | 6 |
10. | A. González | 5 |
11. | J. Serpenti | 4 |
12. | C. Echeverría | 4 |
13. | H. Vanspringel | 3 |
14. | F. Gabica | 3 |
15. | J. Albelda | 2 |
16. | A. Gandarias | 2 |
17. | J. Pontón | 1 |
18. | J. Genty | 1 |
19. | F. Julia | 1 |
Stand na etappe 9
(bron)
153 van de 181 (84%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 32 | |
2 | J. Galera | 22 | |
3 | V. Díaz | 20 | |
4 | L. Balague | 20 | |
5 | J. Gómez | 16 | |
6 | L. Ocaña | 13 | |
7 | J. Fuente | 12 | |
8 | M. Lasa | 7 | |
9 | M. Galera | 6 | |
10 | A. González | 5 |
Paniza
Etappe 11
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Hiddinga | 6 |
2. | A. Pella | 5 |
3. | J. Fuente | 4 |
4. | A. Tamames | 3 |
5. | J. Galera | 2 |
6. | V. Díaz | 1 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 35 |
2. | J. Galera | 24 |
3. | V. Díaz | 21 |
4. | L. Balague | 20 |
5. | J. Gómez | 16 |
6. | J. Fuente | 16 |
7. | L. Ocaña | 13 |
8. | M. Lasa | 7 |
9. | M. Galera | 6 |
10. | H. Hiddinga | 6 |
11. | A. Pella | 5 |
12. | A. González | 5 |
13. | C. Echeverría | 4 |
14. | J. Serpenti | 4 |
15. | H. Vanspringel | 3 |
16. | F. Gabica | 3 |
17. | J. Albelda | 2 |
18. | A. Gandarias | 2 |
19. | J. Pontón | 1 |
20. | J. Genty | 1 |
21. | F. Julia | 1 |
Stand na etappe 11
(bron)
169 van de 202 (83%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 35 | |
2 | J. Galera | 24 | |
3 | V. Díaz | 21 | |
4 | L. Balague | 20 | |
5 | J. Gómez | 16 | |
6 | J. Fuente | 16 | |
7 | L. Ocaña | 13 | |
8 | M. Lasa | 7 | |
9 | H. Hiddinga | 6 | |
10 | M. Galera | 6 | |
11 | A. Pella | 5 |
Somosierra
Etappe 13
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 10 |
2. | M. Lasa | 9 |
3. | L. Ocaña | 8 |
4. | J. Fuente | 7 |
5. | L. Balague | 6 |
6. | V. Díaz | 5 |
7. | H. Vanspringel | 4 |
8. | 3 | |
9. | A. González | 2 |
10. | 1 |
Stand na etappe 13
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 5
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 45 |
2. | V. Díaz | 26 |
3. | L. Balague | 26 |
4. | J. Galera | 24 |
5. | J. Fuente | 23 |
6. | L. Ocaña | 21 |
7. | J. Gómez | 16 |
8. | M. Lasa | 16 |
9. | H. Vanspringel | 7 |
10. | A. González | 7 |
11. | M. Galera | 6 |
12. | H. Hiddinga | 6 |
13. | A. Pella | 5 |
14. | J. Serpenti | 4 |
15. | C. Echeverría | 4 |
16. | F. Gabica | 3 |
17. | J. Albelda | 2 |
18. | A. Gandarias | 2 |
19. | J. Pontón | 1 |
20. | J. Genty | 1 |
21. | F. Julia | 1 |
La huerta del Rey
Etappe 14
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Balague | 6 |
2. | V. Díaz | 5 |
3. | J. Aranzabal | 4 |
4. | L. Santamarina | 3 |
5. | G. Erenozega | 2 |
6. | W. In 't Ven | 1 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 5
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 45 |
2. | L. Balague | 32 |
3. | V. Díaz | 31 |
4. | J. Galera | 24 |
5. | J. Fuente | 23 |
6. | L. Ocaña | 21 |
7. | J. Gómez | 16 |
8. | M. Lasa | 16 |
9. | H. Vanspringel | 7 |
10. | A. González | 7 |
11. | M. Galera | 6 |
12. | H. Hiddinga | 6 |
13. | A. Pella | 5 |
14. | J. Serpenti | 4 |
15. | C. Echeverría | 4 |
16. | J. Aranzabal | 4 |
17. | F. Gabica | 3 |
18. | L. Santamarina | 3 |
19. | J. Albelda | 2 |
20. | A. Gandarias | 2 |
21. | G. Erenozega | 2 |
22. | J. Pontón | 1 |
23. | J. Genty | 1 |
24. | F. Julia | 1 |
25. | W. In 't Ven | 1 |
Stand na etappe 14
(bron)
222 van de 274 (81%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 45 | |
2 | L. Balague | 32 | |
3 | V. Díaz | 31 | |
4 | J. Galera | 24 | |
5 | J. Fuente | 23 | |
6 | L. Ocaña | 21 | |
7 | J. Gómez | 16 | |
8 | M. Lasa | 16 | |
9 | A. González | 7 | |
10 | H. Vanspringel | 7 |
La Mazorra
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gómez | 4 |
2. | J. Schleck | 3 |
3. | N. Jiménez | 2 |
4. | V. Díaz | 1 |
Alto de Bocos
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gómez | 4 |
2. | N. Jiménez | 3 |
3. | J. Schleck | 2 |
4. | A. Tamames | 1 |
Los Tornos
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | N. Jiménez | 4 |
2. | J. Gómez | 3 |
3. | L. Balague | 2 |
4. | A. Tamames | 1 |
Alisas
(Cantabrian)
Etappe 16
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Díaz | 10 |
2. | J. Fuente | 9 |
3. | J. Pontón | 8 |
4. | A. Tamames | 7 |
5. | L. Balague | 6 |
6. | J. Galera | 5 |
7. | A. Gandarias | 4 |
8. | H. Vanspringel | 3 |
9. | J. Manzaneque | 2 |
10. | J. Albelda | 1 |
Stand na etappe 16
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 5
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 54 |
2. | V. Díaz | 42 |
3. | L. Balague | 40 |
4. | J. Fuente | 32 |
5. | J. Galera | 29 |
6. | J. Gómez | 27 |
7. | L. Ocaña | 21 |
8. | M. Lasa | 16 |
9. | H. Vanspringel | 10 |
10. | N. Jiménez | 9 |
11. | J. Pontón | 9 |
12. | A. González | 7 |
13. | M. Galera | 6 |
14. | H. Hiddinga | 6 |
15. | A. Gandarias | 6 |
16. | A. Pella | 5 |
17. | J. Schleck | 5 |
18. | J. Serpenti | 4 |
19. | C. Echeverría | 4 |
20. | J. Aranzabal | 4 |
21. | J. Albelda | 3 |
22. | L. Santamarina | 3 |
23. | F. Gabica | 3 |
24. | J. Manzaneque | 2 |
25. | J. Genty | 1 |
Stand na etappe 16
(bron)
279 van de 359 (77%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 54 | |
2 | V. Díaz | 42 | |
3 | L. Balague | 40 | |
4 | J. Fuente | 32 | |
5 | J. Galera | 29 | |
6 | J. Gómez | 27 | |
7 | L. Ocaña | 21 | |
8 | M. Lasa | 16 | |
9 | H. Vanspringel | 10 | |
10 | J. Pontón | 8 | 1 |
Alto de las Munecas
(Cantabrian)
Etappe 17
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Gandarias | 6 |
2. | A. Tamames | 5 |
3. | M. Wright | 4 |
4. | J. Galera | 3 |
5. | J. Fuente | 2 |
6. | L. Balague | 1 |
Alto de San Cosme
Etappe 17
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Gandarias | 4 |
2. | A. Tamames | 3 |
3. | J. van der Vleuten | 2 |
4. | L. Balague | 1 |
Puerto de Orduna
(Cantabrian)
Etappe 17
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Gandarias | 10 |
2. | A. Tamames | 9 |
3. | J. Galera | 8 |
4. | L. Balague | 7 |
5. | V. Díaz | 6 |
6. | J. Fuente | 5 |
7. | L. Ocaña | 4 |
8. | F. Galdos | 3 |
9. | J. Albelda | 2 |
10. | H. Vanspringel | 1 |
Stand na etappe 17
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 5
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 71 |
2. | L. Balague | 49 |
3. | V. Díaz | 48 |
4. | J. Galera | 40 |
5. | J. Fuente | 39 |
6. | J. Gómez | 27 |
7. | A. Gandarias | 26 |
8. | L. Ocaña | 25 |
9. | M. Lasa | 16 |
10. | H. Vanspringel | 11 |
11. | N. Jiménez | 9 |
12. | J. Pontón | 8 |
13. | A. González | 7 |
14. | M. Galera | 6 |
15. | H. Hiddinga | 6 |
16. | J. Albelda | 5 |
17. | J. Schleck | 5 |
18. | J. Serpenti | 4 |
19. | C. Echeverría | 4 |
20. | J. Aranzabal | 4 |
21. | M. Wright | 4 |
22. | L. Santamarina | 3 |
23. | F. Gabica | 3 |
24. | F. Galdos | 3 |
25. | J. Manzaneque | 2 |
Stand na etappe 17
(bron)
368 van de 444 (82%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 68 | 3 |
2 | L. Balague | 54 | -5 |
3 | V. Díaz | 50 | -2 |
4 | J. Galera | 47 | -7 |
5 | J. Fuente | 39 | |
6 | J. Gómez | 27 | |
7 | A. Gandarias | 26 | |
8 | L. Ocaña | 26 | -1 |
9 | M. Lasa | 20 | -4 |
10 | H. Vanspringel | 11 |
Echegarate
(Cantabrian)
Etappe 18
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Lasa | 4 |
2. | C. Echeverría | 3 |
3. | L. Balague | 2 |
4. | J. Galera | 1 |
Alto de Vidania
(Pyreneen)
Etappe 18
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Pontón | 6 |
2. | M. Lasa | 5 |
3. | A. González | 4 |
4. | J. Galera | 3 |
5. | Á. Barrigón | 2 |
6. | L. Balague | 1 |
Stand na etappe 18
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 5
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Tamames | 68 |
2. | L. Balague | 57 |
3. | J. Galera | 51 |
4. | V. Díaz | 50 |
5. | J. Fuente | 39 |
6. | M. Lasa | 29 |
7. | J. Gómez | 27 |
8. | A. Gandarias | 26 |
9. | L. Ocaña | 26 |
10. | J. Pontón | 14 |
11. | A. González | 11 |
12. | H. Vanspringel | 11 |
13. | N. Jiménez | 9 |
14. | C. Echeverría | 7 |
15. | M. Galera | 6 |
16. | H. Hiddinga | 6 |
17. | J. Schleck | 5 |
18. | J. Albelda | 5 |
19. | J. Serpenti | 4 |
20. | J. Aranzabal | 4 |
21. | M. Wright | 4 |
22. | L. Santamarina | 3 |
23. | F. Gabica | 3 |
24. | F. Galdos | 3 |
25. | J. Manzaneque | 2 |
Stand na etappe 18
(bron)
368 van de 491 (74%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Tamames | 68 | |
2 | L. Balague | 54 | 3 |
3 | V. Díaz | 50 | |
4 | J. Galera | 47 | 4 |
5 | J. Fuente | 39 | |
6 | J. Gómez | 27 | |
7 | A. Gandarias | 26 | |
8 | L. Ocaña | 26 | |
9 | M. Lasa | 20 | 9 |
10 | H. Vanspringel | 11 |
Alto de Iciar
(Cantabrian)
Etappe 19A
Categorie 3
(bron)(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Echeverría | 4 |
2. | J. Manzaneque | 3 |
3. | S. Fernández | 2 |
4. | G. Aja | 1 |
Areitio
Etappe 19A
Categorie 3
(bron)(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. van der Vleuten | 4 |
2. | F. Gabica | 3 |
3. | J. Schleck | 2 |
4. | Á. Barrigón | 1 |
Alto de Castrejana
Etappe 19A
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Ocaña | 4 |
2. | 3 | |
3. | 2 | |
4. | (A. Tamames) | 1 |
Stand na etappe 19A
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 10
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | A. Tamames | 69 | 2 |
2. | L. Balague | 54 | 18 |
3. | V. Díaz | 50 | 12 |
4. | J. Galera | 47 | 8 |
5. | J. Fuente | 39 | 16 |
6. | L. Ocaña | 30 | 1 |
7. | J. Gómez | 27 | 29 |
8. | A. Gandarias | 26 | 15 |
9. | M. Lasa | 20 | 7 |
10. | J. Pontón | 14 | 27 |
11. | C. Echeverría | 11 | 24 |
12. | A. González | 11 | 11 |
13. | H. Vanspringel | 11 | 3 |
14. | N. Jiménez | 9 | 32 |
15. | J. Schleck | 7 | 26 |
16. | J. van der Vleuten | 6 | 38 |
17. | M. Galera | 6 | 50 |
18. | F. Gabica | 6 | 22 |
19. | H. Hiddinga | 6 | 43 |
20. | J. Albelda | 5 | 21 |
21. | J. Manzaneque | 5 | 4 |
22. | J. Serpenti | 4 | 51 |
23. | M. Wright | 4 | 39 |
24. | L. Santamarina | 3 | 9 |
25. | F. Galdos | 3 | 6 |
26. | Á. Barrigón | 3 | 25 |
27. | S. Fernández | 2 | 37 |
28. | J. Genty | 1 | 46 |
29. | F. Julia | 1 | 34 |
30. | W. In 't Ven | 1 | 5 |
31. | G. Aja | 1 | 30 |