Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Berg
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Vuelta a España. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1935
- · 1936
- · 1941
- · 1942
- · 1945
- · 1946
- · 1947
- · 1948
- · 1950
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Vuelta a España in 1962
Ordal
(Catalan)
Etappe 2
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 4 |
2. | J. Jiménez | 3 |
3. | S. Botella | 2 |
4. | E. Martín | 1 |
Stand na etappe 2
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 4 |
2. | J. Jiménez | 3 |
3. | S. Botella | 2 |
4. | E. Martín | 1 |
Leon
(Sierra Nevada)
Etappe 9
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 10 |
2. | Á. Guardiola | 9 |
3. | J. Colmenarejo | 8 |
4. | E. Martín | 7 |
5. | F. Manzaneque | 6 |
6. | J. Urrestarazu | 5 |
7. | J. Anquetil | 4 |
8. | J. Pérez | 3 |
9. | S. Botella | 2 |
10. | F. Gabica | 1 |
Stand na etappe 9
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 14 |
2. | Á. Guardiola | 9 |
3. | E. Martín | 8 |
4. | J. Colmenarejo | 8 |
5. | F. Manzaneque | 6 |
6. | J. Urrestarazu | 5 |
7. | S. Botella | 4 |
8. | J. Anquetil | 4 |
9. | J. Jiménez | 3 |
10. | J. Pérez | 3 |
11. | F. Gabica | 1 |
Stand na etappe 9
(bron)
54 van de 65 (83%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Karmany | 14 | |
2 | Á. Guardiola | 9 | |
3 | J. Colmenarejo | 8 | |
4 | E. Martín | 8 | |
5 | F. Manzaneque | 6 | |
6 | J. Urrestarazu | 5 | |
7 | S. Botella | 4 |
Los Leones
(Central)
Etappe 11
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 6 |
2. | Á. Guardiola | 5 |
3. | E. Martín | 4 |
4. | F. Gabica | 3 |
5. | J. Anquetil | 2 |
6. | J. Pérez | 1 |
Stand na etappe 11
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 20 |
2. | Á. Guardiola | 14 |
3. | E. Martín | 12 |
4. | J. Colmenarejo | 8 |
5. | F. Manzaneque | 6 |
6. | J. Anquetil | 6 |
7. | J. Urrestarazu | 5 |
8. | S. Botella | 4 |
9. | J. Pérez | 4 |
10. | F. Gabica | 4 |
11. | J. Jiménez | 3 |
Izpegui
(Pyreneen)
Etappe 14
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 10 |
2. | A. Karmany | 9 |
3. | J. Pérez | 8 |
4. | J. Jiménez | 7 |
5. | S. Botella | 6 |
6. | S. Elliott | 5 |
7. | F. Manzaneque | 4 |
8. | M. Pacheco | 3 |
9. | L. Mayoral | 2 |
10. | F. Gabica | 1 |
Stand na etappe 14
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 29 |
2. | Á. Guardiola | 14 |
3. | E. Martín | 12 |
4. | J. Pérez | 12 |
5. | F. Manzaneque | 10 |
6. | S. Botella | 10 |
7. | J. Jiménez | 10 |
8. | J. Segú | 10 |
9. | J. Anquetil | 6 |
10. | J. Urrestarazu | 5 |
11. | F. Gabica | 5 |
12. | S. Elliott | 5 |
13. | M. Pacheco | 3 |
14. | L. Mayoral | 2 |
Stand na etappe 14
(bron)
95 van de 141 (67%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Karmany | 29 | |
2 | Á. Guardiola | 14 | |
3 | J. Pérez | 12 | |
4 | J. Segú | 10 | |
5 | J. Jiménez | 10 | |
6 | S. Botella | 10 | |
7 | F. Manzaneque | 10 |
Col du Barrin
Etappe 15
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Á. Guardiola | 6 |
2. | J. Anquetil | 5 |
3. | A. Karmany | 4 |
4. | J. Jiménez | 3 |
5. | E. Vélez | 2 |
6. | E. Bono | 1 |
Stand na etappe 15
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 33 |
2. | Á. Guardiola | 20 |
3. | J. Jiménez | 13 |
4. | E. Martín | 12 |
5. | J. Pérez | 12 |
6. | J. Anquetil | 11 |
7. | F. Manzaneque | 10 |
8. | S. Botella | 10 |
9. | J. Segú | 10 |
10. | J. Urrestarazu | 5 |
11. | F. Gabica | 5 |
12. | S. Elliott | 5 |
13. | M. Pacheco | 3 |
14. | L. Mayoral | 2 |
15. | E. Vélez | 2 |
16. | E. Bono | 1 |
Stand na etappe 15
(bron)
89 van de 162 (54%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Karmany | 33 | |
2 | Á. Guardiola | 20 | |
3 | J. Jiménez | 13 | |
4 | J. Pérez | 12 | |
5 | J. Anquetil | 11 |
Lizarrusti
Etappe 16
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 4 |
2. | A. Karmany | 3 |
3. | J. Jiménez | 2 |
4. | J. Urrestarazu | 1 |
Puerto de Lizarraga
Etappe 16
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 10 |
2. | J. Jiménez | 9 |
3. | J. Urrestarazu | 8 |
4. | F. Manzaneque | 7 |
5. | Á. Guardiola | 6 |
6. | J. Gómez del Moral | 5 |
7. | E. Pauwels | 4 |
8. | M. Seynaeve | 3 |
9. | J. Stablinski | 2 |
10. | J. Pérez | 1 |
Stand na etappe 16
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Karmany | 46 |
2. | Á. Guardiola | 26 |
3. | J. Jiménez | 24 |
4. | F. Manzaneque | 17 |
5. | J. Segú | 14 |
6. | J. Urrestarazu | 14 |
7. | J. Pérez | 13 |
8. | E. Martín | 12 |
9. | J. Anquetil | 11 |
10. | F. Gabica | 5 |
11. | S. Elliott | 5 |
12. | E. Pauwels | 4 |
13. | M. Pacheco | 3 |
14. | M. Seynaeve | 3 |
15. | L. Mayoral | 2 |
16. | E. Vélez | 2 |
17. | J. Stablinski | 2 |
18. | E. Bono | 1 |
Stand na etappe 16
(bron)
113 van de 227 (49%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Karmany | 46 | |
2 | Á. Guardiola | 26 | |
3 | J. Jiménez | 24 | |
4 | F. Manzaneque | 17 |
Campazar
Etappe 17
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 4 |
2. | A. Karmany | 3 |
3. | J. Jiménez | 2 |
4. | J. Urrestarazu | 1 |
Alto de Elgueta
(Cantabrian)
Etappe 17
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 6 |
2. | A. Karmany | 5 |
3. | E. Martín | 4 |
4. | J. Jiménez | 3 |
5. | Á. Guardiola | 2 |
6. | J. Urrestarazu | 1 |
Alto de San Miguel
Etappe 17
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 6 |
2. | A. Karmany | 5 |
3. | J. Jiménez | 4 |
4. | E. Martín | 3 |
5. | J. Urrestarazu | 2 |
6. | Á. Guardiola | 1 |
Alto de Sollube
Etappe 17
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 10 |
2. | J. Jiménez | 9 |
3. | E. Martín | 8 |
4. | F. Manzaneque | 7 |
5. | M. Da Silva | 6 |
6. | J. Urrestarazu | 5 |
7. | J. Pérez | 4 |
8. | R. Altig | 3 |
9. | F. Gabica | 2 |
10. | A. Geldermans | 1 |
Alto de Santo Domingo
Etappe 17
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Segú | 4 |
2. | M. Da Silva | 3 |
3. | E. Martín | 2 |
4. | E. Vélez | 1 |
Stand na etappe 17
(opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | A. Karmany | 59 | 21 |
2. | J. Segú | 44 | 22 |
3. | J. Jiménez | 42 | 46 |
4. | E. Martín | 29 | 43 |
5. | Á. Guardiola | 29 | 44 |
6. | F. Manzaneque | 24 | 8 |
7. | J. Urrestarazu | 23 | 31 |
8. | J. Pérez | 17 | 2 |
9. | M. Da Silva | 9 | 23 |
10. | F. Gabica | 7 | 5 |
11. | S. Elliott | 5 | 3 |
12. | E. Pauwels | 4 | 9 |
13. | M. Pacheco | 3 | 4 |
14. | M. Seynaeve | 3 | 12 |
15. | E. Vélez | 3 | 11 |
16. | R. Altig | 3 | 1 |
17. | L. Mayoral | 2 | 19 |
18. | J. Stablinski | 2 | 6 |
19. | E. Bono | 1 | 36 |
20. | A. Geldermans | 1 | 10 |
Stand na etappe 17
(bron)
261 van de 344 (75%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | A. Karmany | 57 | 2 |
2 | J. Segú | 44 | |
3 | J. Jiménez | 42 | |
4 | E. Martín | 31 | -2 |
5 | F. Manzaneque | 24 | |
6 | Á. Guardiola | 23 | 6 |
7 | J. Urrestarazu | 23 | |
8 | J. Pérez | 17 |