Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Tour de France. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Als bronnen heb ik kranten gebruikt (Leeuwarder Courant, El Mundo Deportivo, La Croix, Le Petit Parisien, Le Petit Journal en Het Belang van Limburg (met dank aan Freddy de Roose)) en websites (wielerarchieven.be, tour-giro-vuelta.net, memoire-du-cyclisme.net). Op sommige plekken heb ik in de broncode vermeld waar de info vandaan kwam. Waar ze elkaar tegenspraken heb ik de meest logische optie genomen.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Voor de berekening heb ik de puntentelling van het bergklassement aangehouden voor zover ik dat ken.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1933
- · 1934
- · 1935
- · 1936
- · 1937
- · 1938
- · 1939
- · 1947
- · 1948
- · 1949
- · 1950
- · 1951
- · 1952
- · 1953
- · 1954
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
Tour de France in 2018
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | K. Ledanois | 1 |
2. | D. Smith | 1 |
3. | A. Perez | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Chavanel | 4 |
2. | T. Skujinš | 4 |
3. | L. Calmejane | 3 |
4. | K. Ledanois | 1 |
5. | D. Smith | 1 |
6. | A. Perez | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Skujinš | 6 |
2. | S. Chavanel | 4 |
3. | D. Smith | 4 |
4. | L. Calmejane | 3 |
5. | D. Martin | 2 |
6. | K. Ledanois | 1 |
7. | A. Perez | 1 |
8. | F. Grellier | 1 |
9. | J. Bauer | 1 |
10. | P. Latour | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Skujinš | 6 |
2. | S. Chavanel | 4 |
3. | D. Smith | 4 |
4. | L. Calmejane | 3 |
5. | D. Martin | 2 |
6. | K. Ledanois | 1 |
7. | A. Perez | 1 |
8. | F. Grellier | 1 |
9. | J. Bauer | 1 |
10. | P. Latour | 1 |
11. | Y. Offredo | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Skujinš | 6 |
2. | S. Chavanel | 4 |
3. | D. Smith | 4 |
4. | L. Calmejane | 3 |
5. | D. Martin | 2 |
6. | F. Grellier | 2 |
7. | K. Ledanois | 1 |
8. | A. Perez | 1 |
9. | J. Bauer | 1 |
10. | P. Latour | 1 |
11. | Y. Offredo | 1 |
12. | M. Minnaard | 1 |
Col de la Croix-Fry
Etappe 10 (43 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Molard | 10 |
2. | R. Taaramäe | 8 |
3. | D. Gaudu | 6 |
4. | S. Pauwels | 4 |
5. | P. Gilbert | 2 |
6. | G. Van Avermaet | 1 |
Plateau des Glières
Etappe 10 (68.5 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 20 |
2. | D. Gaudu | 15 |
3. | R. Molard | 12 |
4. | S. Pauwels | 10 |
5. | G. Van Avermaet | 8 |
6. | R. Taaramäe | 6 |
7. | R. Gesink | 4 |
8. | J. Izagirre | 2 |
Romme
Etappe 10 (130 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 10 |
2. | R. Taaramäe | 8 |
3. | S. Pauwels | 6 |
4. | G. Van Avermaet | 4 |
5. | L. Calmejane | 2 |
6. | R. Gesink | 1 |
Colombière
Etappe 10 (144 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 10 |
2. | J. Izagirre | 8 |
3. | R. Taaramäe | 6 |
4. | S. Pauwels | 4 |
5. | G. Van Avermaet | 2 |
6. | L. Calmejane | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 41 |
2. | R. Taaramäe | 28 |
3. | S. Pauwels | 24 |
4. | R. Molard | 22 |
5. | D. Gaudu | 21 |
6. | G. Van Avermaet | 15 |
7. | J. Izagirre | 10 |
8. | T. Skujinš | 6 |
9. | L. Calmejane | 6 |
10. | R. Gesink | 5 |
11. | S. Chavanel | 4 |
12. | D. Smith | 4 |
13. | F. Grellier | 2 |
14. | D. Martin | 2 |
15. | P. Gilbert | 2 |
16. | J. Bauer | 1 |
17. | P. Latour | 1 |
18. | M. Minnaard | 1 |
19. | A. Perez | 1 |
20. | K. Ledanois | 1 |
21. | Y. Offredo | 1 |
Bisanne
Etappe 11 (26 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 20 |
2. | W. Barguil | 15 |
3. | T. De Gendt | 12 |
4. | S. Pauwels | 10 |
5. | R. Taaramäe | 8 |
6. | A. Perez | 6 |
7. | M. Nieve | 4 |
8. | J. Atapuma | 2 |
Pré
Etappe 11 (57.5 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Barguil | 20 |
2. | S. Pauwels | 15 |
3. | E. Gesbert | 12 |
4. | J. Atapuma | 10 |
5. | Je. Herrada | 8 |
6. | D. Caruso | 6 |
7. | T. Kangert | 4 |
8. | M. Frank | 2 |
Roselend
Etappe 11 (70 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | W. Barguil | 5 |
2. | Je. Herrada | 3 |
3. | E. Gesbert | 2 |
4. | M. Nieve | 1 |
Côte de Roselières
Etappe 11 (108.5 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Thomas | 10 |
2. | T. Dumoulin | 8 |
3. | C. Froome | 6 |
4. | D. Caruso | 4 |
5. | M. Nieve | 2 |
6. | D. Martin | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 61 |
2. | S. Pauwels | 49 |
3. | W. Barguil | 40 |
4. | R. Taaramäe | 36 |
5. | R. Molard | 22 |
6. | D. Gaudu | 21 |
7. | G. Van Avermaet | 15 |
8. | E. Gesbert | 14 |
9. | J. Atapuma | 12 |
10. | T. De Gendt | 12 |
11. | Je. Herrada | 11 |
12. | J. Izagirre | 10 |
13. | D. Caruso | 10 |
14. | G. Thomas | 10 |
15. | T. Dumoulin | 8 |
16. | A. Perez | 7 |
17. | M. Nieve | 7 |
18. | C. Froome | 6 |
19. | L. Calmejane | 6 |
20. | T. Skujinš | 6 |
21. | R. Gesink | 5 |
22. | S. Chavanel | 4 |
23. | D. Smith | 4 |
24. | T. Kangert | 4 |
25. | D. Martin | 3 |
Madeleine
Etappe 12 (53.5 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 20 |
2. | W. Barguil | 15 |
3. | S. Pauwels | 12 |
4. | P. Rolland | 10 |
5. | R. Majka | 8 |
6. | A. Perez | 6 |
7. | D. Gaudu | 4 |
8. | G. Mühlberger | 2 |
Lacets de Montvernier
Etappe 12 (83 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Rolland | 5 |
2. | J. Alaphilippe | 3 |
3. | S. Pauwels | 2 |
4. | R. Gesink | 1 |
Croix de Fer
Etappe 12 (121 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Kruijswijk | 20 |
2. | W. Barguil | 15 |
3. | M. Nieve | 12 |
4. | R. Majka | 10 |
5. | P. Rolland | 8 |
6. | A. Valverde | 6 |
7. | R. Gesink | 4 |
8. | I. Zakarin | 2 |
L'Alpe d'Huez
Etappe 12 (175.5 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Thomas | 20 |
2. | T. Dumoulin | 15 |
3. | R. Bardet | 12 |
4. | C. Froome | 10 |
5. | M. Landa | 8 |
6. | P. Roglič | 6 |
7. | V. Nibali | 4 |
8. | J. Fuglsang | 2 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 84 |
2. | W. Barguil | 70 |
3. | S. Pauwels | 63 |
4. | R. Taaramäe | 36 |
5. | G. Thomas | 30 |
6. | D. Gaudu | 25 |
7. | P. Rolland | 23 |
8. | T. Dumoulin | 23 |
9. | R. Molard | 22 |
10. | S. Kruijswijk | 20 |
11. | M. Nieve | 19 |
12. | R. Majka | 18 |
13. | C. Froome | 16 |
14. | G. Van Avermaet | 15 |
15. | E. Gesbert | 14 |
16. | A. Perez | 13 |
17. | R. Bardet | 12 |
18. | J. Atapuma | 12 |
19. | T. De Gendt | 12 |
20. | Je. Herrada | 11 |
21. | R. Gesink | 10 |
22. | D. Caruso | 10 |
23. | J. Izagirre | 10 |
24. | M. Landa | 8 |
25. | T. Skujinš | 6 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 84 |
2. | W. Barguil | 70 |
3. | S. Pauwels | 63 |
4. | G. Thomas | 30 |
5. | D. Gaudu | 25 |
6. | P. Rolland | 23 |
7. | T. Dumoulin | 23 |
8. | R. Molard | 22 |
9. | S. Kruijswijk | 20 |
10. | M. Nieve | 19 |
11. | R. Majka | 18 |
12. | C. Froome | 16 |
13. | G. Van Avermaet | 15 |
14. | E. Gesbert | 14 |
15. | T. De Gendt | 14 |
16. | A. Perez | 13 |
17. | R. Bardet | 12 |
18. | J. Atapuma | 12 |
19. | Je. Herrada | 11 |
20. | J. Izagirre | 10 |
21. | R. Gesink | 10 |
22. | D. Caruso | 10 |
23. | M. Landa | 8 |
24. | T. Skujinš | 6 |
25. | P. Roglič | 6 |
Col de la Croix-de-Berthel
Etappe 14 (129 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Izagirre | 5 |
2. | T. Slagter | 3 |
3. | J. Alaphilippe | 2 |
4. | P. Gilbert | 1 |
Côte de la Croix-Neuve
Etappe 14 (186.5 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | O. Fraile | 5 |
2. | J. Alaphilippe | 3 |
3. | J. Stuyven | 2 |
4. | P. Sagan | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 90 |
2. | W. Barguil | 70 |
3. | S. Pauwels | 63 |
4. | G. Thomas | 30 |
5. | D. Gaudu | 25 |
6. | P. Rolland | 23 |
7. | T. Dumoulin | 23 |
8. | R. Molard | 22 |
9. | S. Kruijswijk | 20 |
10. | M. Nieve | 19 |
11. | R. Majka | 18 |
12. | C. Froome | 16 |
13. | G. Van Avermaet | 15 |
14. | T. De Gendt | 14 |
15. | E. Gesbert | 14 |
16. | A. Perez | 13 |
17. | R. Bardet | 12 |
18. | J. Atapuma | 12 |
19. | Je. Herrada | 11 |
20. | J. Izagirre | 10 |
21. | R. Gesink | 10 |
22. | D. Caruso | 10 |
23. | M. Landa | 8 |
24. | L. Calmejane | 6 |
25. | G. Izagirre | 6 |
Col de Sié
Etappe 15 (64.5 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Calmejane | 5 |
2. | S. Pauwels | 3 |
3. | T. Skujinš | 2 |
4. | A. Vichot | 1 |
Pic de Norre
Etappe 15 (140 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Majka | 10 |
2. | B. Mollema | 8 |
3. | M. Cort Nielsen | 6 |
4. | L. Calmejane | 4 |
5. | M. Valgren | 2 |
6. | D. Pozzovivo | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 92 |
2. | W. Barguil | 70 |
3. | S. Pauwels | 66 |
4. | G. Thomas | 30 |
5. | R. Majka | 28 |
6. | D. Gaudu | 25 |
7. | P. Rolland | 23 |
8. | T. Dumoulin | 23 |
9. | R. Molard | 22 |
10. | S. Kruijswijk | 20 |
11. | M. Nieve | 19 |
12. | C. Froome | 16 |
13. | L. Calmejane | 15 |
14. | G. Van Avermaet | 15 |
15. | T. De Gendt | 14 |
16. | E. Gesbert | 14 |
17. | A. Perez | 13 |
18. | R. Bardet | 12 |
19. | J. Atapuma | 12 |
20. | Je. Herrada | 11 |
21. | J. Izagirre | 10 |
22. | R. Gesink | 10 |
23. | D. Caruso | 10 |
24. | M. Landa | 8 |
25. | B. Mollema | 8 |
Portet d'Aspet
Etappe 16 (155.5 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Gilbert | 5 |
2. | J. Alaphilippe | 3 |
3. | W. Barguil | 2 |
4. | B. Mollema | 1 |
Menté/Mourtis
Etappe 16 (171 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 10 |
2. | B. Mollema | 8 |
3. | D. Caruso | 6 |
4. | D. Pozzovivo | 4 |
5. | R. Gesink | 2 |
6. | P. Latour | 1 |
Portillon
Etappe 16 (208 km)
Categorie 1+
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Yates | 20 |
2. | J. Alaphilippe | 16 |
3. | B. Mollema | 12 |
4. | D. Pozzovivo | 8 |
5. | G. Izagirre | 4 |
6. | R. Gesink | 2 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 122 |
2. | W. Barguil | 73 |
3. | G. Thomas | 30 |
4. | B. Mollema | 29 |
5. | R. Majka | 28 |
6. | D. Gaudu | 25 |
7. | P. Rolland | 23 |
8. | T. Dumoulin | 23 |
9. | R. Molard | 22 |
10. | A. Yates | 20 |
11. | S. Kruijswijk | 20 |
12. | M. Nieve | 19 |
13. | C. Froome | 16 |
14. | D. Caruso | 16 |
15. | G. Van Avermaet | 15 |
16. | L. Calmejane | 15 |
17. | T. De Gendt | 14 |
18. | E. Gesbert | 14 |
19. | R. Gesink | 14 |
20. | D. Pozzovivo | 13 |
21. | A. Perez | 13 |
22. | R. Bardet | 12 |
23. | J. Atapuma | 12 |
24. | Je. Herrada | 11 |
25. | G. Izagirre | 10 |
Peyragude
Etappe 17 (15 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Kangert | 10 |
2. | J. Alaphilippe | 8 |
3. | K. Đurasek | 6 |
4. | Je. Herrada | 4 |
5. | R. Majka | 2 |
6. | M. Soler | 1 |
Val-Louron
Etappe 17 (37 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 10 |
2. | T. Kangert | 8 |
3. | K. Đurasek | 6 |
4. | A. Valverde | 4 |
5. | D. Martínez | 2 |
6. | R. Majka | 1 |
Col du Portet
Etappe 17 (65 km)
Categorie H+
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | N. Quintana | 40 |
2. | D. Martin | 30 |
3. | G. Thomas | 24 |
4. | P. Roglič | 20 |
5. | T. Dumoulin | 16 |
6. | S. Kruijswijk | 12 |
7. | E. Bernal | 8 |
8. | C. Froome | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 140 |
2. | W. Barguil | 73 |
3. | G. Thomas | 54 |
4. | N. Quintana | 40 |
5. | T. Dumoulin | 39 |
6. | D. Martin | 33 |
7. | S. Kruijswijk | 32 |
8. | R. Majka | 31 |
9. | B. Mollema | 29 |
10. | P. Roglič | 26 |
11. | D. Gaudu | 25 |
12. | P. Rolland | 23 |
13. | R. Molard | 22 |
14. | T. Kangert | 22 |
15. | A. Yates | 20 |
16. | C. Froome | 20 |
17. | M. Nieve | 19 |
18. | D. Caruso | 16 |
19. | Je. Herrada | 15 |
20. | L. Calmejane | 15 |
21. | G. Van Avermaet | 15 |
22. | E. Gesbert | 14 |
23. | R. Gesink | 14 |
24. | T. De Gendt | 14 |
25. | A. Perez | 13 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 140 |
2. | W. Barguil | 73 |
3. | G. Thomas | 54 |
4. | N. Quintana | 40 |
5. | T. Dumoulin | 39 |
6. | D. Martin | 33 |
7. | S. Kruijswijk | 32 |
8. | R. Majka | 31 |
9. | B. Mollema | 29 |
10. | P. Roglič | 26 |
11. | D. Gaudu | 25 |
12. | P. Rolland | 23 |
13. | R. Molard | 22 |
14. | T. Kangert | 22 |
15. | C. Froome | 20 |
16. | A. Yates | 20 |
17. | M. Nieve | 19 |
18. | D. Caruso | 16 |
19. | Je. Herrada | 15 |
20. | L. Calmejane | 15 |
21. | G. Van Avermaet | 15 |
22. | E. Gesbert | 14 |
23. | R. Gesink | 14 |
24. | T. De Gendt | 14 |
25. | A. Perez | 13 |
Aspin
Etappe 19 (78.5 km)
Categorie 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 10 |
2. | W. Barguil | 8 |
3. | B. Mollema | 6 |
4. | T. Kangert | 4 |
5. | B. Jungels | 2 |
6. | M. Nieve | 1 |
Tourmalet
Etappe 19 (108 km)
Categorie H
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 20 |
2. | M. Nieve | 15 |
3. | B. Jungels | 12 |
4. | W. Barguil | 10 |
5. | T. Kangert | 8 |
6. | G. Izagirre | 6 |
7. | R. Majka | 4 |
8. | A. Amador | 2 |
Bordères
Etappe 19 (159.5 km)
Categorie 2
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Kangert | 5 |
2. | I. Zakarin | 3 |
3. | G. Izagirre | 2 |
4. | R. Majka | 1 |
Aubisque
Etappe 19 (180.5 km)
Categorie H+
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Majka | 40 |
2. | P. Roglič | 30 |
3. | T. Dumoulin | 24 |
4. | G. Thomas | 20 |
5. | M. Landa | 16 |
6. | R. Bardet | 12 |
7. | D. Martin | 8 |
8. | S. Kruijswijk | 4 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 170 |
2. | W. Barguil | 91 |
3. | R. Majka | 76 |
4. | G. Thomas | 74 |
5. | T. Dumoulin | 63 |
6. | P. Roglič | 56 |
7. | D. Martin | 41 |
8. | N. Quintana | 40 |
9. | T. Kangert | 39 |
10. | S. Kruijswijk | 36 |
11. | M. Nieve | 35 |
12. | B. Mollema | 35 |
13. | D. Gaudu | 25 |
14. | R. Bardet | 24 |
15. | M. Landa | 24 |
16. | P. Rolland | 23 |
17. | R. Molard | 22 |
18. | A. Yates | 20 |
19. | C. Froome | 20 |
20. | G. Izagirre | 18 |
21. | D. Caruso | 16 |
22. | Je. Herrada | 15 |
23. | L. Calmejane | 15 |
24. | G. Van Avermaet | 15 |
25. | R. Gesink | 14 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Alaphilippe | 170 |
2. | W. Barguil | 91 |
3. | R. Majka | 76 |
4. | G. Thomas | 74 |
5. | T. Dumoulin | 63 |
6. | P. Roglič | 56 |
7. | D. Martin | 41 |
8. | N. Quintana | 40 |
9. | T. Kangert | 39 |
10. | S. Kruijswijk | 36 |
11. | M. Nieve | 35 |
12. | B. Mollema | 35 |
13. | D. Gaudu | 25 |
14. | M. Landa | 24 |
15. | R. Bardet | 24 |
16. | P. Rolland | 23 |
17. | R. Molard | 22 |
18. | A. Yates | 20 |
19. | C. Froome | 20 |
20. | G. Izagirre | 18 |
21. | D. Caruso | 16 |
22. | Je. Herrada | 15 |
23. | L. Calmejane | 15 |
24. | G. Van Avermaet | 15 |
25. | R. Gesink | 14 |
26. | T. De Gendt | 14 |
27. | B. Jungels | 14 |
28. | E. Gesbert | 14 |
29. | A. Perez | 13 |
30. | D. Pozzovivo | 13 |
31. | K. Đurasek | 12 |
32. | J. Atapuma | 12 |
33. | J. Izagirre | 10 |
34. | A. Valverde | 10 |
35. | T. Skujinš | 8 |
36. | E. Bernal | 8 |
37. | M. Cort Nielsen | 6 |
38. | O. Fraile | 5 |
39. | I. Zakarin | 5 |
40. | S. Chavanel | 4 |
41. | J. Stuyven | 4 |
42. | D. Smith | 4 |
43. | T. Slagter | 3 |
44. | D. Martínez | 3 |
45. | F. Grellier | 2 |
46. | A. Amador | 2 |
47. | T. Scully | 2 |
48. | M. Valgren | 2 |
49. | J. Fuglsang | 2 |
50. | M. Frank | 2 |
51. | G. Mühlberger | 2 |
52. | P. Latour | 2 |
53. | J. Bauer | 1 |
54. | M. Minnaard | 1 |
55. | P. Sagan | 1 |
56. | A. Vichot | 1 |
57. | Y. Offredo | 1 |
58. | M. Soler | 1 |
59. | K. Ledanois | 1 |
60. | N. Terpstra | 1 |
61. | G. Van Keirsbulck | 1 |
62. | S. Dillier | 1 |
63. | D. Gaudin | 1 |
Stand na etappe
1196 van de 1196 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Alaphilippe | 170 | |
2 | W. Barguil | 91 | |
3 | R. Majka | 76 | |
4 | G. Thomas | 74 | |
5 | T. Dumoulin | 63 | |
6 | P. Roglič | 56 | |
7 | D. Martin | 41 | |
8 | N. Quintana | 40 | |
9 | T. Kangert | 39 | |
10 | S. Kruijswijk | 36 | |
11 | M. Nieve | 35 | |
12 | B. Mollema | 35 | |
13 | D. Gaudu | 25 | |
14 | R. Bardet | 24 | |
15 | M. Landa | 24 | |
16 | P. Rolland | 23 | |
17 | R. Molard | 22 | |
18 | A. Yates | 20 | |
19 | C. Froome | 20 | |
20 | G. Izagirre | 18 | |
21 | D. Caruso | 16 | |
22 | L. Calmejane | 15 | |
23 | G. Van Avermaet | 15 | |
24 | Je. Herrada | 15 | |
25 | T. De Gendt | 14 | |
26 | B. Jungels | 14 | |
27 | R. Gesink | 14 | |
28 | E. Gesbert | 14 | |
29 | A. Perez | 13 | |
30 | D. Pozzovivo | 13 | |
31 | K. Đurasek | 12 | |
32 | J. Atapuma | 12 | |
33 | A. Valverde | 10 | |
34 | J. Izagirre | 10 | |
35 | T. Skujinš | 8 | |
36 | E. Bernal | 8 | |
37 | M. Cort Nielsen | 6 | |
38 | O. Fraile | 5 | |
39 | I. Zakarin | 5 | |
40 | S. Chavanel | 4 | |
41 | D. Smith | 4 | |
42 | J. Stuyven | 4 | |
43 | D. Martínez | 3 | |
44 | T. Slagter | 3 | |
45 | F. Grellier | 2 | |
46 | T. Scully | 2 | |
47 | J. Fuglsang | 2 | |
48 | P. Latour | 2 | |
49 | M. Valgren | 2 | |
50 | A. Amador | 2 | |
51 | M. Frank | 2 | |
52 | G. Mühlberger | 2 | |
53 | M. Minnaard | 1 | |
54 | S. Dillier | 1 | |
55 | Y. Offredo | 1 | |
56 | K. Ledanois | 1 | |
57 | N. Terpstra | 1 | |
58 | G. Van Keirsbulck | 1 | |
59 | D. Gaudin | 1 | |
60 | A. Vichot | 1 | |
61 | M. Soler | 1 | |
62 | P. Sagan | 1 | |
63 | J. Bauer | 1 |
Bergdoorkomsten van 2017.