Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Tour de France. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Als bronnen heb ik kranten gebruikt (Leeuwarder Courant, El Mundo Deportivo, La Croix, Le Petit Parisien, Le Petit Journal en Het Belang van Limburg (met dank aan Freddy de Roose)) en websites (wielerarchieven.be, tour-giro-vuelta.net, memoire-du-cyclisme.net). Op sommige plekken heb ik in de broncode vermeld waar de info vandaan kwam. Waar ze elkaar tegenspraken heb ik de meest logische optie genomen.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Voor de berekening heb ik de puntentelling van het bergklassement aangehouden voor zover ik dat ken.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1933
- · 1934
- · 1935
- · 1936
- · 1937
- · 1938
- · 1939
- · 1947
- · 1948
- · 1949
- · 1950
- · 1951
- · 1952
- · 1953
- · 1954
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
- · 2023
Tour de France in 1979
Menté/Mourtis
Etappe 1 (177 km)
Categorie 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 15 |
2. | G. Battaglin | 12 |
3. | M. Pollentier | 10 |
4. | Gi. Baronchelli | 8 |
5. | S. Nilsson | 6 |
6. | G. Verlinden | 5 |
7. | J. Zoetemelk | 4 |
8. | G. Chaumaz | 3 |
9. | A. Vandi | 2 |
10. | R. Alban | 1 |
Portillon
Etappe 1 (215 km)
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Bernaudeau | 20 |
2. | G. Battaglin | 16 |
3. | R. Bittinger | 14 |
4. | R. Alban | 12 |
5. | M. Pollentier | 10 |
6. | M. Martinez | 8 |
7. | H. Kuiper | 6 |
8. | B. Hinault | 5 |
9. | J. Zoetemelk | 4 |
10. | J. De Muynck | 3 |
11. | G. Verlinden | 2 |
12. | U. Sutter | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 28 |
2. | B. Hinault | 20 |
3. | M. Pollentier | 20 |
4. | J. Bernaudeau | 20 |
5. | R. Bittinger | 14 |
6. | R. Alban | 13 |
7. | Gi. Baronchelli | 8 |
8. | J. Zoetemelk | 8 |
9. | M. Martinez | 8 |
10. | G. Verlinden | 7 |
11. | S. Nilsson | 6 |
12. | H. Kuiper | 6 |
13. | G. Chaumaz | 3 |
14. | J. De Muynck | 3 |
15. | A. Vandi | 2 |
16. | U. Sutter | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
146 van de 167 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | G. Battaglin | 28 | |
2 | J. Bernaudeau | 20 | |
3 | B. Hinault | 20 | |
4 | M. Pollentier | 20 | |
5 | R. Bittinger | 14 | |
6 | R. Alban | 13 | |
7 | M. Martinez | 8 | |
8 | J. Zoetemelk | 8 | |
9 | Gi. Baronchelli | 8 | |
10 | G. Verlinden | 7 |
Superbagnères
Etappe 2 (23.75 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 20 |
2. | J. Agostinho | 16 |
3. | J. Zoetemelk | 14 |
4. | S. Nilsson | 12 |
5. | P. Wellens | 10 |
6. | M. Martinez | 8 |
7. | H. Kuiper | 6 |
8. | G. Battaglin | 5 |
9. | M. Pollentier | 4 |
10. | G. Knetemann | 3 |
11. | F. Galdos | 2 |
12. | M. Laurent | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 40 |
2. | G. Battaglin | 33 |
3. | M. Pollentier | 24 |
4. | J. Zoetemelk | 22 |
5. | J. Bernaudeau | 20 |
6. | S. Nilsson | 18 |
7. | J. Agostinho | 16 |
8. | M. Martinez | 16 |
9. | R. Bittinger | 14 |
10. | R. Alban | 13 |
11. | H. Kuiper | 12 |
12. | P. Wellens | 10 |
13. | Gi. Baronchelli | 8 |
14. | G. Verlinden | 7 |
15. | G. Chaumaz | 3 |
16. | J. De Muynck | 3 |
17. | G. Knetemann | 3 |
18. | A. Vandi | 2 |
19. | F. Galdos | 2 |
20. | U. Sutter | 1 |
21. | M. Laurent | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
234 van de 268 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | B. Hinault | 40 | |
2 | G. Battaglin | 35 | -2 |
3 | M. Pollentier | 26 | -2 |
4 | J. Zoetemelk | 24 | -2 |
5 | J. Bernaudeau | 20 | |
6 | M. Martinez | 18 | -2 |
7 | J. Agostinho | 18 | -2 |
8 | S. Nilsson | 14 | 4 |
9 | R. Bittinger | 14 | |
10 | R. Alban | 13 | |
11 | P. Wellens | 12 | -2 |
Peyresourde
Etappe 3 (13 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 15 |
2. | M. Martinez | 12 |
3. | G. Battaglin | 10 |
4. | A. De Carvalho | 8 |
5. | H. Kuiper | 6 |
6. | J. Zoetemelk | 5 |
7. | J. Agostinho | 4 |
8. | H. Devos | 3 |
9. | S. Nilsson | 2 |
10. | G. Chaumaz | 1 |
Aspin
Etappe 3 (43.5 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Bittinger | 15 |
2. | A. De Carvalho | 12 |
3. | M. Martinez | 10 |
4. | G. Battaglin | 8 |
5. | H. Kuiper | 6 |
6. | Gi. Baronchelli | 5 |
7. | H. Devos | 4 |
8. | S. Nilsson | 3 |
9. | G. Verlinden | 2 |
10. | K. Knudsen | 1 |
Soulor
Etappe 3 (123 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 20 |
2. | M. Pollentier | 16 |
3. | S. Nilsson | 14 |
4. | Gi. Baronchelli | 12 |
5. | J. Zoetemelk | 10 |
6. | J. Agostinho | 8 |
7. | B. Hinault | 6 |
8. | G. Verlinden | 5 |
9. | C. Criquielion | 4 |
10. | J. Maas | 3 |
11. | G. Battaglin | 2 |
12. | A. Pozzi | 1 |
Notre-dame-de-Pietat
Etappe 3 (165.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 3 |
2. | M. Pollentier | 2 |
3. | B. Hinault | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 62 |
2. | M. Martinez | 61 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | Gi. Baronchelli | 25 |
10. | H. Kuiper | 24 |
11. | J. Bernaudeau | 20 |
12. | A. De Carvalho | 20 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | P. Wellens | 10 |
16. | H. Devos | 7 |
17. | G. Chaumaz | 4 |
18. | C. Criquielion | 4 |
19. | J. De Muynck | 3 |
20. | G. Knetemann | 3 |
21. | J. Maas | 3 |
22. | A. Vandi | 2 |
23. | F. Galdos | 2 |
24. | U. Sutter | 1 |
25. | M. Laurent | 1 |
Stand na etappe (bron)
402 van de 507 (79%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Martinez | 65 | -4 |
2 | B. Hinault | 62 | |
3 | G. Battaglin | 53 | |
4 | M. Pollentier | 38 | 4 |
5 | S. Nilsson | 37 | |
6 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
7 | H. Kuiper | 32 | -8 |
8 | R. Bittinger | 29 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | Gi. Baronchelli | 22 | 3 |
Puy-Notre-Dame
Etappe 5 (69.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Knetemann | 3 |
2. | P. Villemiane | 2 |
3. | P. Thevenard | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 62 |
2. | M. Martinez | 61 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | Gi. Baronchelli | 25 |
10. | H. Kuiper | 24 |
11. | J. Bernaudeau | 20 |
12. | A. De Carvalho | 20 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | P. Wellens | 10 |
16. | H. Devos | 7 |
17. | G. Knetemann | 6 |
18. | G. Chaumaz | 4 |
19. | C. Criquielion | 4 |
20. | J. De Muynck | 3 |
21. | J. Maas | 3 |
22. | A. Vandi | 2 |
23. | F. Galdos | 2 |
24. | P. Villemiane | 2 |
25. | U. Sutter | 1 |
Paimpont
Etappe 6 (150.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Bazzo | 3 |
2. | M. Martinez | 2 |
3. | J. Chassang | 1 |
Yffiniac
Etappe 6 (233.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Martin | 3 |
2. | M. Martinez | 2 |
3. | B. Hinault | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 65 |
2. | B. Hinault | 63 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | Gi. Baronchelli | 25 |
10. | H. Kuiper | 24 |
11. | J. Bernaudeau | 20 |
12. | A. De Carvalho | 20 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | P. Wellens | 10 |
16. | H. Devos | 7 |
17. | G. Knetemann | 6 |
18. | G. Chaumaz | 4 |
19. | C. Criquielion | 4 |
20. | J. De Muynck | 3 |
21. | J. Maas | 3 |
22. | P. Bazzo | 3 |
23. | R. Martin | 3 |
24. | A. Vandi | 2 |
25. | F. Galdos | 2 |
Stand na etappe (bron)
407 van de 525 (77%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Martinez | 69 | -4 |
2 | B. Hinault | 63 | |
3 | G. Battaglin | 53 | |
4 | M. Pollentier | 38 | 4 |
5 | S. Nilsson | 37 | |
6 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
7 | H. Kuiper | 32 | -8 |
8 | R. Bittinger | 29 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | Gi. Baronchelli | 22 | 3 |
Ronceniere
Etappe 7 (74 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Chassang | 3 |
2. | A. Donadello | 2 |
3. | P. Vilardebó | 1 |
Fremy
Etappe 7 (127.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Chassang | 3 |
2. | J. van der Velde | 2 |
3. | A. Donadello | 1 |
Houlgate
Etappe 7 (137.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Poirier | 3 |
2. | L. van Vliet | 2 |
3. | J. Chassang | 1 |
Canisy
Etappe 7 (154.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Poirier | 8 |
2. | L. van Vliet | 6 |
3. | C. Levavasseur | 4 |
4. | J. Verbrugge | 3 |
5. | A. Chalmel | 2 |
6. | J. van der Velde | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 65 |
2. | B. Hinault | 63 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | Gi. Baronchelli | 25 |
10. | H. Kuiper | 24 |
11. | J. Bernaudeau | 20 |
12. | A. De Carvalho | 20 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | C. Poirier | 11 |
16. | P. Wellens | 10 |
17. | J. Chassang | 8 |
18. | L. van Vliet | 8 |
19. | H. Devos | 7 |
20. | G. Knetemann | 6 |
21. | G. Chaumaz | 4 |
22. | C. Criquielion | 4 |
23. | C. Levavasseur | 4 |
24. | J. Verbrugge | 3 |
25. | J. van der Velde | 3 |
Stand na etappe (bron)
407 van de 567 (71%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Martinez | 69 | -4 |
2 | B. Hinault | 63 | |
3 | G. Battaglin | 53 | |
4 | M. Pollentier | 38 | 4 |
5 | S. Nilsson | 37 | |
6 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
7 | H. Kuiper | 32 | -8 |
8 | R. Bittinger | 29 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | Gi. Baronchelli | 22 | 3 |
Bruine Put
Etappe 10 (104 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Maas | 3 |
2. | L. Peeters | 2 |
3. | B. Bourreau | 1 |
Beersel
Etappe 10 (109 km)
Categorie 4
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Maas | 3 |
2. | L. Peeters | 2 |
3. | P. Verschuere | 1 |
Mystère
Etappe 10 (117 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Maas | 8 |
2. | P. Verschuere | 6 |
3. | L. Peeters | 4 |
4. | D. Vanoverschelde | 3 |
5. | B. Bourreau | 2 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 65 |
2. | B. Hinault | 63 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | H. Kuiper | 24 |
10. | A. De Carvalho | 20 |
11. | J. Bernaudeau | 20 |
12. | J. Maas | 17 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | C. Poirier | 11 |
16. | P. Wellens | 10 |
17. | J. Chassang | 8 |
18. | L. van Vliet | 8 |
19. | L. Peeters | 8 |
20. | H. Devos | 7 |
21. | P. Verschuere | 7 |
22. | G. Knetemann | 6 |
23. | C. Levavasseur | 4 |
24. | G. Chaumaz | 4 |
25. | C. Criquielion | 4 |
26. | J. van der Velde | 3 |
27. | A. Donadello | 3 |
28. | B. Bourreau | 3 |
29. | D. Vanoverschelde | 3 |
30. | R. Martin | 3 |
31. | P. Bazzo | 3 |
32. | J. Verbrugge | 3 |
33. | P. Villemiane | 2 |
34. | F. Galdos | 2 |
35. | A. Chalmel | 2 |
36. | K. Knudsen | 1 |
37. | A. Pozzi | 1 |
38. | P. Thevenard | 1 |
39. | U. Sutter | 1 |
40. | P. Vilardebó | 1 |
41. | M. Laurent | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
602 van de 572 (105%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Martinez | 69 | -4 |
2 | B. Hinault | 63 | |
3 | G. Battaglin | 53 | |
4 | M. Pollentier | 38 | 4 |
5 | S. Nilsson | 38 | -1 |
6 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
7 | H. Kuiper | 32 | -8 |
8 | R. Bittinger | 29 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | Gi. Baronchelli | 22 | 3 |
11 | J. Bernaudeau | 20 | |
12 | A. De Carvalho | 19 | 1 |
13 | J. Maas | 17 | |
14 | G. Verlinden | 14 | |
15 | R. Alban | 12 | 1 |
16 | C. Poirier | 11 | |
17 | P. Wellens | 10 | |
18 | J. Chassang | 8 | |
19 | L. Peeters | 8 | |
20 | L. van Vliet | 8 | |
21 | H. Devos | 7 | |
22 | P. Verschuere | 7 | |
23 | G. Knetemann | 6 | |
24 | C. Criquielion | 4 | |
25 | G. Chaumaz | 4 | |
26 | C. Levavasseur | 4 | |
27 | J. Verbrugge | 3 | |
28 | J. De Muynck | 3 | |
29 | P. Bazzo | 3 | |
30 | A. Donadello | 3 | |
31 | J. van der Velde | 3 | |
32 | B. Bourreau | 3 | |
33 | D. Vanoverschelde | 3 | |
34 | A. Chalmel | 2 | |
35 | R. Martin | 2 | 1 |
36 | A. Vandi | 2 | |
37 | P. Villemiane | 2 | |
38 | L. Van Impe | 1 | |
39 | U. Sutter | 1 | |
40 | P. Thevenard | 1 | |
41 | K. Knudsen | 1 | |
42 | A. Pozzi | 1 | |
43 | P. Vilardebó | 1 |
Saint-Hubert
Etappe 12 (2.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Bernaudeau | 3 |
2. | M. Martinez | 2 |
3. | B. Vallet | 1 |
Plite
Etappe 12 (61.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 3 |
2. | H. Kuiper | 2 |
3. | J. Bernaudeau | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Martinez | 70 |
2. | B. Hinault | 63 |
3. | G. Battaglin | 53 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | J. Zoetemelk | 37 |
6. | S. Nilsson | 37 |
7. | R. Bittinger | 29 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | H. Kuiper | 26 |
10. | J. Bernaudeau | 24 |
11. | A. De Carvalho | 20 |
12. | J. Maas | 17 |
13. | G. Verlinden | 14 |
14. | R. Alban | 13 |
15. | C. Poirier | 11 |
16. | P. Wellens | 10 |
17. | J. Chassang | 8 |
18. | L. Peeters | 8 |
19. | H. Devos | 7 |
20. | P. Verschuere | 7 |
21. | A. Donadello | 6 |
22. | G. Knetemann | 6 |
23. | C. Levavasseur | 4 |
24. | C. Criquielion | 4 |
25. | G. Chaumaz | 4 |
Stand na etappe (bron)(bron)
419 van de 582 (71%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Martinez | 74 | -4 |
2 | B. Hinault | 63 | |
3 | G. Battaglin | 53 | |
4 | M. Pollentier | 38 | 4 |
5 | H. Kuiper | 37 | -11 |
6 | S. Nilsson | 37 | |
7 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
8 | R. Bittinger | 29 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | J. Bernaudeau | 24 |
Grosse-Pierre
Etappe 13 (164 km)
Categorie 3
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Vallet | 8 |
2. | G. Battaglin | 6 |
3. | R. Bittinger | 4 |
4. | P. Villemiane | 3 |
5. | H. Devos | 2 |
6. | R. Pevenage | 1 |
Menil
Etappe 13 (182 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Vallet | 3 |
2. | G. Battaglin | 2 |
3. | P. Villemiane | 1 |
Ballon d'Alsace
Etappe 13 (204 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Villemiane | 20 |
2. | G. Battaglin | 16 |
3. | R. Pevenage | 14 |
4. | B. Vallet | 12 |
5. | F. Galdos | 10 |
6. | R. Bittinger | 8 |
7. | R. Martens | 6 |
8. | H. Devos | 5 |
9. | G. Van Calster | 4 |
10. | J. Gauthier | 3 |
11. | W. Tackaert | 2 |
12. | P. Friou | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 77 |
2. | M. Martinez | 70 |
3. | B. Hinault | 63 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | R. Bittinger | 41 |
6. | J. Zoetemelk | 37 |
7. | S. Nilsson | 37 |
8. | J. Agostinho | 28 |
9. | H. Kuiper | 26 |
10. | P. Villemiane | 26 |
11. | J. Bernaudeau | 24 |
12. | B. Vallet | 24 |
13. | A. De Carvalho | 20 |
14. | J. Maas | 17 |
15. | R. Pevenage | 15 |
16. | H. Devos | 14 |
17. | G. Verlinden | 14 |
18. | R. Alban | 13 |
19. | F. Galdos | 12 |
20. | C. Poirier | 11 |
21. | P. Wellens | 10 |
22. | L. Peeters | 8 |
23. | J. Chassang | 8 |
24. | P. Verschuere | 7 |
25. | A. Donadello | 6 |
Stand na etappe (bron)(bron)
457 van de 713 (64%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | G. Battaglin | 77 | |
2 | M. Martinez | 74 | -4 |
3 | B. Hinault | 63 | |
4 | R. Bittinger | 41 | |
5 | M. Pollentier | 38 | 4 |
6 | H. Kuiper | 37 | -11 |
7 | S. Nilsson | 37 | |
8 | J. Zoetemelk | 36 | 1 |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | P. Villemiane | 26 |
Maison Rouge
Etappe 14 (53 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 8 |
2. | M. Martinez | 6 |
3. | H. Kuiper | 4 |
4. | S. Kelly | 3 |
5. | C. Jourdan | 2 |
6. | J. Chassang | 1 |
Biaufond
Etappe 14 (84.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 8 |
2. | M. Martinez | 6 |
3. | A. Donadello | 4 |
4. | H. Kuiper | 3 |
5. | J. Zoetemelk | 2 |
6. | B. Hinault | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 93 |
2. | M. Martinez | 82 |
3. | B. Hinault | 64 |
4. | M. Pollentier | 42 |
5. | R. Bittinger | 41 |
6. | J. Zoetemelk | 39 |
7. | S. Nilsson | 37 |
8. | H. Kuiper | 33 |
9. | J. Agostinho | 28 |
10. | P. Villemiane | 26 |
11. | J. Bernaudeau | 24 |
12. | B. Vallet | 24 |
13. | A. De Carvalho | 20 |
14. | J. Maas | 17 |
15. | R. Pevenage | 15 |
16. | H. Devos | 14 |
17. | G. Verlinden | 14 |
18. | R. Alban | 13 |
19. | F. Galdos | 12 |
20. | C. Poirier | 11 |
21. | P. Wellens | 10 |
22. | A. Donadello | 10 |
23. | J. Chassang | 9 |
24. | L. Peeters | 8 |
25. | P. Verschuere | 7 |
Stand na etappe (bron)
495 van de 760 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | G. Battaglin | 93 | |
2 | M. Martinez | 86 | -4 |
3 | B. Hinault | 64 | |
4 | H. Kuiper | 44 | -11 |
5 | R. Bittinger | 41 | |
6 | J. Zoetemelk | 38 | 1 |
7 | M. Pollentier | 38 | 4 |
8 | S. Nilsson | 37 | |
9 | J. Agostinho | 28 | |
10 | P. Villemiane | 26 |
Morzine-Avoriaz
Etappe 15 (54 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Hinault | 20 |
2. | G. Battaglin | 16 |
3. | G. Verlinden | 14 |
4. | F. Galdos | 12 |
5. | Y. Hézard | 10 |
6. | J. Bernaudeau | 8 |
7. | L. Van Impe | 6 |
8. | E. Schepers | 5 |
9. | J. Zoetemelk | 4 |
10. | J. Agostinho | 3 |
11. | C. Criquielion | 2 |
12. | R. Martin | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 1
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 109 |
2. | B. Hinault | 84 |
3. | M. Martinez | 82 |
4. | J. Zoetemelk | 43 |
5. | M. Pollentier | 42 |
6. | R. Bittinger | 41 |
7. | S. Nilsson | 37 |
8. | H. Kuiper | 33 |
9. | J. Bernaudeau | 32 |
10. | J. Agostinho | 31 |
11. | G. Verlinden | 28 |
12. | P. Villemiane | 26 |
13. | B. Vallet | 24 |
14. | F. Galdos | 24 |
15. | A. De Carvalho | 20 |
16. | J. Maas | 17 |
17. | R. Pevenage | 15 |
18. | H. Devos | 14 |
19. | R. Alban | 13 |
20. | C. Poirier | 11 |
21. | P. Wellens | 10 |
22. | A. Donadello | 10 |
23. | Y. Hézard | 10 |
24. | J. Chassang | 9 |
25. | L. Peeters | 8 |
Stand na etappe (bron)
544 van de 861 (63%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | G. Battaglin | 109 | |
2 | M. Martinez | 86 | -4 |
3 | B. Hinault | 84 | |
4 | H. Kuiper | 44 | -11 |
5 | J. Zoetemelk | 42 | 1 |
6 | R. Bittinger | 41 | |
7 | M. Pollentier | 38 | 4 |
8 | S. Nilsson | 37 | |
9 | J. Bernaudeau | 32 | |
10 | J. Agostinho | 31 |
Megève
Etappe 16 (63.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Battaglin | 8 |
2. | J. Bernaudeau | 6 |
3. | H. Kuiper | 4 |
4. | S. Kelly | 3 |
5. | K. Knudsen | 2 |
6. | J. van der Velde | 1 |
Saisies
Etappe 16 (87.5 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Lubberding | 15 |
2. | S. Kelly | 12 |
3. | M. Laurent | 10 |
4. | G. Battaglin | 8 |
5. | K. Knudsen | 6 |
6. | M. Martinez | 5 |
7. | M. Pollentier | 4 |
8. | H. Kuiper | 3 |
9. | B. Hinault | 2 |
10. | G. Verlinden | 1 |
Roselend
Etappe 16 (125 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Lubberding | 20 |
2. | G. Battaglin | 16 |
3. | M. Pollentier | 14 |
4. | H. Kuiper | 12 |
5. | B. Hinault | 10 |
6. | J. Agostinho | 8 |
7. | L. Van Impe | 6 |
8. | M. Martinez | 5 |
9. | J. Zoetemelk | 4 |
10. | J. van der Velde | 3 |
11. | G. Verlinden | 2 |
12. | D. Thurau | 1 |
Ménuires
Etappe 16 (199 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Van Impe | 20 |
2. | B. Hinault | 16 |
3. | C. Criquielion | 14 |
4. | J. van der Velde | 12 |
5. | G. Battaglin | 10 |
6. | M. Pollentier | 8 |
7. | J. Maas | 6 |
8. | R. Alban | 5 |
9. | J. Zoetemelk | 4 |
10. | R. Bittinger | 3 |
