Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier een overzicht van de bergdoorkomsten in de Tour de France. Als er meerdere namen staan, weet ik de volgorde waarin ze aankomen niet. Bij een roze achtergrond ontbreken er sowieso nog namen. Er zullen ongetwijfeld nog fouten instaan, en sowieso de uitslag uitgerekend via deze doorkomsten niet overeen met de einduitslag die in kranten vermeld werd. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden.
Als bronnen heb ik kranten gebruikt (Leeuwarder Courant, El Mundo Deportivo, La Croix, Le Petit Parisien, Le Petit Journal en Het Belang van Limburg (met dank aan Freddy de Roose)) en websites (wielerarchieven.be, tour-giro-vuelta.net, memoire-du-cyclisme.net). Op sommige plekken heb ik in de broncode vermeld waar de info vandaan kwam. Waar ze elkaar tegenspraken heb ik de meest logische optie genomen.
Per etappe staan de bergdoorkomsten gegeven. In de vakken met lichtblauwe achtergrond staan de tussenklassementen die volgen uit deze bergdoorkomsten. Bij sommige etappes heb ik klassementen uit kranten erbijgezet, deze zijn in het lichtpaars te zien. De uitgerekende uitslagen en de uitslagen in kranten komen vaak niet overeen. In sommige gevallen is de reden duidelijk: niet alle doorkomsten zijn bekend. In anderer gevallen zijn alle doorkomsten bekend, maar komen ze nog niet overeen. Dit kan komen door fouten van mij, fouten in de krant, of strafpunten die niet vermeld werden. De namen van de bergen zullen voorlopig nog wel fouten bevatten, tot nu toe is het doel alleen om ze voor mezelf uit elkaar te houden.
De opgetelde stand in het lichtblauw is door mij uitgerekend, en komt dus niet uit een externe bron. Voor de berekening heb ik de puntentelling van het bergklassement aangehouden voor zover ik dat ken.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
- · 1933
- · 1934
- · 1935
- · 1936
- · 1937
- · 1938
- · 1939
- · 1947
- · 1948
- · 1949
- · 1950
- · 1951
- · 1952
- · 1953
- · 1954
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1961
- · 1962
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1981
- · 1982
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 1997
- · 1998
- · 1999
- · 2000
- · 2001
- · 2002
- · 2003
- · 2004
- · 2005
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
- · 2023
- · 2024
Tour de France in 1964
Côte de la Raterie
Etappe 1 (106 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulidor | 3 |
2. | J. Novales | 2 |
3. | H. Anglade | 1 |
Haut-d'Ouilly
Etappe 1 (149 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Van Looy | 3 |
2. | J. Jiménez | 2 |
3. | V. Taccone | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulidor | 3 |
2. | R. Van Looy | 3 |
3. | J. Novales | 2 |
4. | J. Jiménez | 2 |
5. | H. Anglade | 1 |
6. | V. Taccone | 1 |
Petit-Blamont
Etappe 2 (159.5 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulot | 3 |
2. | L. Rostollan | 2 |
3. | V. Van Schil | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulot | 5 |
2. | J. Jiménez | 5 |
3. | R. Poulidor | 3 |
4. | R. Van Looy | 3 |
5. | J. Novales | 2 |
6. | L. Rostollan | 2 |
7. | H. Anglade | 1 |
8. | V. Taccone | 1 |
9. | W. Monty | 1 |
10. | V. Van Schil | 1 |
Côte du Bois du Mirroir
Etappe 4 (133 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Daems | 3 |
2. | V. Taccone | 2 |
3. | J. Jiménez | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 6 |
2. | R. Poulot | 5 |
3. | R. Poulidor | 3 |
4. | V. Taccone | 3 |
5. | E. Daems | 3 |
6. | J. Novales | 2 |
7. | L. Rostollan | 2 |
8. | H. Anglade | 1 |
9. | W. Monty | 1 |
10. | V. Van Schil | 1 |
Stand na etappe (bron)
0 van de 27 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Jiménez | 0 | |
2 | R. Poulot | 0 | |
3 | V. Taccone | 0 | |
4 | E. Daems | 0 | |
5 | R. Poulidor | 0 | |
6 | L. Rostollan | 0 | |
7 | J. Novales | 0 | |
8 | V. Van Schil | 0 | |
9 | H. Anglade | 0 | |
10 | W. Monty | 0 |
Sainte-Marie
Etappe 5 (66.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Altig | 5 |
2. | W. Derboven | 4 |
3. | G. Groussard | 3 |
4. | J. Groussard | 2 |
5. | J. Jiménez | 1 |
Haut-de-Ribeauville
Etappe 5 (80 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Groussard | 5 |
2. | R. Altig | 4 |
3. | W. Derboven | 3 |
4. | J. Groussard | 2 |
5. | J. Galera | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Altig | 9 |
2. | G. Groussard | 8 |
3. | J. Jiménez | 7 |
4. | W. Derboven | 7 |
5. | R. Poulot | 5 |
6. | J. Groussard | 4 |
7. | R. Poulidor | 3 |
8. | V. Taccone | 3 |
9. | E. Daems | 3 |
10. | J. Novales | 2 |
11. | L. Rostollan | 2 |
12. | H. Anglade | 1 |
13. | W. Monty | 1 |
14. | V. Van Schil | 1 |
15. | J. Galera | 1 |
Stand na etappe (bron)
57 van de 57 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | R. Altig | 9 | |
2 | G. Groussard | 8 | |
3 | W. Derboven | 7 | |
4 | J. Jiménez | 7 | |
5 | R. Poulot | 5 | |
6 | J. Groussard | 4 | |
7 | V. Taccone | 3 | |
8 | R. Poulidor | 3 | |
9 | E. Daems | 3 | |
10 | L. Rostollan | 2 | |
11 | J. Novales | 2 | |
12 | V. Van Schil | 1 | |
13 | H. Anglade | 1 | |
14 | W. Monty | 1 | |
15 | J. Galera | 1 |
Septmoncel
Etappe 7 (70 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Adorni | 5 |
2. | J. Jiménez | 4 |
3. | F. Bahamontes | 3 |
4. | V. Taccone | 2 |
5. | K. Kunde | 1 |
Faucille
Etappe 7 (89 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 5 |
2. | V. Taccone | 4 |
3. | A. Foucher | 3 |
4. | V. Adorni | 2 |
5. | E. Martín | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 16 |
2. | R. Altig | 9 |
3. | V. Taccone | 9 |
4. | G. Groussard | 8 |
5. | V. Adorni | 7 |
6. | W. Derboven | 7 |
7. | R. Poulot | 5 |
8. | J. Groussard | 4 |
9. | R. Poulidor | 3 |
10. | A. Foucher | 3 |
11. | F. Bahamontes | 3 |
12. | J. Novales | 2 |
13. | L. Rostollan | 2 |
14. | V. Van Schil | 1 |
15. | J. Galera | 1 |
16. | W. Monty | 1 |
17. | H. Anglade | 1 |
18. | K. Kunde | 1 |
19. | E. Martín | 1 |
Stand na etappe (bron)
84 van de 84 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Jiménez | 16 | |
2 | R. Altig | 9 | |
3 | V. Taccone | 9 | |
4 | G. Groussard | 8 | |
5 | V. Adorni | 7 | |
6 | W. Derboven | 7 | |
7 | R. Poulot | 5 | |
8 | J. Groussard | 4 | |
9 | A. Foucher | 3 | |
10 | R. Poulidor | 3 | |
11 | F. Bahamontes | 3 | |
12 | L. Rostollan | 2 | |
13 | J. Novales | 2 | |
14 | V. Van Schil | 1 | |
15 | H. Anglade | 1 | |
16 | W. Monty | 1 | |
17 | K. Kunde | 1 | |
18 | J. Galera | 1 | |
19 | E. Martín | 1 |
Télégraphe
Etappe 8 (192 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 10 |
2. | H. Anglade | 8 |
3. | J. Jiménez | 6 |
4. | J. Pérez | 4 |
5. | E. Martín | 3 |
6. | R. Poulidor | 2 |
7. | A. Zimmermann | 1 |
Galibier
Etappe 8 (215 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 15 |
2. | H. Anglade | 12 |
3. | R. Poulidor | 10 |
4. | J. Jiménez | 8 |
5. | T. Simpson | 6 |
6. | H. Junkermann | 5 |
7. | A. Foucher | 4 |
8. | E. Martín | 3 |
9. | M. Pacheco | 2 |
10. | F. Manzaneque | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 30 |
2. | F. Bahamontes | 28 |
3. | H. Anglade | 21 |
4. | R. Poulidor | 15 |
5. | V. Taccone | 9 |
6. | R. Altig | 9 |
7. | G. Groussard | 8 |
8. | V. Adorni | 7 |
9. | W. Derboven | 7 |
10. | E. Martín | 7 |
11. | A. Foucher | 7 |
12. | T. Simpson | 6 |
13. | R. Poulot | 5 |
14. | H. Junkermann | 5 |
15. | J. Groussard | 4 |
16. | J. Pérez | 4 |
17. | M. Pacheco | 2 |
18. | J. Novales | 2 |
19. | L. Rostollan | 2 |
20. | K. Kunde | 1 |
21. | W. Monty | 1 |
22. | A. Zimmermann | 1 |
23. | J. Galera | 1 |
24. | V. Van Schil | 1 |
25. | F. Manzaneque | 1 |
Stand na etappe (bron)
168 van de 184 (91%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | J. Jiménez | 30 | |
2 | F. Bahamontes | 28 | |
3 | H. Anglade | 21 | |
4 | R. Poulidor | 15 | |
5 | V. Taccone | 9 | |
6 | R. Altig | 9 | |
7 | G. Groussard | 8 | |
8 | A. Foucher | 7 | |
9 | V. Adorni | 7 | |
10 | E. Martín | 7 | |
11 | W. Derboven | 7 | |
12 | T. Simpson | 6 | |
13 | H. Junkermann | 5 | |
14 | R. Poulot | 5 | |
15 | J. Pérez | 4 |
Vars
Etappe 9 (52 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 15 |
2. | V. Taccone | 12 |
3. | F. Bahamontes | 10 |
4. | K. Kunde | 8 |
5. | R. Poulot | 6 |
6. | M. Martín | 5 |
7. | R. Poulidor | 4 |
8. | H. Junkermann | 3 |
9. | J. Galera | 2 |
10. | L. Rostollan | 1 |
Bonette
Etappe 9 (98 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 15 |
2. | L. Rostollan | 12 |
3. | R. Poulidor | 10 |
4. | J. Anquetil | 8 |
5. | A. Foucher | 6 |
6. | T. Simpson | 5 |
7. | J. Lebaube | 4 |
8. | H. Junkermann | 3 |
9. | K. Kunde | 2 |
10. | V. Adorni | 1 |
Levens
Etappe 9 (197 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 10 |
2. | R. Poulidor | 8 |
3. | T. Simpson | 6 |
4. | J. Anquetil | 4 |
5. | H. Anglade | 3 |
6. | J. Lebaube | 2 |
7. | A. Foucher | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 63 |
2. | J. Jiménez | 45 |
3. | R. Poulidor | 37 |
4. | H. Anglade | 24 |
5. | V. Taccone | 21 |
6. | T. Simpson | 17 |
7. | L. Rostollan | 15 |
8. | A. Foucher | 14 |
9. | J. Anquetil | 12 |
10. | H. Junkermann | 11 |
11. | R. Poulot | 11 |
12. | K. Kunde | 11 |
13. | R. Altig | 9 |
14. | G. Groussard | 8 |
15. | V. Adorni | 8 |
16. | E. Martín | 7 |
17. | W. Derboven | 7 |
18. | J. Lebaube | 6 |
19. | M. Martín | 5 |
20. | J. Groussard | 4 |
21. | J. Pérez | 4 |
22. | J. Galera | 3 |
23. | M. Pacheco | 2 |
24. | J. Novales | 2 |
25. | W. Monty | 1 |
Stand na etappe (bron)
307 van de 350 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 63 | |
2 | J. Jiménez | 45 | |
3 | R. Poulidor | 37 | |
4 | H. Anglade | 24 | |
5 | V. Taccone | 21 | |
6 | T. Simpson | 17 | |
7 | L. Rostollan | 15 | |
8 | A. Foucher | 14 | |
9 | J. Anquetil | 13 | -1 |
10 | H. Junkermann | 11 | |
11 | K. Kunde | 11 | |
12 | R. Poulot | 11 | |
13 | R. Altig | 9 | |
14 | G. Groussard | 8 | |
15 | V. Adorni | 8 |
Gassin
Etappe 10A (127 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 3 |
2. | E. Martín | 2 |
3. | R. Poulot | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 66 |
2. | J. Jiménez | 45 |
3. | R. Poulidor | 37 |
4. | H. Anglade | 24 |
5. | V. Taccone | 21 |
6. | T. Simpson | 17 |
7. | L. Rostollan | 15 |
8. | A. Foucher | 14 |
9. | J. Anquetil | 12 |
10. | R. Poulot | 12 |
11. | H. Junkermann | 11 |
12. | K. Kunde | 11 |
13. | E. Martín | 9 |
14. | R. Altig | 9 |
15. | G. Groussard | 8 |
16. | V. Adorni | 8 |
17. | W. Derboven | 7 |
18. | J. Lebaube | 6 |
19. | M. Martín | 5 |
20. | J. Groussard | 4 |
21. | J. Pérez | 4 |
22. | J. Galera | 3 |
23. | M. Pacheco | 2 |
24. | J. Novales | 2 |
25. | W. Monty | 1 |
Stand na etappe (bron)
310 van de 356 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 66 | |
2 | J. Jiménez | 45 | |
3 | R. Poulidor | 37 | |
4 | H. Anglade | 24 | |
5 | V. Taccone | 21 | |
6 | T. Simpson | 17 | |
7 | L. Rostollan | 15 | |
8 | A. Foucher | 14 | |
9 | J. Anquetil | 12 | |
10 | R. Poulot | 12 | |
11 | H. Junkermann | 11 | |
12 | K. Kunde | 11 | |
13 | R. Altig | 9 | |
14 | G. Groussard | 8 | |
15 | V. Adorni | 8 |
Caunet
Etappe 11 (40.5 km)
Categorie 4
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Taccone | 3 |
2. | J. Jiménez | 2 |
3. | F. Bahamontes | 1 |
Termes de Peypin
Etappe 11 (67 km)
Categorie 4
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Taccone | 3 |
2. | L. Rostollan | 2 |
3. | J. Jiménez | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 67 |
2. | J. Jiménez | 48 |
3. | R. Poulidor | 37 |
4. | V. Taccone | 27 |
5. | H. Anglade | 24 |
6. | T. Simpson | 17 |
7. | L. Rostollan | 17 |
8. | A. Foucher | 14 |
9. | J. Anquetil | 12 |
10. | R. Poulot | 12 |
11. | H. Junkermann | 11 |
12. | K. Kunde | 11 |
13. | E. Martín | 9 |
14. | R. Altig | 9 |
15. | V. Adorni | 8 |
16. | G. Groussard | 8 |
17. | W. Derboven | 7 |
18. | J. Lebaube | 6 |
19. | M. Martín | 5 |
20. | J. Groussard | 4 |
21. | J. Pérez | 4 |
22. | J. Galera | 3 |
23. | M. Pacheco | 2 |
24. | J. Novales | 2 |
25. | W. Monty | 1 |
Stand na etappe (bron)
363 van de 368 (98%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 64 | 3 |
2 | J. Jiménez | 48 | |
3 | R. Poulidor | 37 | |
4 | V. Taccone | 27 | |
5 | H. Anglade | 24 | |
6 | T. Simpson | 17 | |
7 | L. Rostollan | 17 | |
8 | A. Foucher | 14 | |
9 | J. Anquetil | 12 | |
10 | R. Poulot | 12 | |
11 | H. Junkermann | 11 | |
12 | K. Kunde | 10 | 1 |
13 | E. Martín | 9 | |
14 | R. Altig | 9 | |
15 | V. Adorni | 9 | -1 |
16 | G. Groussard | 8 | |
17 | W. Derboven | 7 | |
18 | J. Lebaube | 6 | |
19 | M. Martín | 5 | |
20 | J. Groussard | 4 | |
21 | J. Pérez | 4 | |
22 | R. Van Looy | 3 | |
23 | E. Daems | 3 | |
24 | J. Galera | 3 |
Perche
Etappe 13 (79.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 5 |
2. | F. Bahamontes | 4 |
3. | H. Junkermann | 3 |
4. | V. Adorni | 2 |
5. | F. Manzaneque | 1 |
Puymorens
Etappe 13 (127.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 5 |
2. | A. Pambianco | 4 |
3. | F. Bahamontes | 3 |
4. | J. Galera | 2 |
5. | T. Simpson | 1 |
Port d'Envalira
Etappe 13 (141 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 15 |
2. | F. Bahamontes | 12 |
3. | R. Poulidor | 10 |
4. | J. Anquetil | 8 |
5. | A. Pambianco | 6 |
6. | H. Junkermann | 5 |
7. | F. Manzaneque | 4 |
8. | A. Foucher | 3 |
9. | F. Gabica | 2 |
10. | T. Simpson | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 86 |
2. | J. Jiménez | 73 |
3. | R. Poulidor | 47 |
4. | H. Anglade | 24 |
5. | J. Anquetil | 20 |
6. | T. Simpson | 19 |
7. | H. Junkermann | 19 |
8. | L. Rostollan | 17 |
9. | A. Foucher | 17 |
10. | R. Poulot | 12 |
11. | K. Kunde | 11 |
12. | A. Pambianco | 10 |
13. | V. Adorni | 10 |
14. | E. Martín | 9 |
15. | R. Altig | 9 |
16. | G. Groussard | 8 |
17. | W. Derboven | 7 |
18. | F. Manzaneque | 6 |
19. | M. Martín | 5 |
20. | J. Galera | 5 |
21. | J. Groussard | 4 |
22. | M. Pacheco | 2 |
23. | J. Novales | 2 |
24. | F. Gabica | 2 |
25. | W. Monty | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
294 van de 427 (68%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 83 | 3 |
2 | J. Jiménez | 73 | |
3 | R. Poulidor | 47 | |
4 | V. Taccone | 27 | |
5 | H. Anglade | 24 | |
6 | J. Anquetil | 20 | |
7 | H. Junkermann | 20 | -1 |
Port d'Envalira
Etappe 14 (26 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 10 |
2. | J. Jiménez | 8 |
3. | R. Poulidor | 6 |
4. | F. Manzaneque | 4 |
5. | H. Junkermann | 3 |
6. | M. Martín | 2 |
7. | G. Desmet | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 96 |
2. | J. Jiménez | 81 |
3. | R. Poulidor | 53 |
4. | H. Anglade | 24 |
5. | H. Junkermann | 22 |
6. | J. Anquetil | 20 |
7. | T. Simpson | 19 |
8. | A. Foucher | 17 |
9. | L. Rostollan | 17 |
10. | R. Poulot | 12 |
11. | K. Kunde | 11 |
12. | F. Manzaneque | 10 |
13. | A. Pambianco | 10 |
14. | V. Adorni | 10 |
15. | E. Martín | 9 |
16. | R. Altig | 9 |
17. | G. Groussard | 8 |
18. | W. Derboven | 7 |
19. | M. Martín | 7 |
20. | J. Galera | 5 |
21. | J. Groussard | 4 |
22. | J. Novales | 2 |
23. | F. Gabica | 2 |
24. | W. Monty | 1 |
25. | A. Zimmermann | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
445 van de 459 (96%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 93 | 3 |
2 | J. Jiménez | 81 | |
3 | R. Poulidor | 53 | |
4 | V. Taccone | 27 | |
5 | H. Anglade | 24 | |
6 | H. Junkermann | 23 | -1 |
7 | J. Anquetil | 20 | |
8 | T. Simpson | 19 | |
9 | L. Rostollan | 17 | |
10 | A. Foucher | 17 | |
11 | R. Poulot | 12 | |
12 | V. Adorni | 11 | -1 |
13 | A. Pambianco | 11 | -1 |
14 | K. Kunde | 10 | 1 |
15 | E. Martín | 9 | |
16 | R. Altig | 9 | |
17 | F. Manzaneque | 9 | 1 |
Portet d'Aspet
Etappe 15 (127 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 5 |
2. | F. Bahamontes | 4 |
3. | R. Poulidor | 3 |
4. | H. Anglade | 2 |
5. | J. Galera | 1 |
Les Ares
Etappe 15 (148.5 km)
Categorie 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Galera | 5 |
2. | J. Jiménez | 4 |
3. | F. Bahamontes | 3 |
4. | K. Kunde | 2 |
5. | A. Foucher | 1 |
Portillon
Etappe 15 (192.5 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulidor | 10 |
2. | F. Gabica | 8 |
3. | J. Jiménez | 6 |
4. | F. Bahamontes | 4 |
5. | V. Adorni | 3 |
6. | F. Manzaneque | 2 |
7. | G. Desmet | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 107 |
2. | J. Jiménez | 96 |
3. | R. Poulidor | 66 |
4. | H. Anglade | 26 |
5. | H. Junkermann | 22 |
6. | J. Anquetil | 20 |
7. | T. Simpson | 19 |
8. | A. Foucher | 18 |
9. | L. Rostollan | 17 |
10. | K. Kunde | 13 |
11. | V. Adorni | 13 |
12. | R. Poulot | 12 |
13. | F. Manzaneque | 12 |
14. | J. Galera | 11 |
15. | A. Pambianco | 10 |
16. | F. Gabica | 10 |
17. | R. Altig | 9 |
18. | E. Martín | 9 |
19. | G. Groussard | 8 |
20. | W. Derboven | 7 |
21. | M. Martín | 7 |
22. | J. Groussard | 4 |
23. | J. Novales | 2 |
24. | G. Desmet | 2 |
25. | W. Monty | 1 |
Stand na etappe (bron)
460 van de 523 (87%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 107 | |
2 | J. Jiménez | 96 | |
3 | R. Poulidor | 66 | |
4 | H. Anglade | 24 | 2 |
5 | H. Junkermann | 22 | |
6 | J. Anquetil | 20 | |
7 | T. Simpson | 19 | |
8 | A. Foucher | 18 | |
9 | L. Rostollan | 17 | |
10 | V. Adorni | 13 | |
11 | K. Kunde | 13 | |
12 | F. Manzaneque | 12 | |
13 | R. Poulot | 12 | |
14 | J. Galera | 11 | |
15 | F. Gabica | 10 |
Peyresourde
Etappe 16 (13.5 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 10 |
2. | F. Bahamontes | 8 |
3. | M. Martín | 6 |
4. | H. Junkermann | 4 |
5. | R. Poulidor | 3 |
6. | K. Kunde | 2 |
7. | E. Pauwels | 1 |
Aspin
Etappe 16 (44 km)
Categorie 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 10 |
2. | F. Bahamontes | 8 |
3. | M. Martín | 6 |
4. | E. Pauwels | 4 |
5. | H. Junkermann | 3 |
6. | K. Kunde | 2 |
7. | R. Poulidor | 1 |
Tourmalet
Etappe 16 (74 km)
Categorie 1
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 15 |
2. | F. Bahamontes | 12 |
3. | H. Junkermann | 10 |
4. | H. Anglade | 8 |
5. | A. Foucher | 6 |
6. | J. Anquetil | 5 |
7. | R. Poulidor | 4 |
8. | V. Adorni | 3 |
9. | G. Desmet | 2 |
10. | K. Kunde | 1 |
Aubisque
Etappe 16 (140 km)
Categorie 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 15 |
2. | J. Jiménez | 12 |
3. | K. Kunde | 10 |
4. | H. Junkermann | 8 |
5. | A. Foucher | 6 |
6. | H. Anglade | 5 |
7. | J. Anquetil | 4 |
8. | R. Poulidor | 3 |
9. | F. Gabica | 2 |
10. | V. Adorni | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 150 |
2. | J. Jiménez | 143 |
3. | R. Poulidor | 77 |
4. | H. Junkermann | 47 |
5. | H. Anglade | 39 |
6. | A. Foucher | 30 |
7. | J. Anquetil | 29 |
8. | K. Kunde | 28 |
9. | T. Simpson | 19 |
10. | M. Martín | 19 |
11. | V. Adorni | 17 |
12. | L. Rostollan | 17 |
13. | R. Poulot | 12 |
14. | F. Manzaneque | 12 |
15. | F. Gabica | 12 |
16. | J. Galera | 11 |
17. | A. Pambianco | 10 |
18. | R. Altig | 9 |
19. | E. Martín | 9 |
20. | G. Groussard | 8 |
21. | W. Derboven | 7 |
22. | E. Pauwels | 5 |
23. | J. Groussard | 4 |
24. | G. Desmet | 4 |
25. | J. Novales | 2 |
26. | W. Monty | 1 |
27. | A. Zimmermann | 1 |
28. | V. Van Schil | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
723 van de 723 (100%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | F. Bahamontes | 150 | |
2 | J. Jiménez | 143 | |
3 | R. Poulidor | 76 | 1 |
4 | H. Junkermann | 47 | |
5 | H. Anglade | 39 | |
6 | A. Foucher | 30 | |
7 | J. Anquetil | 28 | 1 |
8 | K. Kunde | 27 | 1 |
9 | T. Simpson | 19 | |
10 | M. Martín | 19 | |
11 | F. Gabica | 17 | -5 |
12 | L. Rostollan | 17 | |
13 | V. Adorni | 16 | 1 |
14 | F. Manzaneque | 12 | |
15 | R. Poulot | 12 | |
16 | J. Galera | 11 | |
17 | A. Pambianco | 10 | |
18 | R. Altig | 9 | |
19 | E. Martín | 9 | |
20 | G. Groussard | 8 | |
21 | W. Derboven | 7 | |
22 | E. Pauwels | 5 | |
23 | J. Groussard | 4 | |
24 | G. Desmet | 3 | 1 |
25 | J. Novales | 2 | |
26 | V. Van Schil | 1 | |
27 | W. Monty | 1 | |
28 | A. Zimmermann | 1 |
Citadelle
Etappe 18 (1 km)
Categorie 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 3 |
2. | J. Jiménez | 2 |
3. | E. Martín | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Bahamontes | 153 |
2. | J. Jiménez | 145 |
3. | R. Poulidor | 77 |
4. | H. Junkermann | 47 |
5. | H. Anglade | 39 |
6. | A. Foucher | 30 |
7. | J. Anquetil | 29 |
8. | K. Kunde | 28 |
9. | M. Martín | 19 |
